Bingen Erdozia
Itxura
| Bingen Erdozia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Bingen Erdozia Gorostegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Hernani, 1989ko apirilaren 2a (37 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | wing half (en) alboko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,70 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bingen Erdozia Gorostegi (Hernani 1989ko apirilaren 2a-) euskal herritar futbolari ohia da. Eibarren aritzen zen ezker atzelari gisa. Real Sociedadeko harrobian hasi zen, 2008tik aurrera sanserekin jokatzen, bigarren B eta hirugarren mailan. Talde donostiarran erdilari gisa jokatzen zuen. Lehenengo taldeko jokalaria bilakatzeko zorian zegoela lesio bat baztertuta utzi zuen Erdozia. Ondoren Eibarko jokalaria bilakatu zen.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015ko maiatzak 24an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Sanse |
2.B | 2008/09 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 3. | 2009/10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| Denera | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | |||
| Eibar B |
3. | 2010/11 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| Denera | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
| Eibar |
2.B | 2010/11 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2.B | 2011/12 | 35 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | ||
| 2.B | 2012/13 | 20 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
| Denera | 69 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 79 | 1 | |||
| Sestao River |
2.B | 2013/14 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Denera | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
| Hernani |
DH | 2014/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DH | 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DH | 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DH | 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 138 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 148 | 3 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |