Mary Decker
Itxura
| Mary Decker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Flemington eta Bunnvale (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezkontidea(k) | Ron Tabb (en) Richard Slaney (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | University of Colorado (en) Orange High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | iraupen-lasterkaria, distantzia erdiko korrikalaria eta atleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 51 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 168 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Decker-Slaney ( Bunnvale, New Jersey, 1958ko abuztuaren 4a) erretiratutako atleta estatubatuarra da gaur egun. Helsinkin 1983an munduko txapelduna izan zen 1500 eta 3000 metroko lasterketetan.
Kirol-karrera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1983ko Helsinkiko Munduko Txapelketan, urrezko domina irabazi zuen 1500 metroetan, 4:00,90 segundoko denborarekin, eta Zamira Zaytseva eta Yekaterina Podkopayeva sobietarren aurretik iritsi zen helmugara. Urrezko domina ere irabazi zuen 3000 metroko lasterketan, 8:34,62 segundoko denborarekin, Brigitte Kraus alemaniarraren eta Tatyana Kovalenko-Kazankina sobietarraren aurretik.
Gaur egun (2019), Mary Deckerrek oraindik 1500 metroko markarik onena du Panamerikar Jokoetan 1979ko uztailaren 13az geroztik.