close
Jump to content

List of Wikipedias/gl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Esta páxina contén a lista das 326 linguas nas que hai dispoñible unha versión da Wikipedia baixo o auspicio da Fundación Wikimedia. Os contidos noutras linguas desenvólvense na incubadora da Wikimedia; aquelas linguas que cumpren certos criterios poden conseguir os seus wikis.

As entradas da táboa están ordenadas segundo o número de artigos. A táboa recolle o nome de cada lingua en inglés (cunha ligazón ao artigo sobre esa lingua na Wikipedia en inglés) e o nome na propia lingua (cunha ligazón ao artigo da Wikipedia nesa lingua). Ademais, dáse tamén o código da lingua usado no enderezo URL e nas ligazóns interwiki cara a ese wiki (con ligazón á portada local), xunto con estatísticas sobre artigos, edicións, administradores, usuarios, usuarios activos e imaxes almacenadas localmente (a maioría delas ligadas cunha páxina local coas estatísticas).

Nota: Engadir unha ligazón na taboa non crea unha nova Wikipedia, nin serve para solicitar a creación dunha. Para obter información sobre como comezar unha Wikipedia nunha nova lingua, consulte a nosa política de proposta de novos proxectos e a guía da incubadora.

Se algún novo wiki que xa estea activo non aparece nesta lista, informe diso na páxina de conversa deste artigo, achegando unha ligazón a todas as páxinas desa Wikipedia, e axude a promover o esforzo anunciándoo na lista de correo Wikipedia-L e tamén en Wikimedia News.

Os editores sobrescribe as seguintes táboas periodicamente (mediante datos obtidos automaticamente da páxina Special:Statistics de cada wiki), de modo que as edicións feitas nas entradas non han permanecer moito tempo e, polo tanto, son a miúdo innecesarias. Se hai algo mal nunha entrada máis alá de ter unhas estatísticas un pouco desactualizadas, deixe unha mensaxe na conversa.

Outras versións da mesma información ou páxinas similares:

Notas

  • A columna "Total" refírese ao número de páxinas en todos os espazos de nomes, incluíndo tanto os artigos (o contador de artigos oficial de cada wiki) como os non artigos (páxinas de usuario, imaxes, conversas, páxinas do proxecto, categorías e modelos).
  • A columna "Depth" ("Profundidade"), cuxa fórmula é Edicións/Artigos × Non artigos/Artigos × Proporción dos bosquexos), é un indicador aproximado da calidade dunha Wikipedia, xa que mostra a frecuencia coa que se actualizan os seus artigos. Non se refire á calidade académica, que non se pode calcular, senón á calidade dos wikipedistas, é dicir, a profundidade da colaboración. Esta é, xa que logo, unha descrición moi relevante para unha Wikipedia.

Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos

As linguas listadas a continuación son as Wikipedias que existen, ordenadas segundo o número de artigos (e en cada número ordénanse alfabeticamente do A ao Z).

These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,232,114 66,162,773 1,367,105,056 814 54,260,004 254,583 975,351 1,371
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,693 11,235,544 37,004,290 6 146,977 231 3 2
3 German Deutsch de 3,147,333 8,612,364 267,651,512 159 5,316,656 33,380 129,755 93
4 French français fr 2,776,815 14,103,173 238,569,558 145 6,001,745 32,432 79,207 281
5 Swedish svenska sv 2,627,637 6,378,803 59,504,471 62 1,064,632 4,273 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,225,715 4,799,598 71,682,217 32 1,607,125 7,154 20 19
7 Spanish español es 2,134,232 8,709,713 174,622,153 52 8,172,458 36,811 0 190
8 Russian русский ru 2,115,663 8,563,060 154,442,049 63 4,068,838 16,436 266,919 167
9 Italian italiano it 1,984,295 8,927,213 151,929,722 102 3,132,284 25,520 124,589 208
10 Polish polski pl 1,705,928 4,073,750 80,366,566 98 1,608,078 8,751 265 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,346 2,259,734 13,192,793 7 293,963 300 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,552,342 8,469,902 93,774,818 61 4,187,808 14,165 70,559 219
13 Japanese 日本語 ja 1,515,726 4,448,132 110,607,079 40 2,733,890 23,761 7,086 93
14 Ukrainian українська uk 1,432,686 5,375,611 48,632,857 44 935,457 4,772 115,097 68
15 Arabic العربية ar 1,330,358 9,203,535 76,245,932 25 2,980,822 5,461 56,551 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,304,083 4,600,720 75,440,073 16 1,084,730 5,010 28,421 104
17 Waray Winaray war 1,266,948 2,870,646 7,737,366 3 67,774 80 42 4
18 Portuguese português pt 1,181,028 6,170,085 72,709,303 51 3,477,425 7,524 68,416 210
19 Persian فارسی fa 1,087,486 6,088,749 44,205,650 40 1,556,428 7,845 100,215 153
20 Chechen нохчийн ce 867,163 1,894,585 24,405,671 3 47,388 61 332 18
21 Catalan català ca 802,584 2,017,560 38,216,630 25 583,013 1,516 11,397 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 793,279 4,247,392 29,629,435 47 1,731,843 4,562 67,458 132
23 Korean 한국어 ko 760,961 3,595,117 42,321,962 23 1,046,551 5,283 15,730 163
24 Tatar татарча / tatarça tt 709,040 1,461,058 6,022,730 7 61,858 93 7,082 4
25 Serbian српски / srpski sr 708,056 4,123,929 31,646,633 9 612,936 1,488 40,333 178
26 Turkish Türkçe tr 698,080 3,427,318 37,781,630 22 1,855,682 4,585 44,973 168
27 Norwegian norsk no 688,934 1,868,222 25,873,965 35 727,299 1,793 4 40
28 Urdu اردو ur 675,251 3,022,048 11,820,473 9 218,567 392 10,525 47
29 Finnish suomi fi 623,867 1,592,765 24,149,584 35 678,401 3,029 80,585 36
30 Czech čeština cs 597,588 1,661,886 26,128,678 31 814,033 3,866 1 49
31 Hungarian magyar hu 573,115 1,628,456 29,249,417 22 657,293 2,668 9,541 60
32 Romanian română ro 547,420 3,063,887 17,898,555 18 767,539 1,653 120,292 123
33 Basque euskara eu 494,394 1,086,336 11,369,391 12 199,171 428 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,817 4,631,246 42,660,091 8 386,257 296 10,012 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 441,330 1,190,085 6,927,544 15 409,115 2,024 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,588 1,079,971 3,285,482 3 75,098 124 292 6
37 Hebrew עברית he 403,870 1,683,928 43,747,809 26 1,347,499 6,590 88,746 260
38 Esperanto Esperanto eo 388,836 872,695 9,441,998 12 259,856 415 19,754 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 358,512 1,291,817 6,250,616 10 300,306 527 3,941 32
40 Armenian հայերեն hy 331,428 1,210,682 10,879,562 10 173,946 626 12,416 63
41 Danish dansk da 315,590 988,661 12,314,076 25 578,144 1,490 0 56
42 Bulgarian български bg 311,855 706,951 12,983,852 19 404,370 1,597 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,560 552,724 15,424,037 11 111,241 166 12,338 24
44 Simple English Simple English simple 284,466 947,310 10,953,489 23 1,838,559 3,243 36 62
45 Greek Ελληνικά el 272,254 759,144 11,784,687 22 524,877 2,439 20,032 49
46 Belarusian беларуская be 265,986 737,348 5,180,426 10 171,362 353 3,634 22
47 Estonian eesti et 261,534 618,023 7,215,479 36 234,494 901 661 21
48 Slovak slovenčina sk 261,128 608,301 8,337,660 11 301,400 1,108 0 24
49 Kazakh қазақша kk 244,945 670,764 3,645,112 15 181,282 394 8,771 16
50 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,817 580,676 1,592,105 4 63,481 113 557 5
51 Croatian hrvatski hr 235,221 511,269 7,574,808 14 367,115 967 21,148 20
52 Galician galego gl 233,387 729,152 7,649,021 6 173,953 393 35 47
53 Minangkabau Minangkabau min 229,932 475,369 3,351,992 6 24,435 54 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,661 567,123 7,900,580 9 221,801 533 27,165 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 216,862 686,980 9,042,168 13 349,547 853 14,578 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,859 511,612 6,731,824 22 263,616 534 9,029 32
57 Georgian ქართული ka 198,436 816,195 5,486,078 6 184,657 346 15,983 65
58 Bangla বাংলা bn 190,972 1,425,288 9,124,684 16 558,538 1,923 21,758 267
59 Tamil தமிழ் ta 189,843 633,811 4,620,139 31 264,940 496 9,969 39
60 Thai ไทย th 187,064 1,197,996 13,204,463 18 563,979 2,941 9,420 321
61 Ladin Ladin lld 183,221 191,091 252,894 3 14,444 39 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 179,124 403,019 3,659,627 14 156,928 169 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 171,102 1,392,415 6,590,119 8 922,623 1,038 4,692 241
64 Macedonian македонски mk 163,778 608,293 5,609,141 12 135,245 285 9,071 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 151,658 342,955 2,450,698 9 342,128 804 3,099 11
66 Latvian latviešu lv 145,347 578,305 4,506,840 14 148,432 409 28,843 69
67 Latin Latina la 142,214 296,447 3,974,822 21 211,101 185 0 15
68 Asturian asturianu ast 140,037 250,645 4,517,682 6 151,497 184 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130,705 445,258 2,958,540 15 211,057 272 10,120 38
70 Telugu తెలుగు te 128,191 427,967 4,806,845 11 150,307 408 15,354 61
71 Swahili Kiswahili sw 125,475 236,048 1,589,269 14 90,710 192 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,922 289,002 1,484,288 7 150,790 123 543 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 112,066 273,059 1,050,219 4 144,095 319 2,940 7
74 Hausa Hausa ha 109,077 155,162 911,060 15 47,902 295 0 1
75 Albanian shqip sq 106,231 329,382 3,024,017 5 190,335 344 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,682 262,923 1,148,816 2 40,610 89 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,881 334,790 2,701,764 10 184,200 348 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,675 387,725 3,909,945 10 183,959 291 5,381 86
79 Kurdish kurdî ku 91,982 302,220 2,086,124 3 177,615 137 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,591 161,871 2,193,674 5 93,136 119 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,241 266,878 2,680,028 4 99,095 171 2,320 37
82 Occitan occitan oc 90,884 167,416 2,495,150 3 64,705 107 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,774 556,226 4,401,198 13 208,322 427 7,527 219
84 Aragonese aragonés an 86,533 243,987 2,467,154 9 91,095 108 2,189 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,942 187,607 1,074,704 3 63,149 57 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 84,022 263,024 1,653,352 6 77,464 234 3,021 28
87 Lombard lombard lmo 80,244 153,627 1,332,371 3 54,411 55 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,533 125,709 651,447 3 48,387 106 2,674 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,736 146,915 708,200 2 44,697 71 30 4
90 Javanese Jawa jv 75,463 186,799 1,753,520 5 73,556 125 4,320 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,458 269,993 1,122,061 2 31,432 32 0 28
92 Mazanderani مازِرونی mzn 73,515 174,632 401,636 4 46,409 47 472 4
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,097 93,664 886,541 2 39,881 56 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,559 104,166 884,894 4 32,150 41 1,809 1
95 Venetian vèneto vec 69,621 143,575 1,229,729 4 42,660 45 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,854 143,615 2,699,199 7 72,434 119 2,538 23
97 Irish Gaeilge ga 64,328 118,093 1,324,445 6 75,099 126 1,011 7
98 Bashkir башҡортса ba 64,299 185,190 1,302,691 6 48,393 95 1,427 24
99 Ido Ido io 63,893 109,966 1,128,556 4 46,708 59 0 5
100 Sundanese Sunda su 62,965 100,813 700,650 7 36,402 62 416 2
101 Silesian ślůnski szl 61,184 77,925 387,547 2 30,424 50 0 0
102 Icelandic íslenska is 60,952 161,124 1,972,071 11 118,020 204 3,344 33
103 Western Frisian Frysk fy 60,608 181,369 1,237,232 7 59,147 86 7,769 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,697 193,318 843,307 10 60,179 121 1,863 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,155 123,620 875,127 2 40,653 45 523 8
106 Volapük Volapük vo 55,043 174,224 3,337,619 1 41,832 37 0 89
107 Tagalog Tagalog tl 49,303 250,230 2,215,871 10 164,440 296 1,620 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,667 158,690 4 18,797 16 810 0
109 Wu 吴语 wuu 48,296 75,503 397,876 4 250,504 89 6 1
110 Igbo Igbo ig 48,251 66,734 452,190 5 40,121 97 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,860 64,525 555,737 3 34,484 94 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 39,885 65,131 629,141 4 34,571 60 160 3
113 Balinese Basa Bali ban 38,779 79,268 268,541 4 108,665 71 140 3
114 Shan တႆး shn 36,155 57,511 152,451 2 6,732 22 77 0
115 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,675 161,286 1,379,459 4 99,287 168 2,358 106
116 Scots Scots sco 34,256 138,674 914,762 3 135,177 124 416 61
117 Alemannic Alemannisch als 31,779 75,438 1,084,788 7 121,388 93 600 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,910 136,705 902,985 3 86,941 105 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,549 46,783 695,438 6 60,411 48 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,069 115,121 1,365,413 5 79,462 153 1,500 94
121 Kotava Kotava avk 29,906 36,378 147,762 5 8,741 23 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,724 58,486 244,437 2 86,316 54 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,142 115,904 866,117 4 105,798 245 1,399 72
124 Bavarian Boarisch bar 27,233 110,912 853,174 2 81,504 59 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,327 55,865 781,088 4 51,399 46 954 17
126 Sinhala සිංහල si 25,654 176,258 797,567 3 79,669 147 2,977 155
127 Assamese অসমীয়া as 25,382 127,225 632,902 6 50,794 139 2,427 80
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,418 895,731 2 28,368 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,661 33,687 72,318 2 4,534 23 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,595 58,880 689,064 1 35,006 44 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,576 308,965 2 21,210 23 736 3
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,447 51,727 309,381 4 32,477 72 794 10
133 Mingrelian მარგალური xmf 22,439 42,737 252,477 3 23,312 34 0 4
134 Sindhi سنڌي sd 22,189 85,467 408,408 4 22,473 42 159 38
135 Ossetic ирон os 21,758 77,807 593,999 3 28,396 28 149 50
136 Pashto پښتو ps 21,346 77,215 368,161 3 39,833 53 1,817 32
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,318 53,097 282,243 4 24,809 30 1,485 11
138 Fula Fulfulde ff 21,163 37,312 176,547 4 14,249 30 0 2
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,025 87,945 592,277 4 42,228 87 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,326 109,023 588,036 3 21,387 70 336 102
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,457 40,870 111,729 4 11,956 31 139 3
142 Yakut саха тыла sah 18,237 55,438 429,320 4 29,355 54 1,763 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,092 362,887 3 29,232 29 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,756 33,661 105,506 3 25,455 29 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,062 32,906 582,557 5 32,672 35 287 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,529 210,715 2 15,483 20 0 0
147 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,885 34,108 193,601 2 11,385 34 0 7
148 Yiddish ייִדיש yi 15,783 44,628 600,633 3 61,856 40 981 44
149 Amharic አማርኛ am 15,726 46,798 394,192 1 57,432 93 1,353 32
150 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,741 406,509 2 20,274 26 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,504 44,096 266,360 4 16,419 38 90 20
152 Limburgish Limburgs li 15,219 68,840 485,685 7 33,946 33 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,128 25,107 68,184 3 8,801 41 0 1
154 Neapolitan Napulitano nap 14,968 24,253 672,121 3 35,063 39 287 10
155 Dagbani dagbanli dag 14,510 25,369 146,516 1 8,664 63 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14,359 46,137 276,222 4 17,545 54 126 29
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,291 37,840 173,497 3 31,913 44 2,976 12
158 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,289 36,563 391,107 4 28,552 33 126 25
159 Faroese føroyskt fo 14,223 41,105 388,440 3 35,236 52 0 33
160 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,158 122,755 444,401 6 120,268 64 0 212
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 14,155 30,745 242,875 3 14,841 41 0 10
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,976 30,404 222,325 1 20,183 23 427 10
163 Interlingue Interlingue ie 13,758 18,061 168,707 1 24,820 33 0 0
164 Somali Soomaaliga so 13,569 35,177 305,789 2 46,681 123 0 22
165 Acehnese Acèh ace 13,073 28,318 158,220 3 33,679 40 0 7
166 Walloon wa 13,014 31,117 425,824 4 28,993 30 765 26
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,809 38,105 339,417 2 51,949 108 805 34
168 Zulu isiZulu zu 12,580 27,859 127,899 2 26,822 72 0 6
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,533 82,664 499,747 3 46,310 39 443 189
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,453 57,505 337,330 3 40,881 58 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,316 36,976 113,243 2 17,701 42 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,265 52,365 177,859 4 51,400 42 0 36
173 Shona chiShona sn 11,754 20,800 114,239 1 21,140 20 0 3
174 Ligurian Ligure lij 11,595 28,598 273,222 7 20,162 29 41 20
175 Kashmiri کٲشُر ks 11,563 27,147 150,635 2 14,528 29 94 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,844 203,290 1 16,791 16 0 20
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,895 14,984 78,816 3 45,341 29 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,549 17,894 62,192 3 52,339 30 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,489 20,107 134,284 1 37,265 35 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,707 108,267 1 12,453 14 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,301 23,252 168,084 1 36,540 44 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,219 23,407 312,288 2 25,107 26 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,188 14,049 125,752 2 56,587 43 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,903 19,271 134,373 1 18,690 34 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,731 17,703 175,541 1 25,988 30 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,705 151,146 3 13,500 20 147 7
187 Corsican corsu co 9,417 18,916 405,093 1 27,899 52 0 21
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,192 82,209 801,371 2 40,568 45 54 615
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,999 12,077 55,575 1 8,682 41 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,361 23,400 326,976 5 31,449 31 355 45
191 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,113 22,810 162,056 2 35,756 40 0 23
192 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,030 332,694 6 36,543 35 561 44
193 Māori Māori mi 8,066 15,627 168,812 2 23,236 28 0 9
194 Maltese Malti mt 7,965 23,919 331,054 4 28,443 45 697 55
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,148 306,129 5 34,101 23 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,047 154,798 2 15,233 22 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,838 17,812 190,261 3 29,867 39 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,133 105,272 1 11,990 23 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,408 13,996 182,134 3 16,157 24 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,278 15,185 228,527 3 18,923 25 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,214 17,954 269,657 2 34,277 48 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,168 18,221 117,131 1 16,895 21 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,124 49,855 391,140 3 23,682 28 121 282
204 Veps vepsän kel’ vep 7,112 39,633 189,710 1 18,579 40 0 100
205 Võro võro fiu-vro 6,911 13,131 184,722 4 16,774 20 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,818 34,496 402,191 2 96,595 38 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,741 30,378 158,534 4 7,445 17 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,736 38,514 172,627 3 25,489 35 9 99
209 Picard Picard pcd 6,133 12,213 79,738 2 22,185 29 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,204 138,128 2 23,386 26 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,917 20,509 130,102 2 17,723 21 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,840 18,408 231,551 2 20,052 27 0 58
213 Komi коми kv 5,822 20,308 148,977 1 17,123 22 0 45
214 Ganda Luganda lg 5,766 11,792 73,204 3 11,577 66 0 6
215 Kashubian kaszëbsczi csb 5,766 10,093 211,106 2 19,825 34 0 11
216 Papiamento Papiamentu pap 5,704 11,599 202,148 5 18,636 16 0 18
217 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,646 29,198 111,243 2 7,473 32 0 66
218 Lao ລາວ lo 5,594 16,656 130,480 3 23,666 58 39 30
219 Tswana Setswana tn 5,581 10,454 54,271 1 12,992 55 4 3
220 Friulian furlan fur 5,517 11,976 185,929 2 17,133 23 296 21
221 Madurese Madhurâ mad 5,430 16,141 59,380 4 5,489 45 0 14
222 Aymara Aymar aru ay 5,290 9,002 103,119 1 19,672 27 0 5
223 Lingala lingála ln 5,253 11,981 135,600 4 16,018 29 34 18
224 Old English Ænglisc ang 5,232 22,142 230,811 1 140,506 64 264 108
225 Fon fɔ̀ngbè fon 5,206 7,549 41,609 2 2,519 33 0 1
226 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,229 1 15,637 16 0 25
227 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,030 15,200 42,176 2 8,825 20 0 11
228 Twi Twi tw 4,735 8,823 138,385 3 18,579 23 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,682 7,474 43,464 1 17,531 20 0 2
230 Toki Pona toki pona tok 4,603 11,539 63,985 2 6,466 83 0 12
231 Lezghian лезги lez 4,496 15,322 99,120 3 13,070 21 11 37
232 Mirandese Mirandés mwl 4,345 10,805 107,786 1 15,415 45 0 22
233 Mon ဘာသာမန် mnw 4,333 11,619 57,306 4 5,556 28 0 13
234 Extremaduran estremeñu ext 4,257 9,366 143,598 2 20,529 19 0 22
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,195 10,868 124,456 4 15,321 13 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,124 15,193 52,550 1 11,164 18 0 24
237 Ladino Ladino lad 4,090 12,869 216,676 3 25,106 22 21 77
238 Avaric авар av 4,015 18,796 97,823 2 17,842 26 0 70
239 Tulu ತುಳು tcy 3,931 22,452 250,491 5 9,055 39 14 247
240 Romansh rumantsch rm 3,876 9,877 172,586 2 23,762 32 48 41
241 Doteli डोटेली dty 3,760 22,703 249,305 2 8,349 21 3 278
242 Magahi मगही mag 3,663 17,287 72,550 1 393 8 0 58
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,931 214,410 3 11,885 17 0 50
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,252 63,993 2 1,920 22 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,993 64,166 1 9,981 13 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,448 11,668 147,644 1 21,230 14 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,341 8,071 34,949 4 3,956 35 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,221 12,503 137,619 2 28,575 23 882 91
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,127 9,446 34,037 1 3,215 24 0 14
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,813 1,610,382 4 25,467 9 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,023 5,633 43,036 1 12,687 13 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,008 7,666 75,365 1 16,883 19 0 23
253 Awadhi अवधी awa 3,001 8,018 34,894 2 5,513 39 0 12
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,943 17,808 125,700 2 12,127 14 0 180
255 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,250 74,756 1 17,918 22 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,909 4,671 32,076 0 1,682 14 0 2
257 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,894 6,267 102,978 1 21,616 20 0 22
258 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,119 93,530 4 14,217 14 0 28
259 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,863 8,733 118,500 3 16,784 18 0 57
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,747 6,537 141,361 1 4,318 15 0 41
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,651 6,891 79,865 1 10,106 16 0 29
262 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,649 4,478 24,128 1 10,620 10 0 2
263 Nahuatl Nāhuatl nah 2,635 10,104 526,700 2 24,808 19 147 418
264 Atayal Tayal tay 2,581 3,342 67,374 1 2,816 13 0 1
265 Ingush гӀалгӀай inh 2,559 17,586 75,042 2 6,419 12 40 147
266 Iban Jaku Iban iba 2,516 6,790 19,674 2 2,689 21 0 8
267 Xhosa isiXhosa xh 2,512 5,849 41,576 1 16,368 33 0 12
268 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,101 3,058 29,970 2 1,815 12 0 2
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,089 5,919 107,977 1 39,778 25 0 61
270 Atikamekw Atikamekw atj 2,080 3,313 17,005 9 6,267 11 0 1
271 Novial Novial nov 2,066 5,173 181,494 2 13,758 14 0 79
272 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,548 44,052 2 13,006 12 12 23
273 Southern Sotho Sesotho st 2,024 6,161 40,700 1 12,991 28 0 27
274 Kongo Kongo kg 2,019 4,506 52,943 1 13,050 16 0 17
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,978 7,777 24,348 2 3,140 24 0 26
276 Oromo Oromoo om 1,970 5,372 45,771 1 14,330 19 0 25
277 Tyap Tyap kcg 1,959 7,654 49,342 3 3,038 25 1 54
278 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,363 97,631 2 24,139 17 0 82
279 Fanti mfantse fat 1,801 4,789 25,785 3 2,582 15 0 14
280 Nias Li Niha nia 1,782 4,528 27,758 2 2,943 11 0 14
281 Wolof Wolof wo 1,741 5,568 107,489 1 17,772 17 0 93
282 Karekare Karai-karai kai 1,740 4,084 13,951 2 544 10 0 6
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,726 4,566 38,814 1 10,904 11 0 23
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,126 22,869 1 12,666 12 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,456 18,644 1 6,000 7 0 5
286 Igala Igala igl 1,699 2,215 39,090 1 1,628 20 0 1
287 Gun gungbe guw 1,698 3,015 45,172 4 2,548 10 0 9
288 Angika अंगिका anp 1,694 5,327 23,138 1 4,019 18 0 19
289 Tetum tetun tet 1,679 5,836 74,934 6 11,816 21 0 78
290 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,674 7,141 48,857 2 11,699 16 0 72
291 Interslavic medžuslovjansky isv 1,667 5,960 45,878 5 881 48 0 51
292 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,655 2,946 33,027 4 3,940 28 0 6
293 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,619 3,492 12,948 1 6,143 13 0 4
294 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,612 92,872 1 11,409 9 0 361
295 Arakanese ရခိုင် rki 1,535 5,693 21,035 2 1,288 20 0 27
