Francisco Jusué
Itxura
| Francisco Jusué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Francisco Javier Jusué Garcés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Tutera, 1979ko azaroaren 30a (46 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,79 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Javier Jusué Garcés (Tutera, 1979ko azaroaren 30a) nafar futbolari ohia da, atzelari moduan aritzen zena. Osasunako harrobian hezia, 1999an 20 urte azpiko Munduko Txapelketa irabazi zuen.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Besteak | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Osasuna Promesas |
2.B | 1996/97 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2.B | 1997/98 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
| 2.B | 1998/99 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2.B | 1999/00 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 2.B | 2000/01 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | ||
| Denera | 100 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3 | |||
| Osasuna |
2. | 1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2. | 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2. | 1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2. | 1999/00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| 1. | 2000/01 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 1. | 2001/02 | 20 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
| 1. | 2002/03 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| Denera | 229 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 2 | |||
| Getafe |
2. | 2002/03 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| Denera | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| Osasuna |
1. | 2003/04 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Denera | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| Recreativo |
2. | 2003/04 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Denera | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| Cultural Leonesa |
2.B | 2004/05 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| Denera | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
| S.S. de los Reyes |
2.B | 2005/06 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2.B | 2006/07 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| Denera | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | |||
| Logroñés CF |
2.B | 2007/08 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| Denera | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |||
| Izarra |
3. | 2008/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lourdes |
3. | 2009/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Valle de Egüés |
3. | 2010/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2011/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 244 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 253 | 6 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |