Iban Pérez
Itxura
| Iban Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Ibán Pérez Pascual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Iruñea, 1974ko urriaren 19a (51 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,77 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iban Pérez Pascual (Iruñea, 1974ko urriaren 19a) nafar futbolari ohia da, atzelari moduan aritzen zena.
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Osasuna Promesas |
2.B | 1993/94 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2.B | 1994/95 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2.B | 1995/96 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
| 2.B | 1996/97 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | ||
| Denera | 67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 3 | |||
| Osasuna |
2. | 1996/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2. | 1997/98 | 23 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| 2. | 1998/99 | 37 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | ||
| 2. | 1999/00 | 25 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
| 1. | 2000/01 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
| 1. | 2001/02 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Denera | 115 | 1 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 132 | 1 | |||
| Nàstic |
2. | 2001/02 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| Denera | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |||
| Oviedo |
2. | 2002/03 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Denera | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |||
| Ceuta |
2.B | 2003/04 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Denera | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
| Leganés |
2.B | 2004/05 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| Denera | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |||
| Reus |
2.B | 2005/06 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| Denera | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| Peña Sport |
3. | 2006/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.B | 2007/08 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 3. | 2008/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | 2009/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
| Ibilbide osoan | 304 | 5 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | 325 | 5 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- 1974ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Nafarroako biografia zirriborroak
- Iruñeko kirolariak
- Nafarroa Garaiko gizon futbolariak
- Osasuna Promesaseko futbolariak
- Osasunako futbolariak
- Peña Sport Futbol Klubeko futbolariak
- Real Oviedoko futbolariak
- Gimnàstic de Tarragonako futbolariak
- CD Leganésko futbolariak
- Futboleko atzelariak