Iker Gereñu
Itxura
| Iker Gereñu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Iker Díaz de Guereñu Ruiz de Arbulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Gasteiz, 1982ko apirilaren 21a (44 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,80 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Diaz de Gereñu Ruiz de Arbulo (Gasteiz, Araba, 1982ko apirilaren 21a - ) euskal herritar futbolari ohia da. Atzelari gisa aritzen zen. Nere anaia Iban futbolaria zen ere.
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2023ko ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Gasteizko Aurrera |
2.B | 2000/01 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2.B | 2001/02 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2.B | 2002/03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 3. | 2003/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| Amurrio |
2.B | 2004/05 | 30 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 2.B | 2005/06 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | ||
| Denera | 51 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 | 2 | |||
| Atlètic Llevant |
2.B | 2006/07 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| Denera | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
| Fuerteventura |
2.B | 2007/08 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| Denera | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |||
| Orihuela |
2.B | 2008/09 | 34 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |
| Denera | 34 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |||
| Alaves |
2.B | 2009/10 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2.B | 2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Denera | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
| Ibilbide osoan | 172 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 181 | 4 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Arabako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |