Jesús Lalaguna
Itxura
| Jesús Lalaguna | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Jesús Lalaguna Bello | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Cortes, 1988ko apirilaren 1a (38 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,83 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jesús Lalaguna Bello (Cortes, Nafarroa Garaia, 1988ko apirilaren 1a) euskal herritar futbolaria da, Tudelano taldeko kapitaina izandakoa. Erdiko atzelari lanetan aritzen da.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2024ko Martxoak 6an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Tudelano |
3. | 2007/08 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |||
| 3. | 2008/09 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||
| 3. | 2009/10 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| 3. | 2010/11 | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||||
| 3. | 2011/12 | 33 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2.B | 2012/13 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||||
| 2.B | 2013/14 | 33 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | ||||
| 2.B | 2014/15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||
| 2.B | 2015/16 | 33 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||||
| 2.B | 2016/17 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | ||||
| 2.B | 2017/18 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||
| 2.B | 2018/19 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| 2.B | 2019/20 | 22 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||||
| 2.B | 2020/21 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||||
| Denera | 354 | 3 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 370 | 3 | |||||
| Cortes |
3.F | 2021/22 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | |
| 3.F | 2022/23 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | ||||
| 3.F | 2023/24 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | ||
| 3.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Denera | 90 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 14 | |||
| Ibilbide osoan | 422 | 17 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | 17 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |