Jon Gartzia Herrero
Itxura
(«Jon García Herrero» orritik birbideratua)
- Artikulu hau bilbotar futbolariari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Jon García».
| Jon Gartzia Herrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Jon García Herrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bilbo, 1991ko ekainaren 4a (35 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,77 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Gartzia[1] Herrero (Bilbo, Bizkaia, 1991ko ekainaren 4a) euskal herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erdiko atzelari moduan aritzen da. Miribillako auzoan bizi izan da urte luzeetan. 2015eko ekainean, García zangoaren tendoian kolpe handi bat jaso[2] eta ebakuntza egin behar izan zioten. Nahiz eta hurrengo hilabetean egin zioten ebakuntzan[3] arazorik ez izan ia urte osoan futbolean jokatu ezinik ibili zen. Horrezgero, Ferrolgo Racing-en aurkitu zuen egonkortasuna.[4]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Baskonia |
3. | 2009/10 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |||
| 3. | 2010/11 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | ||||
| Denera | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 6 | |||||
| Bilbao Athletic |
2.B | 2011/12 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
| 2.B | 2012/13 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||||
| 2.B | 2013/14 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||||
| Denera | 76 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 4 | |||||
| Lugo |
2. | 2014/15 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| 2. | 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Denera | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| Racing Santander |
2.B | 2015/16 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
| Denera | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||
| Sestao River |
2.B | 2016/17 | 37 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | |||
| Denera | 37 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | |||||
| Ponferradina |
2.B | 2017/18 | 35 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | |||
| 2.B | 2018/19 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
| 2. | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Denera | 62 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 67 | 4 | |||||
| Racing Ferrol |
2.B | 2019/20 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| 2.B | 2020/21 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | ||||
| 1.F | 2021/22 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | ||
| 1.F | 2022/23 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | ||
| 2. | 2023/24 | 38 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | ||
| Denera | 117 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 8 | |||
| Albacete |
2. | 2024/25 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| 2. | 2025/26 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| Denera | 38 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | |||
| Murtzia |
1.F | 2025/26 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| Denera | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
| Intercity |
2.F | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 403 | 23 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 24 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Abizena García idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Gartzia onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
- ↑ Parte médico (Medical report) Artxibatua 23 otsaila 2015 hemen: Wayback Machine; CD Lugo, 20 February 2015 (Gaztelaniaz)
- ↑ Parte médico (Medical report) Artxibatua 25 martxoa 2015 hemen: Wayback Machine; CD Lugo, 20 March 2015 (Gaztelaniaz)
- ↑ Jon García, de cachorro de Lezama a rey en el norte: «Me debo al Racing, que apostó por mí cuando más lo necesitaba»
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- Webarchive template wayback links
- Bizkaiko biografia zirriborroak
- 1991ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Bilbotarrak
- Bizkaiko gizon futbolariak
- Baskonia Futbol Klubeko jokalariak
- Bilbao Athleticeko futbolariak
- Sestao River Clubeko futbolariak
- Racing de Santanderreko futbolariak
- Albacete Balompiéko futbolariak
- Futboleko atzelariak