Paola Suárez
| Paola Suárez | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Pergamino, Argentinië | |||
| Geboortedatum | 23 juni 1976 | |||
| Woonplaats | Munro, Argentinië | |||
| Lengte | 1,70 m | |||
| Profdebuut | 1994 | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 5.217.775 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Daniel Pereya | |||
| Profiel | (en) WTA-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 371–239 | |||
| Titels | 4 WTA, 12 ITF | |||
| Hoogste positie | 9e (7 juni 2004) | |||
| Olympische Spelen | 2e ronde (2004) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 4e ronde (2001) | ||||
| halve finale (2004) | ||||
| kwartfinale (2004) | ||||
| kwartfinale (2003) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 513–192 | |||
| Titels | 44 WTA, 7 ITF | |||
| Hoogste positie | 1e (9 september 2002) | |||
| WTA Finals | winst (2003) | |||
| Olympische Spelen | ||||
Grandslamresultaten | ||||
| winst (2004) | ||||
| winst (2001, 2002, 2004, 2005) | ||||
| finale (2002, 2003, 2006) | ||||
| winst (2002–2004) | ||||
| Gemengd dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 20–24 | |||
Grandslamresultaten | ||||
| finale (2002) | ||||
| finale (2001) | ||||
| 3e ronde (2000, 2003) | ||||
| 2e ronde (2000, 2003, 2007) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2019 | ||||
| ||||
Paola Suárez (Pergamino, 23 juni 1976) is een tennisspeelster uit Argentinië. Zij staat voornamelijk bekend als dubbelspelspecialiste.
Bij de Olympische Spelen van 2004 in Athene won zij met Patricia Tarabini de bronzen medaille in het vrouwendubbelspel. Zij won acht grandslamtoernooien in het dubbelspel.
Ze speelde het vrouwendubbelspel voornamelijk samen met Virginia Ruano Pascual.
In de periode 1996–2004 maakte Suárez deel uit van het Argentijnse Fed Cup-team – zij behaalde daar een winst/verlies-balans van 14–5.
Begin februari 2012 kondigde ze haar comeback aan in het dubbelspel. Doel was om de Olympische Spelen in Londen te halen om samen met Gisela Dulko het vrouwendubbelspel te spelen. Dat lukte, maar ze werden er reeds in de eerste ronde uitgespeeld.
Resultaten grandslamtoernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 2R | 2R | 1R | 1R | 4R | 1R | 3R | 3R | – | |
| 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | KF | 3R | HF | 1R | |
| 1R | – | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | 4R | KF | – | |
| 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | KF | 3R | – |
Vrouwendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | KF | 2R | 2R | 2R | KF | 3R | F | W | – | KF | 1R | |
| 1R | 1R | 2R | 2R | F | W | W | F | W | W | 2R | 1R | |
| 1R | 1R | 2R | 3R | KF | HF | F | F | HF | – | F | 1R | |
| 1R | 2R | HF | 2R | 1R | 3R | W | W | W | – | KF | 1R |
Gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | w-v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1R | 1R | – | 1R | F | – | 1R | 1R | 4-6 | |||
| – | – | – | – | F | 1R | HF | 1R | 1R | 7-5 | |||
| 1R | 1R | – | 3R | 2R | 1R | 3R | – | 2R | 6-7 | |||
| – | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | – | 2R | 3-6 |
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda |
|---|
| Grandslamtoernooi |
| Olympische Spelen |
| Year-End Championships |
| Tier I |
| Tier II |
| Tier III |
| Tier IV & V |
WTA-finaleplaatsen enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | ||||||
| 1. | 1998-02-22 | gravel | 6-3, 6-4 | details | ||
| 2. | 2001-02-25 | gravel | 6-2, 6-4 | details | ||
| 3. | 2003-06-14 | gravel | 7-6, 2-6, 6-4 | details | ||
| 4. | 2004-01-17 | hardcourt | 3-6, 6-4, 7-6 | details | ||
| verloren finales | ||||||
| 1. | 1999-05-22 | gravel | 1-6, 3-6 | details | ||
| 2. | 2000-02-20 | gravel | 6-4, 4-6, 5-7 | details | ||
| 3. | 2001-01-06 | hardcourt | 6-7, 2-6 | details | ||
| 4. | 2002-03-02 | gravel | 7-6, 4-6, 2-6 | details | ||
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]WTA-finaleplaatsen gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstanders | score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales | |||||||
| geen | |||||||
| verloren finales | |||||||
| 1. | 2001-06-10 | gravel | 5-7, 3-6 | details | |||
| 2. | 2002-01-27 | hardcourt | 3-6, 2-6 | details | |||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Paola Suárez op de website van de WTA
- (en) Profiel van Paola Suárez op de website van de ITF
- (en) Profiel van Paola Suárez op de website van de Billie Jean King Cup
- (en) Profiel van Paola Suárez op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Paola Suárez op olympedia.org