Zaza Dzjanasjia
Uiterlijk
| Zaza Dzjanasjia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Zaza Zoerabovitsj Dzjanasjia | |||||||
| Geboortedatum | 10 februari 1976 | |||||||
| Geboorteplaats | Tbilisi, Sovjet-Unie | |||||||
| Lengte | 177 cm | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | Gestopt in 2004 | |||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Zaza Dzjanasjia (Georgisch: ზაზა ჯანაშია) (Tbilisi, 10 februari 1976[1]) is een voormalig voetballer uit Georgië, die gedurende zijn loopbaan speelde als aanvaller voor onder meer FC Samtredia en Lokomotiv Moskou. Hij beëindigde zijn actieve carrière in 2004 bij het Russische Baltika Kaliningrad.
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Dzjanasjia speelde in de periode 1997–2001 tien officiële interlands (vier doelpunten) voor het Georgisch voetbalelftal.[2] Hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg op 7 juni 1997 in het WK-kwalificatieduel tegen Moldavië, dat met 2-0 werd gewonnen. Hij viel in dat duel na 84 minuten in voor Temoer Ketsbaia.
Interlandgoals
[bewerken | brontekst bewerken]| Interlanddoelpunten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | Locatie | Tegenstander | Goal(s) | Uitslag | Wedstrijd |
| 1 | 30/05/1998 | Tbilisi, Georgië | 1–1 | Oefeninterland | ||
| 2 | 27/03/1999 | Tbilisi, Georgië | 1–1 | EK-kwalificatie | ||
| 3 | 28/04/1999 | Tbilisi, Georgië | 1–4 | EK-kwalificatie | ||
| 4 | 06/02/2000 | Limasol, Cyprus | 2–1 | Oefeninterland | ||
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- 1996, 1997, 2000, 2001
- 1999
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Footballdatabase.eu
- ↑ National Football Teams. Gearchiveerd op 1 juli 2019. Geraadpleegd op 31 december 2010.