| 1 | Barry Bonds | 162.8 | 1986 | 2007 | 21-42 | 2986 | 12606 | 9847 | 2227 | 2935 | 1495 | 601 | 77 | 762 | 1996 | 514 | 141 | 2558 | 1539 | .298 | .444 | .607 | 1.051 | 182 | 5976 | 165 | 106 | 4 | 91 | 688 | 162.8 | 123.8 | 143.6 | 7.6 | 1129 | 6 | 44 | 49 | 175 | *78HD/9 | PIT,SFG |
| 2 | Alex Rodriguez | 117.4 | 1994 | 2016 | 18-40 | 2784 | 12207 | 10566 | 2021 | 3115 | 1840 | 548 | 31 | 696 | 2086 | 329 | 76 | 1338 | 2287 | .295 | .380 | .550 | .930 | 140 | 5813 | 261 | 176 | 16 | 111 | 97 | 117.4 | 75.7 | 115.3 | 10.2 | 640 | -5 | 56 | 51 | 23 | 65DH | NYY,SEA,TEX |
| 3 | Albert Pujols | 101.3 | 2001 | 2022 | 21-42 | 3080 | 13041 | 11421 | 1914 | 3384 | 1979 | 686 | 16 | 703 | 2218 | 117 | 43 | 1373 | 1404 | .296 | .374 | .544 | .918 | 145 | 6211 | 426 | 123 | 1 | 123 | 316 | 101.3 | 60.1 | 87.3 | -4.2 | 684 | -45 | 4 | -41 | 139 | 3D75H9/46 | LAA,LAD,STL |
| 4 | Mike Trout | 91.1 | 2011 | 2026 | 19-34 | 1766 | 7730 | 6394 | 1270 | 1856 | 1031 | 346 | 55 | 424 | 1066 | 225 | 38 | 1156 | 1797 | .290 | .405 | .561 | .965 | 167 | 3584 | 82 | 114 | 0 | 63 | 141 | 91.1 | 65.7 | 92.6 | 0.5 | 596 | 8 | 38 | 46 | -17 | 8D79H | LAA |
| 5 | Pete Rose | 79.6 | 1963 | 1986 | 22-45 | 3562 | 15890 | 14053 | 2165 | 4256 | 3215 | 746 | 135 | 160 | 1314 | 198 | 149 | 1566 | 1143 | .303 | .375 | .409 | .784 | 118 | 5752 | 247 | 107 | 56 | 79 | 167 | 79.6 | 29.1 | 83.2 | -13.2 | 368 | 5 | 12 | 18 | -54 | 79354H8 | CIN,MON,PHI |
| 6 | Mookie Betts | 77.3 | 2014 | 2026 | 21-33 | 1631 | 7359 | 6472 | 1217 | 1860 | 1102 | 410 | 41 | 307 | 960 | 197 | 43 | 767 | 971 | .287 | .365 | .506 | .870 | 133 | 3273 | 100 | 54 | 4 | 62 | 38 | 77.3 | 54.3 | 57.9 | 19.1 | 307 | 1 | 41 | 43 | 189 | 9684HD | BOS,LAD |
| 7 | Lou Whitaker | 75.1 | 1977 | 1995 | 20-38 | 2390 | 9967 | 8570 | 1386 | 2369 | 1640 | 420 | 65 | 244 | 1084 | 143 | 75 | 1197 | 1099 | .276 | .363 | .426 | .789 | 117 | 3651 | 143 | 20 | 89 | 91 | 79 | 75.1 | 42.7 | 67.7 | 16.3 | 209 | 16 | 32 | 48 | 77 | *4HD | DET |
| 8 | Bill Dahlen | 74.9 | 1891 | 1911 | 21-41 | 2444 | 10444 | 9036 | 1590 | 2461 | 1801 | 413 | 163 | 84 | 1234 | 548 | | 1064 | 759 | .272 | .358 | .382 | .740 | 109 | 3452 | | 140 | 165 | | | 74.9 | 39.1 | 62.3 | 28.5 | 135 | 0 | 10 | 10 | 139 | *65O4H/7 | BRO,BSN,CHC,NYG |
| 9 | Rafael Palmeiro | 71.9 | 1986 | 2005 | 21-40 | 2831 | 12046 | 10472 | 1663 | 3020 | 1828 | 585 | 38 | 569 | 1835 | 97 | 40 | 1353 | 1348 | .288 | .371 | .515 | .885 | 132 | 5388 | 232 | 87 | 15 | 119 | 172 | 71.9 | 30.3 | 67.5 | -10.6 | 431 | -8 | -8 | -16 | 48 | *3D7H/98 | BAL,CHC,TEX |
| 10 | Bobby Grich | 71.1 | 1970 | 1986 | 21-37 | 2008 | 8220 | 6890 | 1033 | 1833 | 1242 | 320 | 47 | 224 | 864 | 104 | 83 | 1087 | 1278 | .266 | .371 | .424 | .794 | 125 | 2919 | 157 | 86 | 107 | 50 | 50 | 71.1 | 43.6 | 62.6 | 16.8 | 256 | -11 | 4 | -7 | 82 | 463H5/D | BAL,CAL |
| 11 | Manny RamĂrez | 69.3 | 1993 | 2011 | 21-39 | 2302 | 9774 | 8244 | 1544 | 2574 | 1452 | 547 | 20 | 555 | 1831 | 38 | 33 | 1329 | 1813 | .312 | .411 | .585 | .996 | 154 | 4826 | 243 | 109 | 2 | 90 | 216 | 69.3 | 35.7 | 81.8 | -21.7 | 651 | -27 | -22 | -49 | -129 | *79DH | BOS,CHW,CLE,LAD,TBR |
| 12 | Robinson CanĂł | 68.7 | 2005 | 2022 | 22-39 | 2267 | 9550 | 8773 | 1262 | 2639 | 1699 | 572 | 33 | 335 | 1306 | 51 | 38 | 620 | 1214 | .301 | .351 | .488 | .839 | 124 | 4282 | 286 | 85 | 10 | 62 | 112 | 68.7 | 35.4 | 67.8 | 7.6 | 280 | -1 | -8 | -9 | 10 | *4DH3/56 | ATL,NYM,NYY,SDP,SEA |
| 13 | Kenny Lofton | 68.4 | 1991 | 2007 | 24-40 | 2103 | 9235 | 8120 | 1528 | 2428 | 1799 | 383 | 116 | 130 | 781 | 622 | 160 | 945 | 1016 | .299 | .372 | .423 | .794 | 107 | 3433 | 111 | 32 | 72 | 65 | 43 | 68.4 | 38.4 | 58.0 | 15.5 | 140 | 23 | 79 | 102 | 108 | *8H79D | ATL,CHC,CHW,CLE,HOU,LAD,NYY,PHI,PIT,SFG,TEX |
| 14 | Graig Nettles | 68.0 | 1967 | 1988 | 22-43 | 2700 | 10228 | 8986 | 1193 | 2225 | 1479 | 328 | 28 | 390 | 1314 | 32 | 36 | 1088 | 1209 | .248 | .329 | .421 | .750 | 110 | 3779 | 197 | 50 | 12 | 90 | 94 | 68.0 | 32.8 | 52.8 | 21.4 | 102 | 5 | -4 | 2 | 140 | *5H39D/678 | ATL,CLE,MIN,MON,NYY,SDP |
| 15 | Freddie Freeman | 67.8 | 2010 | 2026 | 20-36 | 2312 | 9935 | 8617 | 1447 | 2584 | 1589 | 579 | 34 | 382 | 1385 | 110 | 32 | 1130 | 1856 | .300 | .386 | .508 | .893 | 142 | 4377 | 190 | 116 | 0 | 72 | 145 | 67.8 | 37.0 | 68.3 | -12.9 | 493 | -6 | 4 | -2 | 3 | *3H5/D | ATL,LAD |
| 16 | Miguel Cabrera | 67.2 | 2003 | 2023 | 20-40 | 2797 | 11796 | 10356 | 1551 | 3174 | 2019 | 627 | 17 | 511 | 1881 | 40 | 21 | 1258 | 2105 | .306 | .382 | .518 | .901 | 140 | 5368 | 364 | 74 | 5 | 103 | 238 | 67.2 | 27.8 | 77.5 | -21.3 | 560 | -46 | -32 | -78 | -100 | 35D79H | DET,FLA |
| 17 | Dwight Evans | 67.2 | 1972 | 1991 | 20-39 | 2606 | 10569 | 8996 | 1470 | 2446 | 1505 | 483 | 73 | 385 | 1384 | 78 | 59 | 1391 | 1697 | .272 | .370 | .470 | .840 | 127 | 4230 | 227 | 53 | 52 | 77 | 60 | 67.2 | 33.1 | 60.5 | -3.8 | 353 | -6 | 3 | -3 | 66 | *9D3H78 | BAL,BOS |
| 18 | Buddy Bell | 66.3 | 1972 | 1989 | 20-37 | 2405 | 10009 | 8995 | 1151 | 2514 | 1832 | 425 | 56 | 201 | 1106 | 55 | 79 | 836 | 776 | .279 | .341 | .406 | .747 | 109 | 3654 | 255 | 38 | 60 | 80 | 84 | 66.3 | 32.6 | 48.1 | 23.8 | 110 | -8 | -17 | -25 | 174 | *598H6D37/4 | CIN,CLE,HOU,TEX |
| 19 | Willie Randolph | 65.9 | 1975 | 1992 | 20-37 | 2202 | 9462 | 8018 | 1239 | 2210 | 1775 | 316 | 65 | 54 | 687 | 271 | 94 | 1243 | 675 | .276 | .373 | .351 | .724 | 104 | 2818 | 219 | 38 | 99 | 64 | 37 | 65.9 | 36.1 | 54.4 | 20.2 | 120 | -8 | 42 | 33 | 114 | *4HD/5 | LAD,MIL,NYM,NYY,OAK,PIT |
| 20 | Paul Goldschmidt | 65.2 | 2011 | 2026 | 23-38 | 2167 | 9174 | 7926 | 1320 | 2269 | 1366 | 488 | 25 | 390 | 1280 | 175 | 36 | 1112 | 2062 | .286 | .376 | .502 | .877 | 136 | 3977 | 180 | 56 | 0 | 58 | 123 | 65.2 | 36.7 | 59.4 | -6.2 | 405 | -15 | 27 | 11 | 62 | *3DH/8 | ARI,NYY,STL |
| 21 | Chase Utley | 64.6 | 2003 | 2018 | 24-39 | 1937 | 7863 | 6857 | 1103 | 1885 | 1157 | 411 | 58 | 259 | 1025 | 154 | 22 | 724 | 1193 | .275 | .358 | .465 | .823 | 117 | 3189 | 93 | 204 | 6 | 72 | 62 | 64.6 | 41.0 | 51.3 | 17.4 | 173 | 24 | 45 | 69 | 133 | *4H3/D5 | LAD,PHI |
| 22 | Reggie Smith | 64.6 | 1966 | 1982 | 21-37 | 1987 | 8051 | 7033 | 1123 | 2020 | 1286 | 363 | 57 | 314 | 1092 | 137 | 86 | 890 | 1030 | .287 | .366 | .489 | .855 | 137 | 3439 | 150 | 33 | 8 | 86 | 115 | 64.6 | 37.4 | 56.3 | 3.0 | 311 | -4 | 11 | 6 | 78 | 983H5/D47 | BOS,LAD,SFG,STL |
| 23 | Aaron Judge | 64.2 | 2016 | 2026 | 24-34 | 1204 | 5263 | 4319 | 916 | 1258 | 653 | 213 | 7 | 385 | 868 | 70 | 24 | 859 | 1441 | .291 | .411 | .611 | 1.022 | 177 | 2640 | 124 | 42 | 0 | 34 | 109 | 64.2 | 47.3 | 58.4 | 1.9 | 463 | -15 | -1 | -16 | 56 | 9D8H/7 | NYY |
| 24 | Joey Votto | 63.6 | 2007 | 2023 | 23-39 | 2056 | 8746 | 7252 | 1171 | 2135 | 1298 | 459 | 22 | 356 | 1144 | 80 | 29 | 1365 | 1640 | .294 | .409 | .511 | .920 | 144 | 3706 | 168 | 81 | 0 | 48 | 147 | 63.6 | 36.9 | 59.6 | -7.7 | 473 | -5 | -32 | -37 | 44 | *3DH/7 | CIN |
| 25 | Ken Boyer | 62.8 | 1955 | 1969 | 24-38 | 2034 | 8274 | 7455 | 1104 | 2143 | 1475 | 318 | 68 | 282 | 1141 | 105 | 77 | 713 | 1017 | .287 | .349 | .462 | .810 | 116 | 3443 | 185 | 20 | 17 | 63 | 97 | 62.8 | 31.6 | 55.9 | 10.7 | 184 | 6 | 14 | 20 | 73 | *58H36 | CHW,LAD,NYM,STL |
| 26 | Manny Machado | 62.7 | 2012 | 2026 | 19-33 | 2028 | 8768 | 7923 | 1150 | 2176 | 1349 | 416 | 18 | 393 | 1218 | 117 | 44 | 728 | 1558 | .275 | .335 | .480 | .816 | 122 | 3807 | 243 | 31 | 15 | 71 | 75 | 62.7 | 34.1 | 53.2 | 14.4 | 220 | -26 | -1 | -27 | 94 | *56DH | BAL,LAD,SDP |
| 27 | Mark McGwire | 62.2 | 1986 | 2001 | 22-37 | 1874 | 7660 | 6187 | 1167 | 1626 | 785 | 252 | 6 | 583 | 1414 | 12 | 8 | 1317 | 1596 | .263 | .394 | .588 | .982 | 163 | 3639 | 147 | 75 | 3 | 78 | 150 | 62.2 | 37.1 | 65.4 | -12.2 | 545 | -22 | -15 | -37 | -29 | *3HD5/9 | OAK,STL |
| 28 | Jack Glasscock | 62.0 | 1879 | 1895 | 21-37 | 1737 | 7552 | 7033 | 1164 | 2041 | 1603 | 313 | 98 | 27 | 827 | 372 | | 440 | 212 | .290 | .337 | .374 | .712 | 112 | 2631 | | 62 | 17 | | | 62.0 | 36.1 | 50.7 | 22.3 | 155 | 0 | 16 | 16 | 149 | *645/13O | CLV,COR,IND,LOU,NYG,PIT,SLM,STL,WHS |
| 29 | Sal Bando | 61.5 | 1966 | 1981 | 22-37 | 2019 | 8289 | 7060 | 982 | 1790 | 1221 | 289 | 38 | 242 | 1039 | 75 | 46 | 1031 | 923 | .254 | .352 | .408 | .760 | 119 | 2881 | 149 | 75 | 65 | 57 | 69 | 61.5 | 32.7 | 58.3 | 8.5 | 206 | 3 | 11 | 15 | 36 | *5DH3/6417 | KCA,MIL,OAK |
| 30 | Joe Jackson | 61.5 | 1908 | 1920 | 20-32 | 1332 | 5697 | 4981 | 873 | 1772 | 1243 | 307 | 168 | 54 | 792 | 202 | 81 | 519 | 233 | .356 | .423 | .517 | .940 | 170 | 2577 | | 59 | 131 | | | 61.5 | 39.4 | 60.6 | -6.1 | 438 | 0 | -13 | -13 | 11 | 9783H | CHW,CLE,PHA |
| 31 | Willie Davis | 60.8 | 1960 | 1979 | 20-39 | 2429 | 9822 | 9174 | 1217 | 2561 | 1846 | 395 | 138 | 182 | 1053 | 398 | 131 | 418 | 977 | .279 | .311 | .412 | .723 | 106 | 3778 | 128 | 51 | 83 | 96 | 75 | 60.8 | 26.4 | 47.9 | 11.1 | 44 | 34 | 63 | 97 | 104 | *8H97/D | CAL,LAD,MON,SDP,STL,TEX |
| 32 | Gary Sheffield | 60.5 | 1988 | 2009 | 19-40 | 2576 | 10947 | 9217 | 1636 | 2689 | 1686 | 467 | 27 | 509 | 1676 | 253 | 104 | 1475 | 1171 | .292 | .393 | .514 | .907 | 140 | 4737 | 235 | 135 | 9 | 111 | 130 | 60.5 | 26.0 | 80.8 | -27.7 | 561 | -11 | -1 | -12 | -195 | 95D76H/3 | ATL,DET,FLA,LAD,MIL,NYM,NYY,SDP |
| 33 | Jim Edmonds | 60.4 | 1993 | 2010 | 23-40 | 2011 | 7980 | 6858 | 1251 | 1949 | 1094 | 437 | 25 | 393 | 1199 | 67 | 50 | 998 | 1729 | .284 | .376 | .527 | .903 | 132 | 3615 | 122 | 49 | 10 | 65 | 91 | 60.4 | 35.0 | 57.2 | 6.4 | 303 | 7 | -11 | -4 | 37 | *8H739D | ANA,CAL,CHC,CIN,MIL,SDP,STL |
| 34 | Keith Hernandez | 60.4 | 1974 | 1990 | 20-36 | 2088 | 8553 | 7370 | 1124 | 2182 | 1534 | 426 | 60 | 162 | 1071 | 98 | 63 | 1070 | 1012 | .296 | .384 | .436 | .821 | 128 | 3214 | 161 | 32 | 10 | 71 | 130 | 60.4 | 32.0 | 46.3 | 1.3 | 285 | 2 | -3 | -1 | 117 | *3H/79 | CLE,NYM,STL |
| 35 | Bobby Abreu | 60.2 | 1996 | 2014 | 22-40 | 2425 | 10081 | 8480 | 1453 | 2470 | 1549 | 574 | 59 | 288 | 1363 | 400 | 128 | 1476 | 1840 | .291 | .395 | .475 | .870 | 128 | 4026 | 165 | 33 | 7 | 85 | 115 | 60.2 | 28.3 | 61.6 | -10.9 | 369 | 17 | 16 | 33 | -7 | *9DH78 | HOU,LAA,LAD,NYM,NYY,PHI |
| 36 | JosĂ© RamĂrez | 60.0 | 2013 | 2026 | 20-33 | 1712 | 7206 | 6352 | 1062 | 1761 | 1000 | 422 | 43 | 296 | 997 | 318 | 66 | 722 | 861 | .277 | .352 | .497 | .849 | 130 | 3157 | 91 | 47 | 19 | 63 | 118 | 60.0 | 36.2 | 56.7 | 6.3 | 229 | 15 | 49 | 64 | 30 | 5D467H | CLE |
| 37 | Sherry Magee | 60.0 | 1904 | 1919 | 19-34 | 2087 | 8560 | 7441 | 1112 | 2169 | 1495 | 425 | 166 | 83 | 1176 | 441 | 20 | 736 | 624 | .291 | .364 | .427 | .790 | 137 | 3175 | | 109 | 260 | | | 60.0 | 32.0 | 57.7 | -8.4 | 328 | 0 | 27 | 27 | 25 | *7839H64/5 | BSN,CIN,PHI |
| 38 | Nolan Arenado | 59.9 | 2013 | 2026 | 22-35 | 1915 | 8014 | 7253 | 1057 | 2027 | 1192 | 426 | 35 | 374 | 1249 | 35 | 23 | 620 | 1196 | .279 | .337 | .503 | .839 | 118 | 3645 | 213 | 50 | 5 | 83 | 82 | 59.9 | 34.4 | 43.0 | 21.0 | 166 | -23 | -3 | -26 | 168 | *5DH | ARI,COL,STL |
| 39 | Evan Longoria | 58.9 | 2008 | 2023 | 22-37 | 1986 | 8206 | 7306 | 1017 | 1930 | 1131 | 431 | 26 | 342 | 1159 | 58 | 19 | 730 | 1696 | .264 | .333 | .471 | .804 | 119 | 3439 | 206 | 72 | 1 | 97 | 87 | 58.9 | 30.9 | 48.8 | 13.8 | 180 | -15 | 1 | -14 | 101 | *5DH/6 | ARI,SFG,TBR |
| 40 | Darrell Evans | 58.7 | 1969 | 1989 | 22-42 | 2687 | 10737 | 8973 | 1344 | 2223 | 1444 | 329 | 36 | 414 | 1354 | 98 | 68 | 1605 | 1410 | .248 | .361 | .431 | .792 | 119 | 3866 | 133 | 35 | 34 | 90 | 141 | 58.7 | 24.2 | 54.3 | 0.2 | 231 | 5 | -7 | -2 | 37 | 53HD76 | ATL,DET,SFG |
| 41 | Sammy Sosa | 58.6 | 1989 | 2007 | 20-38 | 2354 | 9896 | 8813 | 1475 | 2408 | 1375 | 379 | 45 | 609 | 1667 | 234 | 107 | 929 | 2306 | .273 | .344 | .534 | .878 | 128 | 4704 | 202 | 59 | 17 | 78 | 154 | 58.6 | 28.3 | 50.4 | -0.3 | 333 | -13 | -14 | -27 | 86 | *98DH7 | BAL,CHC,CHW,TEX |
| 42 | John Olerud | 58.1 | 1989 | 2005 | 20-36 | 2234 | 9063 | 7592 | 1139 | 2239 | 1471 | 500 | 13 | 255 | 1230 | 11 | 14 | 1275 | 1016 | .295 | .398 | .465 | .863 | 129 | 3530 | 232 | 88 | 12 | 96 | 157 | 58.1 | 27.4 | 48.6 | -1.4 | 333 | -15 | -23 | -38 | 103 | *3DH | BOS,NYM,NYY,SEA,TOR |
| 43 | Bobby Bonds | 57.9 | 1968 | 1981 | 22-35 | 1849 | 8090 | 7043 | 1258 | 1886 | 1186 | 302 | 66 | 332 | 1024 | 461 | 169 | 914 | 1757 | .268 | .353 | .471 | .824 | 129 | 3316 | 107 | 53 | 16 | 64 | 75 | 57.9 | 31.9 | 51.9 | -1.8 | 271 | 2 | 37 | 39 | 48 | *98D7H | CAL,CHC,CHW,CLE,NYY,SFG,STL,TEX |
| 44 | Joe Torre | 57.7 | 1960 | 1977 | 19-36 | 2209 | 8802 | 7874 | 996 | 2342 | 1687 | 344 | 59 | 252 | 1185 | 23 | 29 | 779 | 1094 | .297 | .365 | .452 | .817 | 129 | 3560 | 284 | 85 | 13 | 50 | 127 | 57.7 | 26.9 | 59.7 | -0.3 | 305 | -35 | -22 | -58 | -29 | 235H/7 | ATL,MLN,NYM,STL |
| 45 | Bryce Harper | 57.2 | 2012 | 2026 | 19-33 | 1922 | 8251 | 6916 | 1238 | 1929 | 1084 | 428 | 27 | 390 | 1129 | 159 | 58 | 1202 | 1776 | .279 | .387 | .518 | .904 | 142 | 3581 | 156 | 53 | 13 | 67 | 140 | 57.2 | 31.4 | 56.5 | -7.4 | 387 | -3 | -1 | -3 | 14 | 93D78H | PHI,WSN |
| 46 | Francisco Lindor | 56.8 | 2015 | 2026 | 21-32 | 1615 | 7195 | 6394 | 1057 | 1736 | 1065 | 348 | 30 | 293 | 890 | 219 | 53 | 624 | 1186 | .272 | .341 | .473 | .814 | 120 | 3023 | 112 | 83 | 31 | 63 | 36 | 56.8 | 34.0 | 52.1 | 14.2 | 167 | 6 | 20 | 26 | 47 | *6DH | CLE,NYM |
| 47 | Will Clark | 56.5 | 1986 | 2000 | 22-36 | 1976 | 8283 | 7173 | 1186 | 2176 | 1405 | 440 | 47 | 284 | 1205 | 67 | 48 | 937 | 1190 | .303 | .384 | .497 | .880 | 137 | 3562 | 100 | 59 | 13 | 101 | 155 | 56.5 | 29.1 | 55.5 | -10.1 | 353 | 16 | 7 | 23 | 2 | *3HD | BAL,SFG,STL,TEX |
| 48 | Johnny Damon | 56.3 | 1995 | 2012 | 21-38 | 2490 | 10917 | 9736 | 1668 | 2769 | 1903 | 522 | 109 | 235 | 1139 | 408 | 103 | 1003 | 1257 | .284 | .352 | .433 | .785 | 104 | 4214 | 93 | 50 | 57 | 71 | 38 | 56.3 | 19.4 | 56.0 | -2.0 | 93 | 49 | 76 | 126 | 3 | *87D9H/3 | BOS,CLE,DET,KCR,NYY,OAK,TBR |
| 49 | Robin Ventura | 56.1 | 1989 | 2004 | 21-36 | 2079 | 8271 | 7064 | 1006 | 1885 | 1239 | 338 | 14 | 294 | 1182 | 24 | 38 | 1075 | 1179 | .267 | .362 | .444 | .806 | 114 | 3133 | 176 | 23 | 33 | 76 | 132 | 56.1 | 28.5 | 41.3 | 17.9 | 131 | -8 | -13 | -21 | 155 | *53H/D146 | CHW,LAD,NYM,NYY |
| 50 | Jim Wynn | 55.9 | 1963 | 1977 | 21-35 | 1920 | 8011 | 6653 | 1105 | 1665 | 1050 | 285 | 39 | 291 | 964 | 225 | 101 | 1224 | 1427 | .250 | .366 | .436 | .802 | 129 | 2901 | 117 | 27 | 32 | 74 | 84 | 55.9 | 28.8 | 57.8 | -6.4 | 294 | 6 | 18 | 24 | -28 | *897HD6/5 | ATL,HOU,LAD,MIL,NYY |
| 51 | Chet Lemon | 55.6 | 1975 | 1990 | 20-35 | 1988 | 7874 | 6868 | 973 | 1875 | 1203 | 396 | 61 | 215 | 884 | 58 | 76 | 749 | 1024 | .273 | .355 | .442 | .797 | 121 | 3038 | 174 | 151 | 50 | 54 | 46 | 55.6 | 29.8 | 46.6 | 9.0 | 210 | -4 | -7 | -10 | 93 | *89HD/547 | CHW,DET |
| 52 | Bob Johnson | 55.5 | 1933 | 1945 | 27-39 | 1863 | 8051 | 6920 | 1239 | 2051 | 1272 | 396 | 95 | 288 | 1283 | 96 | 64 | 1075 | 851 | .296 | .393 | .506 | .899 | 139 | 3501 | 102 | 24 | 28 | | 51 | 55.5 | 29.0 | 53.9 | -5.8 | 382 | -19 | -1 | -20 | 18 | *783495H | BOS,PHA,WSH |
| 53 | Stan Hack | 55.0 | 1932 | 1947 | 22-37 | 1938 | 8509 | 7278 | 1239 | 2193 | 1692 | 363 | 81 | 57 | 642 | 165 | 155 | 1092 | 466 | .301 | .394 | .397 | .791 | 119 | 2889 | 78 | 21 | 115 | | 52 | 55.0 | 27.0 | 55.3 | 1.4 | 241 | 19 | -7 | 11 | 2 | *5H3 | CHC |
| 54 | José Cruz | 54.4 | 1970 | 1988 | 22-40 | 2353 | 8931 | 7917 | 1036 | 2251 | 1601 | 391 | 94 | 165 | 1077 | 317 | 136 | 898 | 1031 | .284 | .354 | .420 | .774 | 120 | 3325 | 119 | 7 | 27 | 82 | 142 | 54.4 | 24.7 | 44.8 | 0.2 | 201 | 22 | 3 | 25 | 77 | *798HD/3 | HOU,NYY,STL |
| 55 | Vada Pinson | 54.1 | 1958 | 1975 | 19-36 | 2469 | 10405 | 9645 | 1365 | 2757 | 1889 | 485 | 127 | 256 | 1169 | 305 | 122 | 574 | 1196 | .286 | .327 | .442 | .769 | 111 | 4264 | 164 | 54 | 52 | 78 | 69 | 54.1 | 16.4 | 54.9 | -5.7 | 145 | 33 | 27 | 60 | -8 | *897H3/D | CAL,CIN,CLE,KCR,STL |
| 56 | Ian Kinsler | 53.8 | 2006 | 2019 | 24-37 | 1888 | 8299 | 7423 | 1243 | 1999 | 1285 | 416 | 41 | 257 | 909 | 243 | 74 | 693 | 1046 | .269 | .337 | .440 | .777 | 107 | 3268 | 161 | 92 | 32 | 59 | 11 | 53.8 | 26.2 | 44.8 | 14.9 | 80 | -11 | 39 | 28 | 87 | *4DH/15 | BOS,DET,LAA,SDP,TEX |
| 57 | Ron Cey | 53.7 | 1971 | 1987 | 23-39 | 2073 | 8344 | 7162 | 977 | 1868 | 1203 | 328 | 21 | 316 | 1139 | 24 | 29 | 1012 | 1235 | .261 | .354 | .445 | .799 | 121 | 3186 | 185 | 62 | 26 | 82 | 117 | 53.7 | 26.2 | 50.6 | 6.6 | 212 | -14 | -16 | -29 | 19 | *5HD/3 | CHC,LAD,OAK |
| 58 | Jose Altuve | 53.6 | 2011 | 2026 | 21-36 | 2087 | 9167 | 8309 | 1297 | 2494 | 1718 | 473 | 34 | 269 | 930 | 329 | 99 | 693 | 1235 | .300 | .358 | .462 | .820 | 126 | 3842 | 231 | 82 | 28 | 55 | 51 | 53.6 | 24.0 | 64.7 | -5.7 | 283 | -12 | 15 | 3 | -111 | *4D7H/6 | HOU |
| 59 | Bert Campaneris | 53.1 | 1964 | 1983 | 22-41 | 2328 | 9625 | 8684 | 1181 | 2249 | 1771 | 313 | 86 | 79 | 646 | 649 | 199 | 618 | 1142 | .259 | .311 | .342 | .653 | 89 | 2971 | 106 | 64 | 199 | 60 | 15 | 53.1 | 21.4 | 47.6 | 21.1 | -71 | 17 | 57 | 74 | 63 | *6H574D/81239 | CAL,KCA,NYY,OAK,TEX |
| 60 | Jack Clark | 53.1 | 1975 | 1992 | 19-36 | 1994 | 8230 | 6847 | 1118 | 1826 | 1115 | 332 | 39 | 340 | 1180 | 77 | 61 | 1262 | 1441 | .267 | .379 | .476 | .854 | 137 | 3256 | 174 | 24 | 9 | 83 | 127 | 53.1 | 25.8 | 54.6 | -12.9 | 374 | -12 | -4 | -17 | -22 | 93DH87/5 | BOS,NYY,SDP,SFG,STL |
| 61 | César Cedeño | 53.0 | 1970 | 1986 | 19-35 | 2006 | 8133 | 7310 | 1084 | 2087 | 1392 | 436 | 60 | 199 | 976 | 550 | 179 | 664 | 938 | .285 | .347 | .443 | .790 | 123 | 3240 | 167 | 56 | 32 | 71 | 83 | 53.0 | 26.4 | 53.5 | -4.3 | 225 | 3 | 57 | 60 | -14 | 8397H | CIN,HOU,LAD,STL |
| 62 | Norm Cash | 52.1 | 1958 | 1974 | 24-40 | 2089 | 7914 | 6705 | 1045 | 1820 | 1161 | 241 | 41 | 377 | 1104 | 43 | 30 | 1043 | 1091 | .271 | .374 | .488 | .862 | 139 | 3274 | 139 | 90 | 17 | 55 | 112 | 52.1 | 25.9 | 50.1 | -9.2 | 336 | 7 | -16 | -10 | 38 | *3H/97D | CHW,DET |
| 63 | Lance Berkman | 52.0 | 1999 | 2013 | 23-37 | 1879 | 7814 | 6491 | 1146 | 1905 | 1087 | 422 | 30 | 366 | 1234 | 86 | 48 | 1201 | 1300 | .293 | .406 | .537 | .943 | 144 | 3485 | 147 | 66 | 1 | 54 | 160 | 52.0 | 28.3 | 54.1 | -11.0 | 421 | 2 | -24 | -22 | -16 | 3798DH | HOU,NYY,STL,TEX |
| 64 | Dustin Pedroia | 51.8 | 2006 | 2019 | 22-35 | 1512 | 6777 | 6031 | 922 | 1805 | 1256 | 394 | 15 | 140 | 725 | 138 | 46 | 624 | 654 | .299 | .365 | .439 | .805 | 113 | 2649 | 154 | 38 | 25 | 59 | 25 | 51.8 | 29.4 | 41.4 | 15.5 | 130 | -3 | 7 | 4 | 100 | 4HD/6 | BOS |
| 65 | Luis Gonzalez | 51.7 | 1990 | 2008 | 22-40 | 2591 | 10531 | 9157 | 1412 | 2591 | 1573 | 596 | 68 | 354 | 1439 | 128 | 87 | 1155 | 1218 | .283 | .367 | .479 | .845 | 119 | 4385 | 212 | 111 | 10 | 98 | 150 | 51.7 | 19.8 | 42.4 | -0.7 | 229 | 9 | -18 | -10 | 91 | *7HD9/835 | ARI,CHC,DET,FLA,HOU,LAD |
| 66 | Brian Downing | 51.5 | 1973 | 1992 | 22-41 | 2344 | 9309 | 7853 | 1188 | 2099 | 1436 | 360 | 28 | 275 | 1073 | 50 | 44 | 1197 | 1127 | .267 | .370 | .425 | .796 | 122 | 3340 | 197 | 129 | 60 | 70 | 55 | 51.5 | 21.1 | 53.8 | -6.9 | 279 | -14 | 4 | -10 | -15 | 7D2H9/5 | CAL,CHW,TEX |
