ת"א 35
שער1,903.06
% שינוי0.73
דולר-שקל רציף
שער3.36
% שינוי0.40
דאו ג'ונס 30
שער31,928.62
% שינוי0.15
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 1903.06 | 0.73 |
| ת"א 125 | 1965.48 | 0.41 |
| ת"א בנקים 5 | 3327.56 | 2.16 |
| ת"א גלובל בלוטק | 418.82 | 0.40 |
| דולר-שקל | 3.349 | 0.21 |
| אירו-שקל | 3.5854 | 0.10 |
| נאסד"ק | 11264.45 | 2.35 |
| דאו ג'ונס 30 | 31928.62 | 0.15 |
| S&P 500 | 3941.48 | 0.81 |
מניות תל אביב
| ביומיקס | 290.00 | + 12.93% |
| גבעות יהש | 114.70 | + 8.62% |
| אנרג'ין | 835.80 | + 8.08% |
| רותם אנרגיה יהש | 34.00 | + 6.92% |
| יוניקורן טכ יהש | 72.00 | + 6.82% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
| אלימרה סאיינס | 5.90 | + 9.26% |
| דיסקברי A | 24.43 | + 5.90% |
| דיסקברי C | 24.42 | + 5.81% |
| זום | 94.34 | + 5.61% |
| סול-ג'ל טכנולוג | 6.20 | + 5.08% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.3623 | + 0.40% |
| דולר-שקל | 3.349 | - 0.21% |
| אירו-שקל רציף | 3.6053 | + 0.56% |
| אירו-שקל | 3.5854 | + 0.10% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0723 | + 0.16% |
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביומיקס | 290 | 12.93 |
| גבעות יהש | 114.7 | 8.62 |
| אנרג'ין | 835.8 | 8.08 |
| רותם אנרגיה יהש | 34 | 6.92 |
| יוניקורן טכ יהש | 72 | 6.82 |
| נקסט ג''ן | 117.2 | 6.74 |
| מטריסלף | 696.9 | 5.96 |
| הזדמנות יהש | 108 | 5.57 |
| סטורג'' דרופ | 372.2 | 4.87 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| ביומיקס | + 12.93% |
| גבעות יהש | + 8.62% |
| אנרג'ין | + 8.08% |
| רותם אנרגיה יהש | + 6.92% |
| יוניקורן טכ יהש | + 6.82% |
| נקסט ג''ן | + 6.74% |
יורדות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| סופווייב | - 10.46% |
| האב | - 10.17% |
| אברא | - 9.38% |
| אלביט מערכות | - 9.02% |
| פטרוכימיים-ש | - 8.81% |
| חנן מור | - 8.73% |
פעילות
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| טיב טעם | 795.60 |
| אביב ארלון | 202.50 |
| קנאשור | 32.90 |
| ג''י סיטי | 2,459.00 |
| מבטח שמיר | 9,328.00 |
| זנלכל | 1,869.00 |
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| ג''י סיטי | 2,459.00 |
| אלביט מערכות | 66,600.00 |
| דלק קבוצה | 54,350.00 |
| מזרחי טפחות | 10,880.00 |
| ישראל קנדה | 1,416.00 |
| לאומי | 3,276.00 |
| מלם תים | 8,648.00 |
| שופרסל | 2,410.00 |

עולות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| דלק קבוצה אפ 12 | + 435.23% |
| דלק קבוצה אפ 11 | + 418.32% |
| ביומיט פוד יהש | + 248.52% |
| פולירם אר 1 | + 224.37% |
| דלק קבוצה | + 203.41% |
| המשביר 365 | + 176.98% |
יורדות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| וילק אפ3 | - 96.22% |
| קנאשור אפ 7 | - 95.42% |
| ביג-טק 50 אפ 1 | - 94.88% |
| אקסיליון אפ 4 | - 94.64% |
| ויקטורי אר 2 | - 93.26% |
| יומן אקסטנשנס | - 89.02% |
קרנות סל
| פסגות ETFי (6A) חסר ת"א 90 (2579.584) | 205.30 | + 6.26% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (2846.50) | 1,387.00 | + 4.60% |
| תכלית סל (60) חסר ת"א 35 (2133.6) | 766.40 | + 4.34% |
| קסם EURO STOXX Banks (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 1,036.00 | + 4.18% |
| קסם STOXX Europe 600 Banks (4D) ETF | 5,657.00 | + 4.10% |
קרנות נאמנות
| הראל מחקה (4D) אינדקס ישראליות בוול-סטריט | 59.15 | + 4.39% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | 86.97 | + 4.28% |
| MTF מחקה (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר | 49.71 | + 4.21% |
| קסם KTF י (4A) אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח | 61.98 | + 3.91% |
| הראל מחקה (4D) אינדקס China Online | 43.07 | + 3.91% |
Labels
תוכן שיווקי


