Países |
||
|---|---|---|
| AFG | Afeganistão |
|
| ALB | Albânia |
|
| GER | Alemanha |
|
| AND | Andorra |
|
| ANG | Angola |
|
| ANT | Antígua e Barbuda |
|
| IOA | AOI |
|
| ARG | Argentina |
|
| ALG | Argélia |
|
| ARM | Armênia |
|
| ARU | Aruba |
|
| KSA | Arábia Saudita |
|
| AUS | Austrália |
|
| AZE | Azerbaijão |
|
| BAH | Bahamas |
|
| BAN | Bangladesh |
|
| BAR | Barbados |
|
| BRN | Bareine |
|
| BLR | Belarus |
|
| BIZ | Belize |
|
| BEN | Benin |
|
| BER | Bermudas |
|
| BOL | Bolívia |
|
| BOT | Botsuana |
|
| BRA | Brasil |
|
| BRU | Brunei Darussalam |
|
| BUL | Bulgária |
|
| BUR | Burkina Faso |
|
| BDI | Burundi |
|
| BHU | Butão |
|
| BEL | Bélgica |
|
| BIH | Bósnia-Herzegovina |
|
| CPV | Cabo Verde |
|
| CMR | Camarões |
|
| CAM | Camboja |
|
| CAN | Canadá |
|
| QAT | Catar |
|
| KAZ | Cazaquistão |
|
| CHA | Chade |
|
| CHI | Chile |
|
| CHN | China |
|
| CYP | Chipre |
|
| SIN | Cingapura |
|
| COL | Colômbia |
|
| COM | Comores |
|
| CGO | Congo |
|
| COD | Congo, Rep. Dem. |
|
| CIV | Costa do Marfim |
|
| CRC | Costa Rica |
|
| CRO | Croácia |
|
| CUB | Cuba |
|
| DEN | Dinamarca |
|
| DJI | Djibuti |
|
| DMA | Dominica |
|
| EGY | Egito |
|
| ESA | El Salvador |
|
| UAE | Emirados Árab Unidos |
|
| ECU | Equador |
|
| ERI | Eritreia |
|
| SVK | Eslováquia |
|
| SLO | Eslovênia |
|
| ESP | Espanha |
|
| USA | Estados Unidos |
|
| EST | Estônia |
|
| ETH | Etiópia |
|
| RUS | Federação da Rússia |
|
| FIJ | Fiji |
|
| PHI | Filipinas |
|
| FIN | Finlândia |
|
| FRA | França |
|
| GAB | Gabão |
|
| GHA | Gana |
|
| GEO | Geórgia |
|
| GRN | Granada |
|
| GBR | Grã-Bretanha |
|
| GRE | Grécia |
|
| GUM | Guam |
|
| GUA | Guatemala |
|
| GUY | Guiana |
|
| GUI | Guiné |
|
| GEQ | Guiné Equatorial |
|
| GBS | Guiné-Bissau |
|
| GAM | Gâmbia |
|
| HAI | Haiti |
|
| HON | Honduras |
|
| HKG | Hong Kong, China |
|
| HUN | Hungria |
|
| CAY | Ilhas Cayman |
|
| COK | Ilhas Cook |
|
| MHL | Ilhas Marshall |
|
| SOL | Ilhas Salomão |
|
| IVB | Ilhas V. Britânicas |
|
| ISV | Ilhas Virgens, EU |
|
| INA | Indonésia |
|
| IRQ | Iraque |
|
| IRL | Irlanda |
|
| IRI | Irã |
|
| ISL | Islândia |
|
| ISR | Israel |
|
| ITA | Itália |
|
| YEM | Iêmen |
|
| JAM | Jamaica |
|
| JPN | Japão |
|
| JOR | Jordânia |
|
| KIR | Kiribati |
|
| KOS | Kosovo |
|
| KUW | Kuaite |
|
| LAO | Laos |
|
| LES | Lesoto |
|
| LAT | Letônia |
|
| LBR | Libéria |
|
| LIE | Liechtenstein |
|
| LTU | Lituânia |
|
| LUX | Luxemburgo |
|
| LIB | Líbano |
|
| LBA | Líbia |
|
| MKD | Macedônia |
|
| MAD | Madagascar |
|
| MDV | Maldivas |
|
| MLI | Mali |
|
| MLT | Malta |
|
| MAS | Malásia |
|
| MAW | Maláui |
|
| MAR | Marrocos |
|
| MTN | Mauritânia |
|
| MRI | Maurício |
|
| FSM | Micronésia |
|
| MGL | Mongólia |
|
| MNE | Montenegro |
|
| MOZ | Moçambique |
|
| MYA | Myanmar |
|
| MEX | México |
|
| MON | Mônaco |
|
| NAM | Namíbia |
|
| NRU | Nauru |
|
| NEP | Nepal |
|
| NCA | Nicarágua |
|
| NGR | Nigéria |
|
| NOR | Noruega |
|
| NZL | Nova Zelândia |
|
| NIG | Níger |
|
| OMA | Omã |
|
| PLW | Palau |
|
| PLE | Palestina |
|
| PAN | Panamá |
|
| PNG | Papua Nova Guiné |
|
| PAK | Paquistão |
|
| PAR | Paraguai |
|
| NED | Países Baixos |
|
| PER | Peru |
|
| POL | Polônia |
|
| PUR | Porto Rico |
|
| POR | Portugal |
|
| KGZ | Quirguistão |
|
| KEN | Quênia |
|
| CAF | Rep. Centroafricana |
|
| KOR | República da Coréia |
|
| MDA | República da Moldova |
|
| DOM | República Dominicana |
|
| CZE | República Tcheca |
|
| ROU | Romênia |
|
| PRK | RPD da Coréia |
|
| RWA | Ruanda |
|
| SAM | Samoa |
|
| ASA | Samoa Americana |
|
| SMR | San Marino |
|
| LCA | Santa Lúcia |
|
| SEY | Seicheles |
|
| SEN | Senegal |
|
| SLE | Serra Leoa |
|
| SOM | Somália |
|
| SRI | Sri Lanka |
|
| SWZ | Suazilândia |
|
| SUD | Sudão |
|
| SSD | Sudão do Sul |
|
| SUR | Suriname |
|
| SWE | Suécia |
|
| SUI | Suíça |
|
| SKN | São Cristóvão-Névis |
|
| STP | São Tomé e Príncipe |
|
| VIN | São Vicente e Granad |
|
| SRB | Sérvia |
|
| SYR | Síria |
|
| TJK | Tadjiquistão |
|
| THA | Tailândia |
|
| TPE | Taipé Chinesa |
|
| TAN | Tanzânia |
|
| TLS | Timor-Leste |
|
| TOG | Togo |
|
| TGA | Tonga |
|
| TTO | Trinidad e Tobago |
|
| TUN | Tunísia |
|
| TKM | Turcomenistão |
|
| TUR | Turquia |
|
| TUV | Tuvalu |
|
| UKR | Ucrânia |
|
| UGA | Uganda |
|
| URU | Uruguai |
|
| UZB | Uzbequistão |
|
| VAN | Vanuatu |
|
| VEN | Venezuela |
|
| VIE | Vietnã |
|
| ZIM | Zimbábue |
|
| ZAM | Zâmbia |
|
| RSA | África do Sul |
|
| AUT | Áustria |
|
| IND | Índia |
|

