close
انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
Image
ويكيبيديا
Image
الاسم المختصر
Image
 

Image
 

البلد
Image
امريكا   تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ، وسان فرانسيسكو ، ودالاس ، وكارولتون ، وشيكاجو ، وامستردام ، سينجابوره   تعديل قيمة خاصية الموقع (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا   تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين 92364110   تعديل قيمة خاصية عدد المستخدمين المسجلين/المساهمين (P1833) في ويكي بيانات
المقر الرئيسى سان فرانسيسكو   تعديل قيمة خاصية موقع المقر الرئيس (P159) في ويكي بيانات
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات أو المادة أو الخدمة المخدمة (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا   تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز ، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس 15 يناير 2001  تعديل قيمة خاصية البدايه (P571) في ويكي بيانات
اللغه اكتر من لغه  [لغات أخرى]   تعديل قيمة خاصية لغه العمل او الاسم (P407) في ويكي بيانات
الاسم نسبه لـ ويكى ، موسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات

Image معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

تصانيف
شوف كمان
تصنيف:مهندسين
تصنيف:مهندس معمارى
ويبسايت
انترنت موڤى داتابيز

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه). و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[1]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد بيساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[2] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.4 3.4 1.6 128,641 2,886,652 437,164 203,508
Alemannic Alemannisch als 34.1 2.4 3.7 31,648 1,079,969 75,117 118,037
Amharic አማርኛ am 25 3 3.5 15,635 390,709 46,639 55,377
Aragonese Aragonés an 37.6 3.2 1.4 63,378 2,382,000 201,842 87,933
Arabic العربية ar 56.7 7 2.2 1,307,115 74,077,348 9,100,171 2,901,584
Egyptian Arabic مصرى arz 8 1.4 0.2 1,631,218 12,988,542 2,234,501 283,590
Asturian Asturianu ast 32.2 1.8 1 138,997 4,480,082 249,143 145,434
Azerbaijani Azərbaycanca az 41.2 3.1 1.6 212,989 8,766,814 666,453 337,887
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.5 2.4 0.2 244,606 1,586,794 580,275 61,007
Bashkir Башҡорт ba 20.2 2.9 0.7 63,960 1,291,972 183,894 47,111
Bavarian Boarisch bar 31.3 4.1 2.9 27,222 851,448 110,743 79,343
Samogitian Žemaitėška bat-smg 21 1.7 1.7 17,274 362,603 30,074 28,768
Belarusian Беларуская be 19.5 2.8 0.6 262,728 5,114,620 729,861 164,625
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 29.3 2.9 1.1 90,786 2,656,870 265,796 96,085
Bulgarian Български bg 41.6 2.3 1.3 309,265 12,850,641 700,452 388,402
Bengali বাংলা bn 47.6 7.5 2.9 186,591 8,874,745 1,402,612 536,128
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.7 2.5 1.1 25,092 895,468 63,412 27,950
Breton Brezhoneg br 24 1.8 1 90,946 2,182,279 160,776 90,237
Bosnian Bosanski bs 39.1 3.9 1.8 97,543 3,815,620 384,871 178,940
Buginese Basa Ugi bug 13.2 1.3 1 15,954 210,097 20,501 15,169
Catalan Català ca 46.7 2.5 0.7 791,648 36,989,168 1,993,652 560,014
Chechen Нохчийн ce 13.8 2 0.1 864,541 11,918,240 1,707,320 45,320
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 6 1.8 0 6,115,170 36,994,445 11,233,672 140,154
Sorani کوردی ckb 19.4 3.1 0.9 81,084 1,571,932 254,479 74,521
Czech Čeština cs 43.7 2.8 1.3 589,602 25,758,897 1,641,596 777,217
Chuvash Чăваш cv 14.8 2.1 0.7 58,863 870,790 122,624 39,636
Welsh Cymraeg cy 52 1.9 0.4 284,066 14,773,922 543,682 106,382
Danish Dansk da 39 3.1 1.8 313,592 12,227,363 983,769 558,602
German Deutsch de 84.8 2.7 1.6 3,111,480 263,772,532 8,515,708 5,073,076
Greek Ελληνικά el 43.1 2.8 1.9 267,782 11,544,854 748,741 498,034
English English en 187.4 9.1 7.3 7,165,540 1,342,876,995 65,427,054 52,262,423
Esperanto Esperanto eo 24.3 2.2 0.7 383,971 9,326,788 861,631 252,264
Spanish Español es 81.9 4.1 3.7 2,106,041 172,413,429 8,624,896 7,861,723
Estonian Eesti et 27.5 2.4 0.9 258,808 7,118,168 610,765 225,053
Basque Euskara eu 21.9 2.1 0.4 483,344 10,573,559 1,036,029 191,517
Persian فارسی fa 40.6 5.6 1.4 1,072,960 43,567,789 6,056,340 1,514,203
Finnish Suomi fi 38.8 2.6 1.1 615,878 23,878,942 1,577,392 651,884
Faroese Føroyskt fo 27.3 2.9 2.4 14,204 387,161 41,050 34,309
French Français fr 85.2 5.1 2.1 2,750,109 234,441,589 13,919,839 5,736,476
North Frisian Nordfriisk frr 13.2 2.5 1.1 21,067 278,261 52,213 24,058
West Frisian Frysk fy 20.5 3 1 59,716 1,222,338 178,734 57,249
Irish Gaeilge ga 20.5 1.8 1.1 63,702 1,304,205 115,183 72,139
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.2 2 2 16,046 580,851 32,866 31,915
Galician Galego gl 31.8 2.5 0.7 230,744 7,341,650 569,558 167,196
Gujarati ગુજરાતી gu 29.1 4.4 2.8 30,840 898,108 135,901 85,247
Hebrew עברית he 108.9 4.2 3.3 394,406 42,961,437 1,651,833 1,301,407
Hindi हिन्दी hi 38.6 8.2 5.3 168,929 6,523,732 1,387,176 899,267
Croatian Hrvatski hr 32.1 2.2 1.5 230,674 7,406,419 500,301 353,977
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.4 2.6 2 14,236 389,436 36,443 28,014
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 71,778 879,253 93,308 38,607
Hungarian Magyar hu 50.8 2.8 1.1 567,727 28,840,150 1,613,315 630,033
Armenian Հայերեն hy 32.9 3.7 0.5 325,578 10,712,024 1,195,584 167,419
Interlingua Interlingua ia 22.8 1.5 1.9 30,407 692,394 46,565 58,654
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.8 5.4 2.2 768,464 29,081,850 4,184,056 1,671,933
Ido Ido io 18 1.6 0.7 61,825 1,110,023 99,838 45,127
Ilokano Ilokano ilo 26.2 4.6 1.3 15,466 405,084 70,622 19,790
Icelandic Íslenska is 32.1 2.6 1.9 60,884 1,954,400 159,623 113,623
Italian Italiano it 76.3 4.4 1.5 1,964,269 149,799,600 8,698,056 2,949,874
Japanese 日本語 ja 72.7 2.9 1.7 1,497,208 108,868,299 4,400,177 2,600,111
Javanese Basa Jawa jv 23.2 2.5 0.9 75,140 1,744,657 186,315 71,349
Georgian ქართული ka 27.7 4.1 0.9 192,838 5,341,039 791,103 179,495
Kazakh Қазақша kk 14.7 2.7 0.7 243,061 3,574,773 664,706 176,067
Kannada ಕನ್ನಡ kn 39 4.6 2.8 34,988 1,366,274 159,577 97,016
Korean 한국어 ko 55.9 4.7 1.3 742,555 41,536,735 3,521,567 998,987
Kurdish Kurdî ku 21.9 3.2 1.6 91,167 1,996,305 292,518 146,378
Kirghiz Кыргызча ky 8.4 1.6 0.6 76,232 643,099 123,421 46,812
Latin Latina la 27.9 2.1 1.5 141,185 3,944,522 293,417 205,002
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 39.8 2.1 1 67,023 2,666,224 141,937 70,257
Limburgish Limburgs li 31.9 4.5 2.2 15,197 484,749 68,773 33,124
Lombard Lumbaart lmo 16.6 1.9 0.7 80,073 1,326,090 153,106 52,264
Lithuanian Lietuvių lt 34.5 2.5 0.9 225,516 7,787,376 563,701 213,738
Latvian Latviešu lv 31.2 4 1 142,251 4,443,914 568,699 142,725
Maithili मैथिली mai 19.1 3.2 1.2 14,328 273,801 45,843 16,940
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.9 2.2 1.4 13,947 222,029 30,400 19,776
Malagasy Malagasy mg 11.1 2.5 0.4 102,399 1,133,394 260,580 39,019
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 14.6 2.1 0.1 229,250 3,345,640 474,329 23,468
Macedonian Македонски mk 34.5 3.7 0.8 160,297 5,523,721 598,742 131,110
Malayalam മലയാളം ml 49.5 6.3 2.3 87,975 4,358,347 552,645 202,578
Mongolian Монгол mn 31.2 4.2 3.8 27,237 851,060 114,746 102,666
Marathi मराठी mr 26.3 3.2 1.8 101,756 2,673,413 330,480 179,588
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.3 2.1 1.2 10,430 107,857 21,419 12,225
Malay Bahasa Melayu ms 15.5 2.7 0.9 437,819 6,804,568 1,180,068 389,817
Burmese မြန်မာစာ my 9.3 2.4 1.3 110,483 1,024,016 266,558 138,535
Mazandarani مَزِروني mzn 5.1 1.7 0.7 64,578 327,171 107,462 44,973
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.3 14,955 671,372 24,208 34,235
Low Saxon Plattdüütsch nds 12.3 2.2 0.7 85,827 1,059,482 186,573 61,178
Nepali नेपाली ne 45.3 3.8 2.6 29,707 1,344,279 113,367 77,070
Newari नेवारी new 15.2 3.6 0.4 73,873 1,119,189 268,834 30,847
Dutch Nederlands nl 31.9 2.2 0.7 2,216,429 70,799,020 4,772,657 1,542,010
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.5 2.3 0.9 177,709 3,640,669 400,084 152,399
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 37.6 2.8 1 682,369 25,676,347 1,906,441 704,690
Occitan Occitan oc 27.4 1.8 0.7 90,691 2,484,964 166,917 62,744
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 28.1 4.2 2 20,829 584,506 87,448 41,275
Ossetian Иронау os 27.5 3.6 1.3 21,541 592,315 77,124 27,818
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 14 3.2 1 59,494 834,635 192,423 58,296
Polish Polski pl 46.9 2.4 0.9 1,690,878 79,295,694 4,009,675 1,533,707
Piedmontese Piemontèis pms 12.4 1.5 0.4 71,133 882,810 103,692 31,348
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.3 1.9 0.6 75,394 701,833 144,738 43,584
Portuguese Português pt 61.5 5.2 2.9 1,168,600 71,855,336 6,077,086 3,391,316
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.4 24,476 684,268 58,666 34,173
Romanian Română ro 32.4 5.6 1.4 542,144 17,575,088 3,009,919 743,666
Russian Русский ru 72.7 4 1.9 2,094,612 152,326,350 8,469,057 3,908,063
Sanskrit संस्कृतम् sa 39.9 6.6 3.6 12,491 498,212 82,298 45,428
Sakha Саха тыла sah 23.5 3 1.6 18,109 425,874 54,836 28,652
Sicilian Sicilianu scn 29.4 2.1 1.9 26,293 774,307 56,242 50,306
Scots Scots sco 26.6 4 3.8 34,163 907,488 138,208 128,310
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 92.2 10 0.7 461,540 42,557,506 4,628,696 340,685
Sinhalese සිංහල si 31.3 6.9 3.1 25,076 784,007 171,994 77,474
Simple English Simple English simple 38.4 3.3 6.3 280,591 10,786,149 934,224 1,757,808
Slovak Slovenčina sk 31.5 2.3 1.1 259,192 8,170,178 602,137 289,076
Slovenian Slovenščina sl 33.7 2.6 1.3 197,189 6,645,074 505,029 256,578
Albanian Shqip sq 27.8 3.1 1.7 105,389 2,934,855 324,096 184,284
Serbian Српски sr 43.3 5.9 0.8 713,029 30,855,074 4,207,934 551,287
Sundanese Basa Sunda su 11.1 1.6 0.6 62,608 696,185 100,266 35,570
Swedish Svenska sv 22.5 2.4 0.4 2,622,891 59,085,989 6,361,797 1,024,241
Swahili Kiswahili sw 13.8 2 0.8 108,792 1,499,603 215,837 87,462
Tamil தமிழ் ta 24.7 3.4 1.4 182,567 4,501,058 619,327 257,398
Telugu తెలుగు te 38.2 3.4 1.2 122,341 4,678,748 413,063 145,544
Tajik Тоҷикӣ tg 12.5 2.4 1 117,277 1,462,657 286,120 120,548
Thai ไทย th 71.2 6.5 3 181,323 12,918,390 1,170,436 541,348
Tagalog Tagalog tl 44.9 5.1 3.3 48,860 2,195,324 248,897 159,497
Turkish Türkçe tr 54.6 5 2.7 676,813 36,951,127 3,391,124 1,800,689
Tatar Татарча tt 8.2 2.1 0.1 706,113 5,765,997 1,456,410 59,842
Ukrainian Українська uk 33.7 3.7 0.6 1,416,287 47,729,810 5,304,966 891,723
Urdu اردو ur 37.9 9.6 0.8 256,572 9,715,368 2,457,869 209,548
Uzbek O‘zbek uz 17.7 3.6 0.8 337,353 5,975,570 1,213,339 255,076
Venetian Vèneto vec 17.6 2.1 0.6 69,574 1,224,554 143,441 41,383
Vietnamese Tiếng Việt vi 57.6 3.5 0.8 1,299,574 74,882,197 4,576,311 1,048,396
Volapük Volapük vo 66.5 3.4 0.8 50,024 3,328,054 167,862 40,534
Walloon Walon wa 32.8 2.4 2.2 12,923 423,468 30,857 28,219
Waray-Waray Winaray war 6.1 2.3 0.1 1,266,894 7,734,088 2,870,454 66,143
Yiddish ייִדיש yi 38.2 2.8 3.8 15,660 598,763 44,463 60,229
Yoruba Yorùbá yo 16.6 1.7 0.9 37,054 613,990 62,026 33,527
Chinese 中文 zh 60 5.5 2.6 1,530,573 91,889,014 8,360,236 4,038,769
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.5 2.5 0.2 434,008 3,270,187 1,077,256 72,757
Cantonese 粵語 zh-yue 16 2.3 2.2 149,826 2,395,543 338,794 327,743
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. {{استشهاد}}: استشهاد فارغ! (مساعدة)
  2. Alnokta blog[وصله مكسوره]