Faucon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 454 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vaison | ||||
| Superfície | 8,65 km² | ||||
| Altitud | 236 m-459 m-346 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84110 | ||||
| Lloc web | mairiedefaucon.fr | ||||
Faucon[1] és un municipi francès, situat al departament de Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Dany Aubert |
