Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 1966
Aparença
| Cursa 1 de 12 de la Temporada 1966 | |||||||||||||
| Data | 8 de maig, 1966 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit | Circuit de Montjuïc, Barcelona | ||||||||||||
| Configuració | 3,790 km | ||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 1966 fou la primera cursa de la temporada 1966 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Montjuïc (Barcelona, Catalunya) el dia 8 de maig de 1966.
Com a complement del Gran Premi se celebrà una cursa de caràcter estatal reservada a la categoria 250 "Sport", guanyada per Luis Yglesias amb OSSA.
250 cc
[modifica]37 pilots sortits, 10 arribats.
Arribats a la meta
[modifica]| Pos. | Pilot | Moto | Temps | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 1h 03' 26" | 8 | |
| 2 | MZ | +1 volta | 6 | |
| 3 | Aermacchi | +1 volta | 4 | |
| 4 | Bultaco | +1 volta | 3 | |
| 5 | Husqvarna | +2 voltes | 2 | |
| 6 | MZ | +2 voltes | 1 | |
| 7 | Bultaco | +2 voltes | ||
| 8 | Bultaco | +3 voltes | ||
| 9 | Yamaha | +3 voltes | ||
| 10 | Husqvarna | +4 voltes | ||
Retirats
[modifica]125 cc
[modifica]36 pilots sortits, 12 arribats.
Arribats a la meta
|
Retirats |
50 cc
[modifica]18 pilots sortits, 9 arribats.
Arribats a la meta
|
Retirats
|
Fonts i bibliografia
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Resultats al Web oficial del campionat Arxivat 2014-09-12 a Wayback Machine. (anglès)
- El campionat de 1966 al Web racingmemo.free.fr (francès)