Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 1969
Aparença
| Cursa 1 de 12 de la Temporada 1969 | |||||||||||||
| Data | 4 de maig, 1969 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit | Circuito Permanente del Jarama, Madrid | ||||||||||||
| Configuració | 3,404 km | ||||||||||||
| 500cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 1969 fou la primera cursa de la temporada 1969 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit del Jarama el dia 4 de maig de 1969.
A la cursa dels 250cc s'imposà Santiago Herrero amb l'OSSA monocasc, aconseguint així tant el pilot com la motocicleta la seva primera victòria en Gran Premi.
500 cc
[modifica]13 pilots sortits, 7 arribats.
Arribats a la meta
[modifica]| Pos. | Pilot | Moto | Temps | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1h 13' 11" 1 | 15 | |
| 2 | Paton | +37" 6 | 12 | |
| 3 | Bultaco | +52" 5 | 10 | |
| 4 | LinTo | +1' 39" 7 | 8 | |
| 5 | Norton | +1' 42" 3 | 6 | |
| 6 | Matchless | 5 | ||
| 7 | Matchless | 4 | ||
350 cc
[modifica]7 pilots retirats.
Arribats a la meta
[modifica]| Pos. | Pilot | Moto | Temps | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1h 18' 09" 2 | 15 | |
| 2 | Aermacchi | +1' 39" 1 | 12 | |
| 3 | Yamaha | +1' 59" 3 | 10 | |
| 4 | Bultaco | 8 | ||
| 5 | Yamaha | 6 | ||
| 6 | Aermacchi | 5 | ||
| 7 | Yamaha | 4 | ||
| 8 | Aermacchi | 3 | ||
| 9 | Aermacchi | 2 | ||
| 10 | Norton | 1 | ||
250 cc
[modifica]15 pilots retirats.
Arribats a la meta
[modifica]| Pos. | Pilot | Moto | Temps | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSA | 1h 17' 09" 6 | 15 | |
| 2 | Yamaha | +24" 9 | 12 | |
| 3 | Kawasaki - Yamaha[1] | +43" 5 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +1' 19" 5 | 8 | |
| 5 | Yamaha | +2' 02" 2 | 6 | |
| 6 | MZ | +2' 03" 5 | 5 | |
| 7 | MZ | 4 | ||
| 8 | Yamaha | 3 | ||
125 cc
[modifica]Arribats a la meta[modifica]
|
Desqualificats[modifica]
Retirats[modifica]
|
50 cc
[modifica]Arribats a la meta
[modifica]| Pos. | Pilot | Moto | Temps | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreidler | 42' 15" 9 | 15 | |
| 2 | Derbi | +13" 9 | 12 | |
| 3 | Kreidler | +16" | 10 | |
| 4 | Tomos | +16" 4 | 8 | |
| 5 | Guazzoni | +30" 8 | 6 | |
| 6 | KTM | 5 | ||
| 7 | Kreidler | 4 | ||
| 8 | Derbi | 3 | ||
| 9 | Honda | 2 | ||
| 10 | Derbi | 1 | ||