Hispanoamèrica
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Hispanoamérica». |
| No s'ha de confondre amb Amèrica Llatina. |
Hispanoamèrica o Amèrica hispana és una regió cultural integrada per les nacions americanes de parla castellana.
| País | Població | Extensió (km²) | Capital |
|---|---|---|---|
| 40.914.000 | 2.791.810 | Buenos Aires | |
| 10.027.644 | 1.098.581 | Sucre[1] | |
| 16.763.470 | 756.950 | Santiago de Xile | |
| 44.797.552 | 1.141.748 | Bogotà | |
| 4.016.173 | 51.100 | San José | |
| 11.382.820 | 110.860 | L'Havana | |
| 9.523.209 | 48.730 | Santo Domingo | |
| 13.710.234 | 283.520 | Quito | |
| 6.704.932 | 20.041 | San Salvador | |
| 6.974.504 | 112.492 | Tegucigalpa | |
| 14.655.189 | 108.890 | Ciutat de Guatemala | |
| 109.955.400 | 1.972.550 | Ciutat de Mèxic | |
| 5.465.100 | 129.494 | Managua | |
| 3.140.232 | 78.200 | Ciutat de Panamà | |
| 6.347.884 | 406.750 | Asunción | |
| 28.220.764 | 1.285.216 | Lima | |
| 3.916.632 | 9.104 | San Juan | |
| 3.415.920 | 176.220 | Montevideo | |
| 28.384.132 | 916.445 | Caracas | |
| Hispanoamèrica | 365.307.875 | 12.004.512 |
Puerto Rico, encara que pertany als Estats Units com a estat associat, és considerat part d'Hispanoamèrica.