Ibagué
Aparença
| Tipus | municipi de Colòmbia, ciutat i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Colòmbia | ||||
| Departament | Tolima | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 546.003 unitats de mesura (2024) | ||||
| Llengua oficial | castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.498 km² | ||||
| Altitud | 1.285 m | ||||
| Creació | 14 octubre 1550 | ||||
| Patrocini | Sant Bonifaci | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 730001–730019 | ||||
| Prefix telefònic | 0057 8 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ibague.gov.co | ||||
Ibagué és la capital del departament de Tolima, al centre Colòmbia. Està situada a la Serralada Central dels Andes, a prop del Nevado del Tolima. Es troba a 1.285 metres sobre el nivell del mar, i té una temperatura mitjana de 22 °C. Fou fundada el 14 d'octubre de 1550 pel capità castellà Andrés López de Galarza, sent així una de les ciutats més antigues d'Amèrica. És coneguda com a la «Ciutat colombiana de la Música». Segons el cens de 2005, Ibagué té 495.246 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Censo General 2005 - Ibagué». [Consulta: 1r juliol 2014].
