Virginia Beach
Aparença
| Tipus | ciutat independent i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | «Landmarks of Our Nation's Beginning» | ||||
| Sobrenom | The Resort City i Neptune City | ||||
| Epònim | Virgínia | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Virgínia | ||||
| Capital | cap valor | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 459.470 (2020) | ||||
| Llars | 172.452 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA (en) | ||||
| Part de | |||||
| Superfície | 1.288,515927 km² | ||||
| Aigua | 49,9302 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 7 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1906 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Virginia Beach City Council (en) | ||||
| • Alcalde | Bobby Dyer (2018–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 23450, 23451, 23452, 23453, 23454, 23455, 23456, 23457, 23458, 23459, 23460, 23461, 23462, 23463, 23464, 23465, 23466, 23467, 23471 i 23479 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 757 | ||||
| Codi de departament INSEE | 51810 | ||||
| Codi GNIS | 1498559 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | virginiabeach.gov | ||||
Virginia Beach és la ciutat més poblada de l'estat de Virgínia, Estats Units. Limita amb l'oceà Atlàntic[1] a l'est i la ciutat de Chesapeake a l'oest. El 2020 tenia una població estimada de 454.808 habitants.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «About the City – City of Virginia Beach». vbgov.com. Arxivat de l'original el 20 setembre 2022. [Consulta: 8 novembre 2021].
- ↑ «Census Quick Facts Virginia Beach» (en anglès). census.gov. [Consulta: 15 març 2025].
