Brunate
Aspekto

| Brunate | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CO Como |
| Geografia situo | 45° 49′ N, 9° 6′ O (mapo)45.8166666666679.1Koordinatoj: 45° 49′ N, 9° 6′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 715 [+] m |
| Areo | 1 km² |
| Loĝantaro | 1587 (2023) |
| Loĝdenso | 782 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | San Maurizio kaj Cao |
| Najbaraj komunumoj | Blevio kaj Como |
| Patrono | Sankta Andreo |
| Festa tago | 30-a de novembro |
| Nomo de loĝantoj | brunatesi |
| Poŝtkodo | 22034 |
| Imposta kodo | B218 |
| Kodo laŭ ISTAT | 013032 |
| Telefona prefikso | 031 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Brunate estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la Provinco Como. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 587 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


