Solignano
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Solignano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PR Parmo (2005) | ||||
| Geografia situo | 44° 37′ N, 9° 59′ O (mapo)44.6166666666679.9833333333333Koordinatoj: 44° 37′ N, 9° 59′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 232 m [+] | ||||
| Areo | 73 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 1713 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 23 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Bottione, Filippi, Fosio, Gabelli, Marena, Masari, Masereto, Oriano, Prelerna, Rubbiano, Spiaggio (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Berceto, Fornovo di Taro, Terenzo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 43040 | ||||
| Imposta kodo | I803 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 034035 | ||||
| Telefona prefikso | 0525 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||


