Tagant
Aspekto
| Tagant | ||
|---|---|---|
| Regiono | ||
| regiono de Maŭritanio [+] | ||
| Lando | Maŭritanio | |
| Koordinatoj | 19° N, 11° U (mapo)18.554944444444-11.433444444444Koordinatoj: 19° N, 11° U (mapo) | |
| Ĉefurbo | Tidĵikĵa | |
| - koordinatoj | 19° N, 11° U (mapo)18.554944444444-11.433444444444Koordinatoj: 19° N, 11° U (mapo) [+] | |
| Akvokolektejo | 98 186 km² (9 818 600 ha) [+] | |
| Areo | 98 186 km² (9 818 600 ha) [+] | |
| ISO 3166-2 | MR-09 | |
![]() |
||
| Tagant | ||
Tagant (arabe ولاية تكانت) estas regiono en sud-meza Maŭritanio nomata laŭ la Altebenaĵo Tagant. Ĝia ĉefurbo estas Tidĵikĵa. Pliaj gravaj urbetoj estas Tichit kaj Rachid, Nbeika. La regiono limas al regiono Adrar norde, Hod-eŝ-Ŝarki oriente, Hod-el-Garbi kaj Assaba sude kaj Brakna okcidente.

Tagant estas dividata je 3 subregionoj:
18° 42′ N 10° 12′ U / 18.700 °N, 10.200 °U (mapo)





