Tampo
Aspekto

| Tampo · Tampa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| urbo de Usono urbego kantona sidejo | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Jane Castor | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 384 959 (2020) [+] | ||||
| Loĝdenso | 848 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 27° 57′ N, 82° 28′ U (mapo)27.9475-82.458611111111Koordinatoj: 27° 57′ N, 82° 28′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 30 m [+] | ||||
| Areo | 453,805005 km² (4 538 0.5 005 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC-05:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
27° 57′ N 82° 28′ U / 27.950 °N, 82.467 °U (mapo)

Tampo - angle kaj origine hispane Tampa - estas la tria plej granda urbo (post Jacksonville kaj Miami) en la usona subŝtato Florido, situanta ĉe ĝia okcidenta marbordo. Laŭ taksoj de la Usona Censa Buroo, 321 772 homoj loĝas strikte en Tampo (2004 takso, la 57-a plej granda urbo en Usono), kaj 2 531 908 homoj loĝas en la metropolita regiono de Tampa-Petroburgo (2003 takso, la 20-a plej granda en Usono). La neformala nomo estas "Cigar City" (esperante, "Cigar-Urbo").
Servoj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




