Devadurga
Apariencia
| Devadurga | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Devadurga en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 16°25′59″N 76°55′01″E / 16.433, 76.917 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Karnataka | |
| • Distrito | Raichur | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 398 m s. n. m. | |
| Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 29 977 hab. | |
| • Densidad | 37 766,62 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 584111 | |
| Código de área | 8531 | |
Devadurga es una ciudad de la India en el distrito de Raichur, estado de Karnataka.
Geografía
[editar]Se encuentra a una altitud de 401 m s. n. m. a 481 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
[editar]Según estimación 2011 contaba con una población de 29 977 habitantes.[1]
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.