Batam
Itxura
| Batam | ||
|---|---|---|
| city of Indonesia (en) | ||
Hiriaren ikuspegia | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Probintzia | Riau uharteak | |
| Izen ofiziala | Kotamadya Batam Kota Batam | |
| Posta kodea | 29453 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 1°07′48″N 104°03′11″E / 1.13°N 104.0531°E | |
![]() | ||
| Azalera | 715 km² | |
| Altitudea | 18 | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.196.396 (2020) | |
| Dentsitatea | 750 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1829ko abenduaren 18a | |
| Ordu eremua | Indonesia Western Standard Time (en) | |
| http://batamkota.go.id/ | ||
Batam Indonesiako uharte eta hiria da, Riau uharteak probintziako handiena. 715 kilometro koadroko eremua du, eta 2010ean 944.285 biztanle zituen[1].
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
biztizeneko erreferentziarako
