Cleve (Hegoaldeko Australia)
Itxura
| Cleve | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | Hego Australia | ||||||||||
| Posta kodea | 5640 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 33°42′00″S 136°29′00″E / 33.7°S 136.4833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 196 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arno Bay (Hegoaldeko Australia), Verran (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 941 (2016ko abuztuaren 9a) 953 (2021eko abuztuaren 10a) 796 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
Cleve, Australiako herri bat da, Hegoaldeko Australia estatuan.
2021ean 796 biztanle zituen.
