Denver
Itxura
| Denver Denver | |||
|---|---|---|---|
| konderri-hiri kontsolidatua | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| Alkatea | Michael Johnston | ||
| Izen ofiziala | Denver | ||
| Jatorrizko izena | Denver | ||
| Posta kodea | 80201, 80202, 80203, 80204, 80205, 80206, 80207, 80208, 80209, 80210, 80211, 80212, 80214, 80215, 80216, 80217, 80218, 80219, 80220, 80221, 80222, 80223, 80224, 80225, 80226, 80227, 80228, 80229, 80230, 80231, 80232, 80233, 80234, 80235, 80236, 80237, 80238, 80239, 80243, 80246, 80247, 80248, 80249, 80250, 80256, 80257, 80259, 80260, 80261, 80263, 80264, 80265, 80266, 80271, 80273, 80274, 80281, 80290, 80291, 80293, 80294 eta 80299 | ||
| FIPS kodea | 08-20000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 39°44′21″N 104°59′05″W / 39.7392°N 104.9847°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 401,359761 km² | ||
| Altitudea | 1.609 m | ||
| Mugakideak | Aurora, Lakewood eta Englewood | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 715.522 (2020, 2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.783 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 287.756 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1858ko azaroaren 22a | ||
| Ordu eremua | Mendiko ordu-zona | ||
| Hiri senidetuak | La Paz, Nairobi, Brest, Potenza, Cuernavaca, Chennai, Kunming, Axum, Ulan Bator, Takayama eta Karmiel (en) | ||
| denvergov.org | |||
Denver Ameriketako Estatu Batuetako Colorado estatuko hiriburua eta hiri nagusia da.
2010ean 600.158 biztanle zituen. Metropoli osoak, 2.552.195 biztanle.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mendi Harritsuen ondoan dago, 1.500 m-tik gora.
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mendi Harritsuak eskualdeko merkataritza eta finantza hiririk garrantzitsuena da. Industria arinak (kautxua, elektronika, janari industria, larruak, etab). Petrolio findegiak.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1858. urtean sortu zuten; bertan aurkitutako urre eta zilarrari esker hazi zen hiria da. Lurrikara ugari gertatzen da Denver inguruan.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 24 | 25 | 29 | 32 | 35 | 41 | 41 | 41 | 36 | 32 | 27 | 26 | 41 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 | 30 | 25 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -8 | -6 | -2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 14 | 9 | 2 | -3 | -8 | 3 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -34 | -32 | -24 | -19 | -7 | -1 | 6 | 4 | -8 | -19 | -28 | -32 | -34 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 12 | 12 | 33 | 44 | 58 | 41 | 52 | 52 | 27 | 27 | 21 | 15 | 394.2 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 8.4 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 86.6 |
| Elur egunak (≥ 0.1 in) | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 3.9 | .6 | 0 | 0 | 0 | .5 | 1.8 | 4.9 | 5.3 | 33.1 |
| Eguzki orduak | 213.9 | 211.9 | 254.2 | 276.0 | 291.4 | 315.0 | 325.5 | 306.9 | 273.0 | 248.0 | 195.0 | 195.3 | 3106.1 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||
Ekipamenduak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Burdinbidegune garrantzitsua du Denverrek (zazpi burdinbide lotzen dira bertan).
Artzapezpiku katolikoaren egoitza ere bertan dago.
Nazioarteko aireportua du, Stapleton izenekoa.
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Denver ondorengo herri eta hiriekin senidetuta dago:
Irudi galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Denver 1889an
- City Parketik ikusten den skyline edo hiri-profila
- Republic Plaza etxe orratza, Denverreko garaiena
- Pepsi Center pabiloiaren barnealdea
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Denver hiriaren webgune ofiziala
