Hovd
Itxura
| Hovd Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ | |
|---|---|
| hiria | |
| Administrazioa | |
| Estatu burujabe | |
| Province of Mongolia | |
| Izen ofiziala | Ховд |
| Jatorrizko izena | Ховд ᠬᠣᠪᠳᠤ |
| Posta kodea | 84140 |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 48°00′24″N 91°38′47″E / 48.0067°N 91.6464°E |
![]() | |
| Azalera | 70 km² |
| Altitudea | 1.395 m |
| Demografia | |
| Biztanleria | 26.023 (2010) |
| Dentsitatea | 372 bizt/km² |
| Informazio gehigarria | |
| Sorrera | 1731 |
| Telefono aurrizkia | 143 |
| Ordu eremua | UTC+07:00 |
| Hizkuntza ofiziala | Mongoliera |
Hovd[1] (mongolieraz: Ховд, ᠬᠣᠪᠳᠤ) mendebaldeko Mongoliako hiria da, izen bereko probintziako hiriburua dena. 1.395 metroko altueran dago eta 2017an 29.800 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 8.7 | 13.6 | 21.7 | 30.7 | 32.0 | 34.2 | 33.4 | 35.6 | 30.0 | 24.7 | 14.4 | 13.3 | 35.6 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −16.3 | −12.0 | 0.3 | 11.1 | 19.1 | 23.8 | 24.7 | 23.4 | 17.7 | 9.0 | −2.3 | −12.9 | 7.1 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | −24.3 | −20.2 | −7.4 | 3.9 | 11.9 | 17.1 | 18.6 | 16.7 | 10.6 | 1.5 | −9.7 | −20.0 | −0.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −29.9 | −27.1 | −14.7 | −3.5 | 4.6 | 10.3 | 12.3 | 10.0 | 3.9 | −4.7 | −15.7 | −25.6 | −6.7 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −46.6 | -44.6 | −31.7 | -19.7 | -8.6 | -6.4 | 1.5 | -0.9 | -13.9 | -25.3 | −35.2 | −40.4 | -46.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 5.9 | 9.5 | 26.5 | 35.0 | 22.7 | 10.6 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 122.8 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 6.2 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 22.6 |
| Eguzki orduak | 171.6 | 196.3 | 255.2 | 266.8 | 300.4 | 300.1 | 302.1 | 298.0 | 269.7 | 230.9 | 180.3 | 151.0 | 2922.4 |
| Iturria: NOAA (1961-1990) [2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Mongoliako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
