Jonava
Itxura
| Jonava Jonava | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| District municipality of Lithuania | Jonava District Municipality | ||
| Eldership of Lithuania | Jonava Eldership | ||
| Izen ofiziala | Jonava | ||
| Jatorrizko izena | Jonava | ||
| Posta kodea | 55000–55999 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 55°04′20″N 24°16′50″E / 55.0722°N 24.2806°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 13,67 km² | ||
| Altitudea | 65 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 27.134 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.985 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1740 | ||
| Telefono aurrizkia | 841 | ||
| Ordu eremua | UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Bagrationovsk (en) | ||
| Matrikula | K | ||
| jonava.lt eta jonava.lt… | |||
Jonava (yiddishez: יאָנאווא; polonieraz: Janów; alemanez: Janau) Lituaniako bederatzigarren hiririk handiena da, 30.000 biztanle ingururekin. Kaunas konderrian dago, Lituaniaren erdialdean, Kaunas hiritik 30 milometrora ipar-ekialdean. Achema enpresa, Baltikoko ongarri enpresarik handiena, bertan dago. Bigarren Mundu Gerrara arte juduen populazio handia zuen, 1941ean biztanleen %80 inguru juduak baitziren.
