Roncello
Itxura
| Roncello | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Roncello | |
| Posta kodea | 20877 | |
| ISTAT kodea | 108055 | |
| Herriburua | Roncello | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°36′N 9°27′E / 45.6°N 9.45°E | |
![]() | ||
| Azalera | 3,16 km² | |
| Altitudea | 196 m | |
| Mugakideak | Bellusco, Ornago, Basiano, Busnago, Trezzano Rosa eta Trezzo sull'Adda | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.779 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.512 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 039 | |
| Hiri senidetuak | Nowy Duninów udalerria | |
| Katastro kodea | H529 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | MB | |
| comunedironcello.it | ||
Roncello Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 4.779 biztanle ditu, 3,16 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Roncellok honako udalerri hauekin egiten du muga:
