Villigen
Itxura
| Villigen | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Aargau | Brugg barrutia | ||
| Izen ofiziala | Villigen | ||
| Posta kodea | 5233 eta 5234 | ||
| Udalerri kodea | 4121 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°31′34″N 8°13′11″E / 47.5262°N 8.2196°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,21 km² | ||
| Altitudea | 365 m eta 399 m | ||
| Mugakideak | Mandach, Remigen, Rüfenach eta Brugg | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.126 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 190 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 056 | ||
| Matrikula | AG | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| villigen.ch | |||
Villigen Suitzako udalerria da. Argovia kantonamenduan dago, Brugg barrutia barrutian. 2014an 2,126 biztanle zituen 11,21 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
