G4 (UA)
Apparence
G4 de l'Union africaine est un groupe de quatre États membres de l'Union africaine regroupant l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria.
Créé le durant le 6e sommet de l'UE-Afrique, le G4 ambitionne de résoudre les problèmes majeurs sévissant dans l'Union africaine[1].
Liste et caractéristiques des membres
[modifier | modifier le code]| Pays membres | Population | PIB (en milliards de dollars/an) | Budget militaire (en milliards de dollars/an) | IDH | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 350 140 () | 225,60 (est. , FMI) | 13,00 () | 0,759 () | Pays ayant l'IDH le plus élevé de l'Afrique continentale (0,759) et le budget militaire le plus élevé (25 milliards de dollars) de l'Union africaine. Pays membre des BRICS, de l'OPEP et du FPEG. Pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU durant le mandat 2024-2025. | |
| 216 589 110 () | 510,58 (est. , FMI) | 2,15 () | 0,534 () | Pays le plus peuplé et ayant le PIB le plus élevé de l'UA. Pays membre de l'OPEP. | |
| 60 867 543 () | 426,16 (est. , FMI) | 4,30 () | 0,705 () | Pays membre du BRICS et du G20. | |
| 120 402 397 () | 105,32 (est. , FMI) | 0,35 () | 0,470 () | Pays siège de la CEA et de l'Union africaine. | |
| Total | 443 209 190 | 1 235,66 | 19,80 | 0,617 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Le G4 africain annoncé après le sommet UE-Afrique suscite le mécontentement au Maroc », sur RFI, (consulté le )