Marcella Mesker
Aspetto
| Marcella Mesker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto un titolo in singolare e 6 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio agli Australian Open nel 1979, in coppia con l'australiana Leanne Harrison.
In Fed Cup ha disputato un totale di 43 partite, ottenendo 25 vittorie e 18 sconfitte.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 2 marzo 1986 | Sintetico | 6-4, 4-6, 6-3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 15 maggio 1983 | Terra rossa | 6–2, 3–6, 7–5 | |||
| 2. | 22 gennaio 1984 | Cemento | 6–2, 6–3 | |||
| 3. | 29 gennaio 1984 | Sintetico | 7–6, 6–4 | |||
| 4. | 13 maggio 1984 | Terra rossa | 6–4, 6–3 | |||
| 5. | 10 novembre 1985 | Sintetico | 6–2, 6–2 | |||
| 6. | 2 marzo 1986 | Sintetico | 2–6, 7–6, 6–1 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (8)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 2 gennaio 1980 | Erba | 2-6, 6-1, 0-6 | |||
| 2. | 6 gennaio 1985 | Cemento | 3-6, 4-6 | |||
| 3. | 10 marzo 1985 | Sintetico | 5-7, 2-6 | |||
| 4. | 17 marzo 1985 | Sintetico | 7–5, 4–6, 6-7 | |||
| 5. | 11 agosto 1985 | Cemento | 4–6, 0-6 | |||
| 6. | 15 dicembre 1985 | Cemento | 0–6, 4-6 | |||
| 7. | 24 maggio 1987 | Terra rossa | 0–6, 2–6 | |||
| 8. | 12 luglio 1987 | Terra rossa | 6–4, 4–6, 4-6 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcella Mesker
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su marcellamesker.nl.
- (EN) Marcella Mesker, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Marcella Mesker, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Marcella Mesker, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Marcella Mesker, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Marcella Mesker, su stevegtennis.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 290310909 · ISNI (EN) 0000 0003 9555 0437 |
|---|
