Vera Lapko
| Vera Lapko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 13 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Valer"eŭna Lapko (in bielorusso Вера Валер’еўна Лапко?; Minsk, 29 settembre 1998) è un'ex tennista bielorussa.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha vinto sei titoli nel singolare e sette nel doppio nel circuito ITF nella sua carriera. Il 1º ottobre 2018, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 60 e il 14 maggio 2018 invece ha conseguito il suo best ranking mondiale nel doppio, nr 83.
Nel 2014, Vera Lapko ha raggiunto la finale di doppio dello US Open ragazze, in coppia con Tereza Mihalíková e nel 2015, sempre in coppia con la Mihalíková, è riuscita a raggiungere la finale di Wimbledon ragazze.
La Lapko ha giocato tre volte in doppio con la Bielorussia in Fed Cup, vincendo assieme a Aljaksandra Sasnovič.[1]
Nel gennaio 2024, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni.[2]
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (4) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 24 settembre 2016 | Cemento | 2-6, 6(3)-7 | |||
| 2. | 15 aprile 2018 | Terra rossa | 1-6, 3-6 | |||
| 3. | 22 settembre 2018 | Cemento | 6-4, 5-7, [4-10] | |||
| 4. | 20 ottobre 2018 | Cemento (i) | 6(3)-7, 2-6 |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 2 marzo 2015 | Cemento | 7-5, 6–3 | ||
| 2. | 18 luglio 2016 | Cemento | 7–6(3), 3-6, 6-4 | ||
| 3. | 13 luglio 2017 | Cemento | 4-6, 6-4, 7-6(4) | ||
| 4. | 1º febbraio 2017 | Cemento (i) | 6–4, 6-4 | ||
| 5. | 5 maggio 2018 | Cemento (i) | 6-1, 6-3 | ||
| 6. | 20 maggio 2018 | Terra rossa | 6-2, 6-4 | ||
| 7. | 30 ottobre 2022 | Cemento (i) | 4-6, 7–6(1), 6-2 |
Sconfitte (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (5) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 11 giugno 2016 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | ||
| 2. | 11 giugno 2017 | Terra rossa | 4-6, 5-7 | ||
| 3. | 29 agosto 2021 | Cemento | 3-6, 2-6 | ||
| 4. | 16 gennaio 2022 | Terra verde | 1-6, 6-1, 2-6 | ||
| 5. | 14 agosto 2022 | Terra rossa | 1-4, rit. |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (2) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Rivali in finale | Risultato |
| 1. | 2 marzo 2015 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 2. | 25 febbraio 2017 | Cemento (i) | 7-5, 6-3 | |||
| 3. | 27 marzo 2017 | Cemento (i) | 6-3, 6-4 | |||
| 4. | 25 giugno 2017 | Terra rossa | 7-6(3), 6-4 | |||
| 5. | 1º luglio 2017 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | |||
| 6. | 6 agosto 2017 | Cemento | 6–3, 6-4 | |||
| 7. | 29 settembre 2017 | Cemento (i) | 6-4, 6-3 |
Sconfitte (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Rivali in finale | Risultato |
| 1. | 9 marzo 2015 | Cemento | 4–6, 7–5, [6–10] | |||
| 2. | 7 marzo 2016 | Cemento (i) | 5–7, 6(5)–7 | |||
| 3. | 11 novembre 2016 | Cemento (i) | 2-6, 3-6 | |||
| 4. | 20 novembre 2016 | Sintetico (i) | 4-6, 5-7 | |||
| 5. | 6 maggio 2017 | Terra rossa | 1-6, 6-4, [8-10] | |||
| 6. | 29 luglio 2017 | Cemento | 1-6, 2-6 | |||
| 7. | 12 maggio 2018 | Terra rossa | 6–2, 5–7, [7–10] |
Grand Slam Junior
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
| Australian Open (1) | |
| Open di Francia (0) | |
| Torneo di Wimbledon (0) | |
| US Open (0) | |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 30 gennaio 2016 | Cemento | 6-3, 6-4 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
| Australian Open (0) | |
| Open di Francia (0) | |
| Torneo di Wimbledon (1) | |
| US Open (1) | |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 6 settembre 2014 | Cemento | 7-5, 2-6, [7-10] | |||
| 2. | 11 luglio 2015 | Erba | 3-6, 2-6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Fed Cup - World Group II, su fedcup.com. URL consultato il 21 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 15 aprile 2015).
- ↑ (RU) Nashaniva, “Sono orgogliosa di essere bielorussa!” La tennista 25enne ha annunciato il suo ritiro, su nashaniva.com, 13 gennaio 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vera Lapko
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Vera Lapko, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Vera Lapko, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Vera Lapko, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Vera Lapko, su tennistemple.com.
