Polyus
Išvaizda
| Forma | Akcinė bendrovė |
|---|---|
| Pramonė | kalnakasyba |
| Įkurta | 1981 |
| Centrinė būstinė | Maskva, Rusija |
| Svarbiausi darbuotojai | Pavel Gračev (generalinis direktorius) |
| Produkcija | auksas |
| Pajamos | 4 mlrd. $ (2019 m.) |
| Pelnas | 1,58 mlrd. $ (2019 m.) |
| Savininkas (-ai) | Said Kerimov (78.19%)[1] |
| Tinklalapis | www.polyus.com |
Polyus PJSC (rus. ПАО Полюс) – didžiausia Rusijos aukso kasybos bendrovė,[2] įsikūrusi Maskvoje. Bendrovei priklauso trečias didžiausias aukso rezervas pasaulyje šešiose aukso kasyklose.[3] Polyus PJSC akcijomis prekiaujama Londono ir Maskvos akcijų biržose.
Kasyklos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Kasykla | Regionas | 2019 m. produkcija | Aukso rezervai[4] |
|---|---|---|---|
| Olimpiados kasykla | 1389,2 koz | 26,0 moz | |
| Blagodatnojės kasykla | 420,8 koz | 9,1 moz | |
| Verninskojės kasykla | 255,9 koz | 4,8 moz | |
| Kuranacho kasykla | 224,7 koz | 4,3 moz | |
| Natalkos kasykla | 405 koz | 15,4 moz | |
| Aluviumo kasykla | 145,6 koz | 0,8 moz | |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Polyus 2018 report
- ↑ Top 10 biggest gold mining companies in the world, Mining.com, 2019 m. liepos 4 d. Nuoroda tikrinta 2020-06-11.
- ↑ ORE RESERVES AND MINERAL RESOURCES UPDATE
- ↑ PJSC Polyus Ore Reserves and Mineral Resources Update, 5 June 2017