Kuba
Robâ
| ||||||||||
| Embu'koṭṭa: | Havana | |||||||||
| Kamardhika'an: | 20 Mèi 1902 | |||||||||
| Komunis Partai Sekretaris Pertama(2021): | Raúl Castro | |||||||||
| Presiden (2021): | Miguel Díaz-Canel | |||||||||
| Perdana Menteri (2021): | Manuel Marrero Cruz | |||||||||
| Loas bilajâh: | 109,884 km² | |||||||||
| Penduduk: | 11,317,505 (2021) | |||||||||
| Bhâsa resmi: | Bhâsa Spanyol | |||||||||
| Nyama oang | Peso Kuba (CUP) | |||||||||
| Kode telepon: | +53 | |||||||||
| Kode Internet: | .cu | |||||||||
Kuba (bhâsa Spanyol: Cuba; República de Cuba) panèka sala sèttong naghârâ è Amerika Tengnga. Embu' koṭṭana iyâ arèya Havana. Loas bilajâhna iyâ arèya 109,884 km². Pendudukna iyâ arèya 11,317,505 (2021) bân kapadatan pendudukna 106 orèng per km².[1]
Galeri
[beccè' | beccè' sombher]- Havana
- Viñales, Kuba Bârâi'
- Santiago de Cuba, Kuba Tèmor
- Sierra del Rosario, Kuba Bârâi'
Referensi
[beccè' | beccè' sombher]- ↑ UN estimation to 1 July 2021, World Population Review
