Milton (Delaware)
Utseende
| Milton | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Sussex County | ||
| Grunnlagt | 1763 | ||
| Postnummer | 19968 | ||
| Retningsnummer | 302 | ||
| Areal | 4,93 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 5,17 % | ||
| Befolkning | 3 291[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 668,19 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 314 | ||
| Høyde o.h. | 4 meter | ||
| Nettside | milton | ||
![]() Milton 38°46′48″N 75°18′46″V | |||
Milton er en amerikansk by som ligger i Sussex County i Delaware.
Byen hadde 3 291 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,93 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 780 | — | |
| 1870 | 824 | 5,6 % | |
| 1880 | 1 026 | 24,5 % | |
| 1890 | 1 074 | 4,7 % | |
| 1900 | 948 | −11,7 % | |
| 1910 | 1 038 | 9,5 % | |
| 1920 | 898 | −13,5 % | |
| 1930 | 1 130 | 25,8 % | |
| 1940 | 1 198 | 6,0 % | |
| 1950 | 1 321 | 10,3 % | |
| 1960 | 1 617 | 22,4 % | |
| 1970 | 1 490 | −7,9 % | |
| 1980 | 1 359 | −8,8 % | |
| 1990 | 1 417 | 4,3 % | |
| 2000 | 1 657 | 16,9 % | |
| 2010 | 2 576 | 55,5 % | |
| 2020 | 3 291 | 27,8 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Delaware: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ↑ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2016.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Milton, Delaware – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
