Rosenaustadion
Utseende
| Rosenaustadion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunnlagt | 16. september 1951 | ||||||||||||
| Beliggenhet | Augsburg | ||||||||||||
| Land | Tyskland | ||||||||||||
| Eier | Augsburg | ||||||||||||
| Kapasitet | 28 000 | ||||||||||||
| Arkitekt | Thomas Wechs | ||||||||||||
| Historiske data | |||||||||||||
| Åpnet | 1951 | ||||||||||||
![]() Rosenaustadion 48°21′19″N 10°52′34″Ø | |||||||||||||
Rosenaustadion er en sportsarena beliggende i Augsburg i Tyskland, som for det meste blir brukt som arena for fotball. Arenaen ble brukt som et av fotballstadionene under fotballturneringen under Sommer-OL 1972.
Liv etter OL
[rediger | rediger kilde]Etter OL er stadionet blitt brukt som hjemmebane til fotballklubben FC Augsburg frem til 2009 da de flyttet til Impuls Arena.
Litteratur
[rediger | rediger kilde]- 1972 Summer Olympics official report. Volume 1. Part 1. p. 121.
- 1972 Summer Olympics official report. Volume 3. p. 359.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Rosenaustadion – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Rosenaustadion – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Autoritetsdata
