Illinois
Apparence
| Illinois | |
|---|---|
Sceau éd l'Illinois |
Drapeau éd l'Illinois |
| Adménistrachon | |
| Poéis | Étots-Unis |
| Capitale | Springfield |
| Adhésion à l’Union | 3 éd déhiembe 1818 (21e État) |
| Nombe d'arprésintants | 18 |
| ISO 3166-2 | US-IL |
| Fusiau orère | UTC−06:00 |
| Démografie | |
| Gentilé | Illinoisais |
| Nombe éd gins | 12 671 821 hab. (2019) |
| Dinchité | 84 hab./km² |
| Rang | 5e |
| Pus grande vile | Chicago |
| Jografie | |
| Altitude | 182 m (min. : 85 m) (max. : Charles Mound 376 m) |
| Supérfichie | 149 998 km2 |
| Rang | 25e |
| – Tière | 143 967 km2 |
| – Iau (%) | 6 030 km2 (4 %) |
| Coordonnées | 36°58' N à 42°30' N (340 km) 87°30' W à 91°30' W (629 km) |
| Divers | |
| Langues offichièles | Inglé |
| Loyens | |
| Site ouèbe | http://illinois.gov |
| modifier | |
L'Illinois ch'est un étot des Étots-Unis.
Notes
[éditer | modifier ech wikicode]- in inglès anmérikin : Illinois [/ˌɪləˈnɔɪ/]