Simone Buff
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
28 lutego 2026 w Hinzenbach (35. miejsce) |
Simone Buff (ur. 18 czerwca 2004) – szwajcarska skoczkini narciarska. Reprezentantka klubu SC Einsiedeln, uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2024). Medalistka mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Początkowo obok skoków narciarskich uprawiała też kombinację norweską. W sierpniu 2016 wystartowała w zawodach Alpen Cupu w tym sporcie, kończąc konkurs w Klingenthal na 17. pozycji[1].
Również w sierpniu 2016 zadebiutowała w konkursach skoków narciarskich, kończąc Alpen Cup w Klingenthal na 39. miejscu. Miesiąc później wystartowała w FIS Cupie w Einsiedeln. W pierwszym konkursie zajęła 22. miejsce, natomiast dzień później była 24. Tydzień później, w tej samej miejscowości, zdobyła pierwsze punkty Alpen Cupu, zajmując kolejno 26. i 24. miejsce[2].
W sierpniu 2024 roku w Hinterzarten zadebiutowała w Letnim Pucharze Interkontynentalnym, gdzie w pierwszym konkursie została zdyskwalifikowana, a dzień później była 35. Dwa tygodnie później w Stams po raz pierwszy zapunktowała w tym cyklu, zajmując 25. i 22. miejsce. W zimowej edycji tego cyklu po raz pierwszy wystartowała w grudniu 2024 roku w Zhangjiakou, kończąc konkursy kolejno na 26. i 28. pozycji[2].
20 grudnia 2025 w Engelbergu wystartowała w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie uzyskała awansu do konkursu głównego. Po raz pierwszy przebrnęła kwalifikacje w lutym 2026 w Hinzenbach, a sam konkurs ukończyła na 35. miejscu, nie zdobywając tym samym punktów do klasyfikacji generalnej[2].
Występowała w juniorskich zawodach mistrzowskich. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024, w Planicy, zajęła 30. miejsce indywidualnie oraz 5. drużynowo[2].
Zdobywała medale mistrzostw Szwajcarii. W 2023 zdobyła brązowy medal w konkursie indywidualnym[3].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2024 |
– | 30. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]| 2024 |
– | 5. miejsce[a] |
Starty S. Buff na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 7 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 86,0 m | 83,5 m | 178,2 pkt | 88,1 pkt | Tina Erzar | |
| 5. | 9 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 82,5 m | 85,5 m | 753,7 pkt (174,0 pkt) | 152,8 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | q | 39 | 35 | q | 37 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2024/2025 | 46. |
| 2025/2026 | 14. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | - | - | 19 | 20 | 27 | 25 | 25 | 27 | 24 | 23 | 28 | 28 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 23 | 20 | 8 | 11 | 15 | 12 | 22 | 10 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2024 | 55. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LPI 2025
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dq | 35 | - | - | 25 | 22 | 19 | 18 | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 36 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2016/2017 | 87. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2016/2017 | 16. |
| 2017/2018 | 34. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup
[edytuj | edytuj kod]| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała DNF – zawodniczka nie ukończyła biegu DNS – zawodniczka nie wystartowała do biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 Skład zespołu: Emely Torazza, Celina Wasser, Simone Buff i Sina Arnet.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Simone BUFF - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: Mistrzostwa Szwajcarii w Kanderstegu: Arnet i Deschwanden ze złotymi medalami. skijumping.pl, 2023-10-22. [dostęp 2026-06-27].
- 1 2 3 4 BUFF Simone 2004.06.18 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-06-27].
- 1 2 Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping; Intercontinental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- ↑ Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- Simone BUFF - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- BUFF Simone 2004.06.18 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-06-27].