Islip
Aparência
Islip | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Lema | Fide sed cui vide | ||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Suffolk | ||||||||
| Fundação | 1683 (343 anos) | ||||||||
| Governo | |||||||||
| • Órgão governante | Prefeitura | ||||||||
| • Prefeito | Angie M. Carpenter (R) | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 422,10 km² | ||||||||
| • Seca | 268,84 km² | ||||||||
| • Molhada | 153,26 km² | ||||||||
| Altitude | 2 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2016[1]) | 333 758 (1 241,45) hab. | ||||||||
| Fuso horário | UTC-5 | ||||||||
| Código FIPS | 36-38000 | ||||||||
| Sítio | www | ||||||||
Islip é a quarta maior cidade do estado americano de Nova Iorque, localizada no Condado de Suffolk.[carece de fontes]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 422,5 km², dos quais 272,7 km² cobertos por terra e 149,8 km² cobertos por água. Islip localiza-se a aproximadamente 2 m acima do nível do mar.[2]
Referências
- ↑ «U.S. Census website». United States Census Bureau. Consultado em 14 de Maio de 2011
- ↑ «Topical Gazetteers Populated Places. Gráficos do banco de dados de altitudes dos Estados Unidos da América» (em inglês). U.S. Board on Geographic Names