Ticketmaster
Utseende
| Ticketmaster | |
| | |
| Typ | Aktiebolag |
|---|---|
| Huvudkontor | West Hollywood, Kalifornien, |
| Nyckelpersoner | Irving Azoff, VD Eric Korman, ordförande Terry Barnes, styrelseordförande Brian Regan, vice ordförande och ekonomichef |
| Bransch | Underhållning |
| Tjänster | Biljetteknologi Biljettförsäljning |
| Antal anställda | 6 678 |
| Historik | |
| Grundat | 1976 |
| Ekonomi | |
| Omsättning | USD 1 454 500 000 (2008) |
| Rörelseresultat | USD 526 600 000 (2008) |
| Vinst efter skatt | USD 74 700 000 (2008) |
| Moderbolag | Live Nation (–) |
| Övrigt | |
| Webbplats | http://www.ticketmaster.com/ |
| Redigera Wikidata | |
Ticketmaster är världens största försäljare av biljetter till diverse olika arrangemang. Företaget är baserat i Kalifornien i USA men finns i många andra länder.