close
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20140307125729/http://neo.jpl.nasa.gov/ca/
Skip Navigation: Avoid going through Home page links and jump straight to content
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
spacer
NASA Logo    + View the NASA Portal  
Near Earth Object Program
spacer
spacer spacer spacer
spacer
NEO Basics Search Programs Discovery Statistics Accessible NEAs News Frequently Asked Questions
spacer
spacer spacer spacer
spacer
Orbit Diagrams Orbit Elements Close Approaches Impact Risk Images Related LInks
spacer
spacer spacer spacer
spacer

NEO Earth Close Approaches

NEO EARTH CLOSE APPROACH TABLES

Close-Approach Tables

Custom tables (updated daily) showing future and past NEO close-approach data, including uncertainties, are available at the link above. More information about the uncertainties used in these tables is available.

Also, a list of historic comet close approaches prior to 2006 is available here.

RECENT CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2014 EL)  2014-Mar-02 0.0083 3.2 11 m - 24 m 27.0 12.25
(2014 BW57)  2014-Mar-02 0.1125 43.8 100 m - 230 m 22.1 10.09
(2013 RJ74)  2014-Mar-04 0.1179 45.9 400 m - 900 m 19.1 18.57
(2014 DU110)  2014-Mar-04 0.1481 57.6 70 m - 160 m 22.9 13.89
(2014 DP21)  2014-Mar-05 0.0274 10.7 19 m - 43 m 25.7 6.39
(2014 DX110)  2014-Mar-05 0.0023 0.9 19 m - 43 m 25.7 14.84
(2014 EF)  2014-Mar-06 0.0011 0.4 4.2 m - 9.5 m 29.0 15.09
(2014 DO7)  2014-Mar-06 0.0704 27.4 48 m - 110 m 23.7 9.28
(2014 EC)  2014-Mar-06 0.0004 0.2 6.2 m - 14 m 28.2 16.01
138127 (2000 EE14)  2014-Mar-06 0.1659 64.6 1.1 km - 2.4 km 17.0 15.06

Close Approach (CA) Distance is the distance between the Earth center and asteroid center.
**  Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2014 DH10)  2014-Mar-07 0.0748 29.1 19 m - 43 m 25.7 3.89
(2014 DJ80)  2014-Mar-07 0.0501 19.5 15 m - 34 m 26.2 2.38
(2014 CP13)  2014-Mar-07 0.0794 30.9 64 m - 140 m 23.1 7.28
(2008 AH33)  2014-Mar-08 0.1866 72.6 350 m - 780 m 19.4 23.50
(2013 YR2)  2014-Mar-08 0.0762 29.7 38 m - 86 m 24.2 3.93
357622 (2005 EY95)  2014-Mar-09 0.0681 26.5 230 m - 520 m 20.3 15.37
(2005 EY169)  2014-Mar-09 0.1056 41.1 100 m - 230 m 22.1 13.17
(2004 DA53)  2014-Mar-11 0.1258 48.9 6.7 m - 15 m 28.0 7.01
(2014 CU13)  2014-Mar-11 0.0206 8.0 120 m - 260 m 21.8 19.31
275677 (2000 RS11)  2014-Mar-11 0.0352 13.7 400 m - 900 m 19.1 11.39
(2012 RJ15)  2014-Mar-12 0.1119 43.5 51 m - 110 m 23.6 13.72
(2014 DJ23)  2014-Mar-12 0.0417 16.2 110 m - 240 m 22.0 19.78
(2002 SZ)  2014-Mar-12 0.1059 41.2 220 m - 490 m 20.4 19.28
(2001 SQ3)  2014-Mar-12 0.1871 72.8 130 m - 280 m 21.6 18.26
(2013 UX2)  2014-Mar-13 0.1482 57.7 3.8 m - 8.6 m 29.2 2.94
(2014 DU22)  2014-Mar-14 0.0202 7.9 37 m - 82 m 24.3 9.42
(2010 FR9)  2014-Mar-15 0.1210 47.1 16 m - 36 m 26.1 10.80
(2014 EM)  2014-Mar-15 0.0112 4.3 25 m - 56 m 25.1 11.69
(2014 DM23)  2014-Mar-16 0.0791 30.8 32 m - 71 m 24.6 4.13
(2014 AY28)  2014-Mar-17 0.0429 16.7 120 m - 260 m 21.8 5.37
(2005 FN)  2014-Mar-18 0.0812 31.6 11 m - 25 m 26.9 8.09
(2014 DB11)  2014-Mar-18 0.1823 71.0 160 m - 360 m 21.1 8.89
(2012 XB112)  2014-Mar-18 0.1175 45.7 2.5 m 29.9 4.02
(2013 WT44)  2014-Mar-18 0.0327 12.7 320 m - 710 m 19.6 11.13
(2004 YC)  2014-Mar-20 0.1054 41.0 20 m - 45 m 25.6 9.35
(2014 DW110)  2014-Mar-21 0.0648 25.2 27 m - 59 m 25.0 6.39
(2003 YX1)  2014-Mar-21 0.1654 64.4 180 m - 390 m 20.9 11.76
322756 (2001 CK32)  2014-Mar-21 0.1465 57.0 440 m - 990 m 18.9 9.06
(2011 HH)  2014-Mar-21 0.1016 39.5 23 m - 52 m 25.3 5.04
(2012 FK15)  2014-Mar-22 0.1495 58.2 13 m - 30 m 26.5 13.66
(2014 DK112)  2014-Mar-23 0.1238 48.2 73 m - 160 m 22.8 18.77
(2003 HT42)  2014-Mar-23 0.0942 36.6 29 m - 65 m 24.8 7.54
325102 (2008 EY5)  2014-Mar-24 0.0789 30.7 250 m - 570 m 20.1 12.89
(2014 DG80)  2014-Mar-24 0.0400 15.6 31 m - 68 m 24.7 6.47
(2013 GW68)  2014-Mar-25 0.1950 75.9 110 m - 240 m 22.0 16.74
(2011 EN40)  2014-Mar-25 0.1662 64.7 220 m - 490 m 20.4 27.82
(2013 FD8)  2014-Mar-26 0.0851 33.1 19 m - 43 m 25.7 11.55
143649 (2003 QQ47)  2014-Mar-26 0.1283 49.9 880 m - 2.0 km 17.4 32.41
(2012 FM35)  2014-Mar-28 0.1916 74.6 9.2 m - 21 m 27.3 8.84
(2011 FT53)  2014-Mar-28 0.1007 39.2 23 m - 52 m 25.3 12.36
(2012 EA)  2014-Mar-30 0.0356 13.9 11 m - 25 m 26.9 6.00
(2009 FW25)  2014-Mar-30 0.0715 27.8 56 m - 120 m 23.4 12.34
(2009 FD)  2014-Apr-01 0.1009 39.3 470 m 22.1 12.89
(2009 SA100)  2014-Apr-01 0.0445 17.3 44 m - 99 m 23.9 7.99
(2010 GD35)  2014-Apr-01 0.0489 19.0 33 m - 75 m 24.5 11.07
(2009 CT)  2014-Apr-01 0.1984 77.2 330 m - 750 m 19.5 13.35
243566 (1995 SA)  2014-Apr-02 0.1879 73.1 970 m - 2.2 km 17.2 14.22
(2001 QC34)  2014-Apr-02 0.1082 42.1 250 m - 570 m 20.1 4.78
(2013 TT5)  2014-Apr-04 0.0959 37.3 15 m - 33 m 26.3 4.04
86878 (2000 HD24)  2014-Apr-04 0.1084 42.2 800 m - 1.8 km 17.6 20.44
(2010 GC35)  2014-Apr-07 0.0677 26.3 31 m - 68 m 24.7 4.59
(2008 OC6)  2014-Apr-08 0.1949 75.8 530 m - 1.2 km 18.5 14.34
330659 (2008 GG2)  2014-Apr-10 0.1450 56.4 77 m - 170 m 22.7 7.16
363599 (2004 FG11)  2014-Apr-11 0.0527 20.5 170 m - 380 m 21.0 24.80
(2003 GS)  2014-Apr-12 0.0875 34.0 420 m - 940 m 19.0 7.33
(2011 CH50)  2014-Apr-12 0.0965 37.6 120 m - 260 m 21.8 5.65
(2011 GW9)  2014-Apr-14 0.0841 32.7 6.4 m - 14 m 28.1 9.02
(2013 TG6)  2014-Apr-17 0.1755 68.3 13 m - 28 m 26.6 5.14
(2013 GO3)  2014-Apr-20 0.1380 53.7 67 m - 150 m 23.0 15.05
(2003 HM)  2014-Apr-20 0.0430 16.7 97 m - 220 m 22.2 13.77
(1999 SH10)  2014-Apr-21 0.1290 50.2 88 m - 200 m 22.4 7.16
(2007 VZ2)  2014-Apr-22 0.1117 43.5 31 m - 68 m 24.7 18.05
(2008 EZ5)  2014-Apr-22 0.0986 38.4 330 m - 750 m 19.5 10.22
304330 (2006 SX217)  2014-Apr-23 0.0316 12.3 460 m - 1.0 km 18.8 12.68
(2014 BR43)  2014-Apr-24 0.1416 55.1 130 m - 280 m 21.6 5.48
(2012 RH10)  2014-Apr-25 0.1751 68.2 100 m - 230 m 22.1 17.15
(2007 VK3)  2014-Apr-26 0.1367 53.2 110 m - 250 m 21.9 12.66
(2000 HB24)  2014-Apr-27 0.0336 13.1 58 m - 130 m 23.3 9.92
(2007 HB15)  2014-Apr-28 0.0171 6.7 7.3 m - 16 m 27.8 5.88
(2013 JX28)  2014-Apr-29 0.0843 32.8 250 m - 570 m 20.1 11.19
(2008 TZ3)  2014-Apr-29 0.0894 34.8 220 m - 490 m 20.4 11.17
(1997 YM9)  2014-May-03 0.1848 71.9 42 m - 94 m 24.0 6.71
(2008 JV2)  2014-May-04 0.0978 38.1 31 m - 68 m 24.7 10.25
(2003 MH4)  2014-May-04 0.0662 25.7 270 m - 590 m 20.0 8.16
(2013 VN13)  2014-May-07 0.1838 71.5 40 m - 90 m 24.1 11.24
365424 (2010 KX7)  2014-May-08 0.1984 77.2 110 m - 250 m 21.9 10.87
(2004 FM17)  2014-May-09 0.1353 52.6 350 m - 780 m 19.4 9.27
(2008 TA1)  2014-May-13 0.1496 58.2 480 m - 1.1 km 18.7 14.57
(2013 WU44)  2014-May-15 0.1629 63.4 180 m - 410 m 20.8 11.24
342866 (2008 YU32)  2014-May-15 0.1476 57.5 240 m - 540 m 20.2 14.04

Close Approach (CA) Distance is the distance between the Earth center and asteroid center.
**  Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

Image
Image Image Image
Image Menu Image
Image
FIRST GOV   NASA Home Page Site Manager: Don Yeomans
Webmaster: Ron Baalke
Last Updated:
Image
Image Image Image
Image Image Image
Feedback Credits Privacy Mailing List NASA