| البلد | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|
|
| أذربيجان | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
|
|
| أرمينيا | 19.9 | 21.4 | 20.3 | 20.7 |
|
|
| أروبا | ||||||
| إريتريا | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.1 |
|
|
| إسبانيا | 18.5 | 20.6 | 22.3 | 25.6 |
|
|
| أستراليا | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
|
|
| إستونيا | 10.6 | 14.3 | 11.8 | 9.2 |
|
|
| إسرائيل | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 7.0 |
|
|
| أفغانستان | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 13.1 |
|
|
| إكوادور | 8.6 | 6.6 | 5.5 | 5.9 |
|
|
| الأرجنتين | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 8.4 |
|
|
| الأردن | 25.0 | 22.8 | 22.0 | 21.0 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.6 |
|
|
| ألبانيا | 16.4 | 17.1 | 17.2 | 17.9 |
|
|
| البحرين | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.0 |
|
|
| البرازيل | 11.1 | 10.5 | 9.0 | 9.1 |
|
|
| البرتغال | 10.1 | 11.9 | 13.1 | 15.6 |
|
|
| البوسنة والهرسك | 25.7 | 29.7 | 30.0 | 30.5 |
|
|
| الجزائر | 18.3 | 19.4 | 19.3 | 18.6 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 8.2 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 23.0 | 18.5 | 19.0 | 19.2 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 12.9 | 14.6 | 13.5 | 14.5 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 22.1 | 23.0 | 22.9 | 22.3 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 23.0 | 28.0 | 27.6 | 27.1 |
|
|
| الدانمرك | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
|
|
| الرأس الأخضر | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
|
|
| السلفادور | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
|
|
| السنغال | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
|
|
| السودان | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.8 |
|
|
| السويد | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 |
|
|
| الصومال | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
|
|
| الصين | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | 20.0 | 19.5 | 16.5 | 18.0 |
|
|
| العراق | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 22.5 |
|
|
| الفلبين | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.1 |
|
|
| الكاميرون | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| الكويت | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
|
|
| ألمانيا | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 5.2 |
|
|
| المغرب | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 9.9 |
|
|
| المكسيك | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | 16.3 | 16.9 | 14.9 | 20.8 |
|
|
| المملكة المتحدة | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 |
|
|
| النرويغ | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
|
|
| النمسا | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| النيجر | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
|
|
| الهند | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
|
|
| الولايات المتحدة | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 7.9 |
|
|
| اليابان | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
|
|
| اليونان | 13.1 | 16.1 | 21.3 | 28.1 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | ||||||
| أندورا | ||||||
| إندونيسيا | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 8.2 |
|
|
| أنغولا | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
|
|
| أوروغواي | 9.9 | 9.1 | 7.8 | 8.0 |
|
|
| أوزبكستان | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 |
|
|
| أوغندا | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
|
|
| أوكرانيا | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 |
|
|
| ھايتي | 8.2 | 9.3 | 7.8 | 8.0 |
|
|
| أيرلندا | 8.2 | 9.8 | 10.8 | 11.0 |
|
|
| أيسلندا | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 |
|
|
| إيطاليا | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 11.9 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
|
|
| باراغواي | 8.2 | 7.1 | 7.2 | 7.8 |
|
|
| باكستان | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
|
|
| بالاو | ||||||
| بربادوس | 12.1 | 13.0 | 13.5 | 13.9 |
|
|
| برمودا | ||||||
| بروناي دار السلام | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| بلجيكا | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 7.4 |
|
|
| بلغاريا | 6.6 | 9.5 | 10.1 | 10.8 |
|
|
| بليز | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 11.4 |
|
|
| بنغلاديش | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
|
|
| بنما | 9.0 | 8.6 | 5.0 | 5.1 |
|
|
| بنن | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
|
|
| بوتان | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 2.3 |
|
|
| بوتسوانا | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 21.0 |
|
|
| بورتو ريكو | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.9 |
|
|
| بوركينا فاصو | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
|
|
| بوروندي | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
|
|
| بولندا | 8.6 | 10.0 | 10.4 | 10.9 |
|
|
| بوليفيا | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | ||||||
| بيرو | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 9.7 |
|
|
| تايلند | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
|
|
| تركمانستان | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.4 |
|
|
| تركيا | 14.1 | 12.8 | 11.1 | 10.7 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.7 |
|
|
| تشاد | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.3 |
|
|
| تنزانيا | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.5 |
|
|
| توغو | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
|
|
| توفالو | ||||||
| تونس | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 14.3 |
|
|
| تونغا | ||||||
| تيمور - ليشتي | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
|
|
| جامايكا | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 17.6 |
|
|
| جزر البهاما | 15.7 | 15.5 | 15.1 | 15.1 |
|
|
| جزر القمر | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | ||||||
| جزر سليمان | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.3 |
|
|
| جزر فارو | ||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | ||||||
| جزر كايمان | ||||||
| جزر مارشال | ||||||
| جزيرة مان | ||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | 20.5 | 20.7 | 20.0 | 20.4 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 17.3 | 21.0 | 20.7 | 20.0 |
|
|
| جمهورية قيرغيز | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 9.6 |
|
|
| جمهورية كوريا | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
|
|
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 23.4 | 22.2 | 27.5 | 27.1 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 32.8 | 32.3 | 30.8 | 30.3 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 26.1 | 27.4 | 27.8 | 27.8 |
|
|
| جنوب السودان | ||||||
| جورجيا | 15.6 | 15.1 | 14.0 | 13.9 |
|
|
| جيبوتي | ||||||
| دومينيكا | ||||||
| رواندا | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|
|
| روسيا | 7.7 | 6.8 | 6.0 | 5.1 |
|
|
| رومانيا | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
|
|
| زامبيا | 13.2 | 11.6 | 11.6 | 11.3 |
|
|
| زمبابوي | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |
|
|
| ساموا | ||||||
| ساموا الأمريكية | ||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | ||||||
| سانت كيتس ونيفس | ||||||
| سانت لوسيا | ||||||
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | ||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | ||||||
| سان تومي وبرينسيبي | ||||||
| سان مارينو | ||||||
| سري لانكا | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
|
|
| سلوفينيا | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.4 |
|
|
| سنغافورة | 4.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| سوازيلند | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 |
|
|
| سورينام | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19.3 |
|
|
| سويسرا | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
|
|
| سيراليون | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
|
|
| سيشل | ||||||
| شيلي | 10.8 | 9.7 | 8.7 | 7.9 |
|
|
| صربيا | 19.5 | 22.4 | 22.3 | 22.6 |
|
|
| طاجيكستان | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 |
|
|
| عمان | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 |
|
|
| غابون | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 26.2 |
|
|
| غامبيا | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.2 |
|
|
| غانا | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
|
|
| غرينادا | ||||||
| غرينلاند | ||||||
| غواتيمالا | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.0 |
|
|
| غوام | ||||||
| غيانا | 26.5 | 25.2 | 25.2 | 26.2 |
|
|
| غينيا | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 |
|
|
| غينيا-بيساو | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.0 |
|
|
| فانواتو | ||||||
| فرنسا | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 10.0 |
|
|
| فنزويلا | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 8.8 |
|
|
| فنلندا | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 7.0 |
|
|
| فيجي | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 |
|
|
| فييتنام | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
|
|
| قبرص | 5.5 | 6.4 | 7.6 | 11.0 |
|
|
| قطر | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 3.8 |
|
|
| كازاخستان | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 6.4 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | ||||||
| كرواتيا | 10.4 | 12.4 | 13.3 | 15.7 |
|
|
| كمبوديا | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
|
|
| كندا | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 |
|
|
| كوبا | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
|
|
| كوت ديفوار | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
|
|
| كوراسا | ||||||
| كوستاريكا | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 10.5 |
|
|
| كوسوفو | ||||||
| كولومبيا | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.5 |
|
|
| كيريباتي | ||||||
| كينيا | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
|
|
| لاتفيا | 13.9 | 15.7 | 13.8 | 13.8 |
|
|
| لبنان | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
|
|
| لكسمبورغ | 6.1 | 5.1 | 6.3 | 5.9 |
|
|
| ليبيا | 13.7 | 13.7 | 11.5 | 15.6 |
|
|
| ليبيريا | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
|
|
| ليتوانيا | 10.4 | 14.5 | 12.9 | 11.5 |
|
|
| ليختنشتاين | ||||||
| ليسوتو | 28.2 | 26.5 | 27.1 | 29.8 |
|
|
| ماريانا | ||||||
| مالطة | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
|
|
| مالي | 11.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
|
|
| ماليزيا | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
|
|
| مدغشقر | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
|
| ملاوي | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
|
|
| ملديف | 19.5 | 18.5 | 18.2 | 17.8 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
|
|
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.7 |
|
|
| منغوليا | 6.2 | 5.9 | 4.5 | 4.8 |
|
|
| موريتانيا | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 26.5 |
|
|
| موريشيوس | 12.3 | 12.8 | 12.4 | 12.4 |
|
|
| موزامبيق | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
|
|
| مولدوفا | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 4.3 |
|
|
| موناكو | ||||||
| ميانمار | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
|
|
| ناميبيا | 33.3 | 23.8 | 21.8 | 18.8 |
|
|
| ھندوراس | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
|
|
| ھنغاريا | 9.7 | 10.7 | 10.9 | 10.6 |
|
|
| نيبال | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|
| نيجيريا | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
| نيكاراغوا | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
|
|
| نيوزيلندا | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 7.3 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | ||||||
| ھولندا | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 5.2 |
|

