| البلد | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
|
|
| أذربيجان | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
|
|
| أرمينيا | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| أروبا | |||||
| إريتريا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| إسبانيا | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
|
|
| أستراليا | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| إستونيا | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
|
| إسرائيل | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| أفغانستان | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| إكوادور | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
|
|
| الأرجنتين | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| الأردن | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ألبانيا | 3.2 | 2.6 | 2.7 |
|
|
| البحرين | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
|
|
| البرازيل | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| البرتغال | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
|
|
| البوسنة والهرسك | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
|
|
| الجزائر | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
|
|
| الدانمرك | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| الرأس الأخضر | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
|
| السلفادور | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
|
|
| السنغال | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| السودان | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| السويد | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| الصومال | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| الصين | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | 14.3 | 9.1 | 11.0 |
|
|
| العراق | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| الفلبين | 16.9 | 17.1 | 17.4 |
|
|
| الكاميرون | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| الكويت | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| ألمانيا | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| المغرب | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
|
|
| المكسيك | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| المملكة المتحدة | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| النرويغ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| النمسا | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| النيجر | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| الهند | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
|
|
| الولايات المتحدة | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| اليابان | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
|
|
| اليونان | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| أندورا | |||||
| إندونيسيا | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
|
|
| أنغولا | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| أوروغواي | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| أوزبكستان | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| أوغندا | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
|
| أوكرانيا | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| ھايتي | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
|
|
| أيرلندا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| أيسلندا | |||||
| إيطاليا | 8.8 | 8.8 | 8.6 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| باراغواي | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| باكستان | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
| بالاو | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| بربادوس | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| برمودا | |||||
| بروناي دار السلام | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|
|
| بلجيكا | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
|
| بلغاريا | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| بليز | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
| بنغلاديش | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
|
|
| بنما | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| بنن | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|
|
| بوتان | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| بوتسوانا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| بورتو ريكو | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
| بوركينا فاصو | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| بوروندي | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
|
|
| بولندا | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|
| بوليفيا | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
|
|
| بيرو | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| تايلند | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
|
|
| تركمانستان | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| تركيا | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| تشاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| تنزانيا | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| توغو | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
|
|
| توفالو | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
|
| تونس | 14.3 | 15.2 | 15.4 |
|
|
| تونغا | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
|
|
| تيمور - ليشتي | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| جامايكا | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
|
| جزر البهاما | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| جزر القمر | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | |||||
| جزر سليمان | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| جزر فارو | |||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
|
|
| جزر كايمان | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|
|
| جزر مارشال | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
|
|
| جزيرة مان | |||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
|
|
| جمهورية قيرغيز | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| جمهورية كوريا | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|
|
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|
|
| جنوب السودان | |||||
| جورجيا | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|
|
| جيبوتي | |||||
| دومينيكا | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
|
|
| رواندا | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
|
|
| روسيا | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| رومانيا | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
|
|
| زامبيا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| زمبابوي | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| ساموا | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
|
|
| ساموا الأمريكية | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
|
|
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
|
|
| سانت لوسيا | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | |||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | |||||
| سان تومي وبرينسيبي | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
| سان مارينو | |||||
| سري لانكا | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
|
|
| سلوفينيا | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|
| سنغافورة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| سوازيلند | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|
|
| سورينام | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| سويسرا | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| سيراليون | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| سيشل | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| شيلي | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| صربيا | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
|
|
| طاجيكستان | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
|
|
| عمان | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| غابون | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
|
| غامبيا | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| غانا | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
|
|
| غرينادا | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
|
|
| غرينلاند | |||||
| غواتيمالا | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
|
|
| غوام | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
|
|
| غيانا | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| غينيا | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| غينيا-بيساو | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
|
|
| فانواتو | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
|
|
| فرنسا | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| فنزويلا | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
|
| فنلندا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| فيجي | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
| فييتنام | 10.8 | 11.9 | 11.9 |
|
|
| قبرص | 3.9 | 3.2 | 3.5 |
|
|
| قطر | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| كازاخستان | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| كرواتيا | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| كمبوديا | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|
|
| كندا | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|
|
| كوبا | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| كوت ديفوار | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
|
|
| كوراسا | |||||
| كوستاريكا | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
|
|
| كوسوفو | |||||
| كولومبيا | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
|
|
| كيريباتي | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
|
|
| كينيا | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
| لاتفيا | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| لبنان | 13.7 | 12.3 | 12.3 |
|
|
| لكسمبورغ | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| ليبيا | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| ليبيريا | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| ليتوانيا | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| ليختنشتاين | |||||
| ليسوتو | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| ماريانا | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
|
| مالطة | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
| مالي | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| ماليزيا | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
|
|
| مدغشقر | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| ملاوي | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
| ملديف | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | |||||
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | |||||
| منغوليا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| موريتانيا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| موريشيوس | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|
| موزامبيق | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| مولدوفا | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
|
|
| موناكو | |||||
| ميانمار | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
|
|
| ناميبيا | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ھندوراس | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
|
|
| ھنغاريا | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
|
|
| نيبال | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| نيجيريا | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
| نيكاراغوا | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|
| نيوزيلندا | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
|
|
| ھولندا | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|

