Get more FiveThirtyEight
Trump margin: Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s
Trump score: How often a member votes in line with Trump's position
Trump plus-minus: Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores
Member ▲ ▼ | Party ▲ ▼ | State ▲ ▼ | Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s Trump margin ▲ ▼ Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s | How often a member is expected to support Trump based on Trump’s 2016 margin Predicted score ▲ ▼ How often a member is expected to support Trump based on Trump’s 2016 margin | How often a member votes in line with Trump's position Trump score ▲ ▼ How often a member votes in line with Trump's position | Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores Trump plus-minus Trump +/- ▲ ▼ Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dianne Feinstein Feinstein | D | CA | -30.1 | 44.3% | 100.0% | +55.7 |
Cory Gardner Gardner | R | CO | -4.9 | 75.5% | 100.0% | +24.5 |
Susan M. Collins Collins | R | ME | -3.0 | 77.5% | 100.0% | +22.5 |
Dean Heller Heller | R | NV | -2.4 | 78.0% | 100.0% | +22.0 |
Patrick J. Toomey Toomey | R | PA | +0.7 | 81.0% | 100.0% | +19.0 |
Ron Johnson Johnson | R | WI | +0.8 | 81.0% | 100.0% | +19.0 |
Marco Rubio Rubio | R | FL | +1.2 | 81.4% | 100.0% | +18.6 |
Jeff Flake Flake | R | AZ | +3.5 | 83.4% | 100.0% | +16.6 |
John McCain McCain | R | AZ | +3.5 | 83.4% | 100.0% | +16.6 |
Richard Burr Burr | R | NC | +3.7 | 83.5% | 100.0% | +16.5 |
Thom Tillis Tillis | R | NC | +3.7 | 83.5% | 100.0% | +16.5 |
Johnny Isakson Isakson | R | GA | +5.2 | 84.7% | 100.0% | +15.3 |
David Perdue Perdue | R | GA | +5.2 | 84.7% | 100.0% | +15.3 |
Rob Portman Portman | R | OH | +8.1 | 86.9% | 100.0% | +13.1 |
John Cornyn Cornyn | R | TX | +9.0 | 87.5% | 100.0% | +12.5 |
Ted Cruz Cruz | R | TX | +9.0 | 87.5% | 100.0% | +12.5 |
Joni Ernst Ernst | R | IA | +9.4 | 87.8% | 100.0% | +12.2 |
Chuck Grassley Grassley | R | IA | +9.4 | 87.8% | 100.0% | +12.2 |
Lindsey Graham Graham | R | SC | +14.3 | 90.8% | 100.0% | +9.2 |
Tim Scott Scott | R | SC | +14.3 | 90.8% | 100.0% | +9.2 |
Lisa Murkowski Murkowski | R | AK | +14.7 | 91.0% | 100.0% | +9.0 |
Dan Sullivan Sullivan | R | AK | +14.7 | 91.0% | 100.0% | +9.0 |
Thad Cochran Cochran | R | MS | +17.8 | 92.6% | 100.0% | +7.4 |
Roger F. Wicker Wicker | R | MS | +17.8 | 92.6% | 100.0% | +7.4 |
Orrin G. Hatch Hatch | R | UT | +18.1 | 92.7% | 100.0% | +7.3 |
Mike Lee Lee | R | UT | +18.1 | 92.7% | 100.0% | +7.3 |
Roy Blunt Blunt | R | MO | +18.6 | 92.9% | 100.0% | +7.1 |
Todd Young Young | R | IN | +19.2 | 93.2% | 100.0% | +6.8 |
Bill Cassidy Cassidy | R | LA | +19.6 | 93.4% | 100.0% | +6.6 |
John Kennedy Kennedy | R | LA | +19.6 | 93.4% | 100.0% | +6.6 |
Steve Daines Daines | R | MT | +20.4 | 93.7% | 100.0% | +6.3 |
Jerry Moran Moran | R | KS | +20.6 | 93.8% | 100.0% | +6.2 |
Pat Roberts Roberts | R | KS | +20.6 | 93.8% | 100.0% | +6.2 |
Deb Fischer Fischer | R | NE | +25.0 | 95.4% | 100.0% | +4.6 |
Ben Sasse Sasse | R | NE | +25.0 | 95.4% | 100.0% | +4.6 |
Lamar Alexander Alexander | R | TN | +26.0 | 95.7% | 100.0% | +4.3 |
Bob Corker Corker | R | TN | +26.0 | 95.7% | 100.0% | +4.3 |
John Boozman Boozman | R | AR | +26.9 | 95.9% | 100.0% | +4.1 |
Tom Cotton Cotton | R | AR | +26.9 | 95.9% | 100.0% | +4.1 |
Jeff Sessions Sessions | R | AL | +27.7 | 96.2% | 100.0% | +3.8 |
Richard C. Shelby Shelby | R | AL | +27.7 | 96.2% | 100.0% | +3.8 |
Mike Rounds Rounds | R | SD | +29.8 | 96.7% | 100.0% | +3.3 |
John Thune Thune | R | SD | +29.8 | 96.7% | 100.0% | +3.3 |
Mitch McConnell McConnell | R | KY | +29.8 | 96.7% | 100.0% | +3.3 |
Mike Crapo Crapo | R | ID | +31.8 | 97.2% | 100.0% | +2.8 |
James E. Risch Risch | R | ID | +31.8 | 97.2% | 100.0% | +2.8 |
John Hoeven Hoeven | R | ND | +35.7 | 97.9% | 100.0% | +2.1 |
James M. Inhofe Inhofe | R | OK | +36.4 | 98.0% | 100.0% | +2.0 |
James Lankford Lankford | R | OK | +36.4 | 98.0% | 100.0% | +2.0 |
Shelley Moore Capito Capito | R | WV | +42.2 | 98.8% | 100.0% | +1.2 |
John Barrasso Barrasso | R | WY | +46.3 | 99.1% | 100.0% | +0.9 |
Michael B. Enzi Enzi | R | WY | +46.3 | 99.1% | 100.0% | +0.9 |
Brian Schatz Schatz | D | HI | -32.2 | 41.6% | 83.3% | +41.8 |
Charles E. Schumer Schumer | D | NY | -22.5 | 54.3% | 83.3% | +29.0 |
Jack Reed Reed | D | RI | -15.5 | 63.3% | 83.3% | +20.1 |
Sheldon Whitehouse Whitehouse | D | RI | -15.5 | 63.3% | 83.3% | +20.1 |
Tim Kaine Kaine | D | VA | -5.3 | 75.1% | 83.3% | +8.3 |
Mark R. Warner Warner | D | VA | -5.3 | 75.1% | 83.3% | +8.3 |
Angus S. King Jr. King | I | ME | -3.0 | 77.5% | 83.3% | +5.8 |
Amy Klobuchar Klobuchar | D | MN | -1.5 | 78.9% | 83.3% | +4.4 |
Margaret Wood Hassan Hassan | D | NH | -0.4 | 80.0% | 83.3% | +3.4 |
Jeanne Shaheen Shaheen | D | NH | -0.4 | 80.0% | 83.3% | +3.4 |
Claire McCaskill McCaskill | D | MO | +18.6 | 92.9% | 83.3% | -9.6 |
Joe Donnelly Donnelly | D | IN | +19.2 | 93.2% | 83.3% | -9.8 |
Heidi Heitkamp Heitkamp | D | ND | +35.7 | 97.9% | 83.3% | -14.6 |
Joe Manchin III Manchin | D | WV | +42.2 | 98.8% | 83.3% | -15.4 |
Mazie K. Hirono Hirono | D | HI | -32.2 | 41.6% | 66.7% | +25.1 |
Benjamin L. Cardin Cardin | D | MD | -26.4 | 49.1% | 66.7% | +17.5 |
Maria Cantwell Cantwell | D | WA | -15.5 | 63.3% | 66.7% | +3.3 |
Robert Menendez Menéndez | D | NJ | -14.1 | 65.0% | 66.7% | +1.6 |
Thomas R. Carper Carper | D | DE | -11.4 | 68.2% | 66.7% | -1.6 |
Michael F. Bennet Bennet | D | CO | -4.9 | 75.5% | 66.7% | -8.8 |
Al Franken Franken | D | MN | -1.5 | 78.9% | 66.7% | -12.2 |
Gary C. Peters Peters | D | MI | +0.2 | 80.5% | 66.7% | -13.9 |
Debbie Stabenow Stabenow | D | MI | +0.2 | 80.5% | 66.7% | -13.9 |
Robert P. Casey Jr. Casey | D | PA | +0.7 | 81.0% | 66.7% | -14.3 |
Bill Nelson Nelson | D | FL | +1.2 | 81.4% | 66.7% | -14.7 |
Sherrod Brown Brown | D | OH | +8.1 | 86.9% | 66.7% | -20.2 |
Rand Paul Paul | R | KY | +29.8 | 96.7% | 66.7% | -30.1 |
Christopher Murphy Murphy | D | CT | -13.6 | 65.6% | 60.0% | -5.6 |
Kamala D. Harris Harris | D | CA | -30.1 | 44.3% | 50.0% | +5.7 |
Edward J. Markey Markey | D | MA | -27.2 | 48.1% | 50.0% | +1.9 |
Patrick J. Leahy Leahy | D | VT | -26.4 | 49.1% | 50.0% | +0.9 |
Tammy Duckworth Duckworth | D | IL | -17.1 | 61.3% | 50.0% | -11.3 |
Richard J. Durbin Durbin | D | IL | -17.1 | 61.3% | 50.0% | -11.3 |
Patty Murray Murray | D | WA | -15.5 | 63.3% | 50.0% | -13.3 |
Christopher A. Coons Coons | D | DE | -11.4 | 68.2% | 50.0% | -18.2 |
Catherine Cortez Masto Cortez Masto | D | NV | -2.4 | 78.0% | 50.0% | -28.0 |
Tammy Baldwin Baldwin | D | WI | +0.8 | 81.0% | 50.0% | -31.0 |
Jon Tester Tester | D | MT | +20.4 | 93.7% | 50.0% | -43.7 |
Richard Blumenthal Blumenthal | D | CT | -13.6 | 65.6% | 40.0% | -25.6 |
Elizabeth Warren Warren | D | MA | -27.2 | 48.1% | 33.3% | -14.8 |
Chris Van Hollen Van Hollen | D | MD | -26.4 | 49.1% | 33.3% | -15.8 |
Bernard Sanders Sanders | I | VT | -26.4 | 49.1% | 33.3% | -15.8 |
Cory A. Booker Booker | D | NJ | -14.1 | 65.0% | 33.3% | -31.7 |
Jeff Merkley Merkley | D | OR | -11.0 | 68.8% | 33.3% | -35.4 |
Ron Wyden Wyden | D | OR | -11.0 | 68.8% | 33.3% | -35.4 |
Martin Heinrich Heinrich | D | NM | -8.2 | 71.9% | 33.3% | -38.6 |
Kirsten E. Gillibrand Gillibrand | D | NY | -22.5 | 54.3% | 16.7% | -37.7 |
Tom Udall Udall | D | NM | -8.2 | 71.9% | 16.7% | -55.3 |
A Trump score is not calculated for members who have not voted.
Trump margin: Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s
Trump score: How often a member votes in line with Trump's position
Trump plus-minus: Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores
Member ▲ ▼ | Party ▲ ▼ | District ▲ ▼ | Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s Trump margin ▲ ▼ Trump’s share of the vote in the 2016 election minus Clinton’s | How often a member is expected to support Trump based on Trump’s 2016 margin Predicted score ▲ ▼ How often a member is expected to support Trump based on Trump’s 2016 margin | How often a member votes in line with Trump's position Trump score ▲ ▼ How often a member votes in line with Trump's position | Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores Trump plus-minus Trump +/- ▲ ▼ Difference between a member’s actual and predicted Trump-support scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ileana Ros-Lehtinen Ros-Lehtinen | R | FL-27 | -19.7 | 9.4% | 100.0% | +90.6 |
Carlos Curbelo Curbelo | R | FL-26 | -16.1 | 16.2% | 100.0% | +83.8 |
David G. Valadao Valadao | R | CA-21 | -15.5 | 17.6% | 100.0% | +82.4 |
Barbara Comstock Comstock | R | VA-10 | -10.0 | 33.7% | 100.0% | +66.3 |
Erik Paulsen Paulsen | R | MN-3 | -9.4 | 35.7% | 100.0% | +64.3 |
Mike Coffman Coffman | R | CO-6 | -8.9 | 37.4% | 100.0% | +62.6 |
Edward R. Royce Royce | R | CA-39 | -8.6 | 38.5% | 100.0% | +61.5 |
Darrell E. Issa Issa | R | CA-49 | -7.5 | 42.4% | 100.0% | +57.6 |
Peter J. Roskam Roskam | R | IL-6 | -7.0 | 44.2% | 100.0% | +55.8 |
Stephen Knight Knight | R | CA-25 | -6.7 | 45.3% | 100.0% | +54.7 |
Mimi Walters Walters | R | CA-45 | -5.4 | 50.1% | 100.0% | +49.9 |
Martha McSally McSally | R | AZ-2 | -4.9 | 52.0% | 100.0% | +48.0 |
Will Hurd Hurd | R | TX-23 | -3.4 | 57.4% | 100.0% | +42.6 |
Jeff Denham Denham | R | CA-10 | -3.0 | 58.9% | 100.0% | +41.1 |
David G. Reichert Reichert | R | WA-8 | -3.0 | 58.9% | 100.0% | +41.1 |
Patrick Meehan Meehan | R | PA-7 | -2.3 | 61.4% | 100.0% | +38.6 |
Pete Sessions Sessions | R | TX-32 | -1.9 | 62.8% | 100.0% | +37.2 |
Dana Rohrabacher Rohrabacher | R | CA-48 | -1.7 | 63.5% | 100.0% | +36.5 |
John Abney Culberson Culberson | R | TX-7 | -1.4 | 64.5% | 100.0% | +35.5 |
Kevin Yoder Yoder | R | KS-3 | -1.2 | 65.2% | 100.0% | +34.8 |
Leonard Lance Lance | R | NJ-7 | -1.1 | 65.5% | 100.0% | +34.5 |
Ryan A. Costello Costello | R | PA-6 | -0.6 | 67.2% | 100.0% | +32.8 |
Rodney P. Frelinghuysen Frelinghuysen | R | NJ-11 | +0.9 | 72.1% | 100.0% | +27.9 |
Jason Lewis Lewis | R | MN-2 | +1.2 | 73.0% | 100.0% | +27.0 |
Mario Diaz-Balart Diaz-Balart | R | FL-25 | +1.7 | 74.5% | 100.0% | +25.5 |
Don Bacon Bacon | R | NE-2 | +2.2 | 75.9% | 100.0% | +24.1 |
Scott Taylor Taylor | R | VA-2 | +3.4 | 79.3% | 100.0% | +20.7 |
Rod Blum Blum | R | IA-1 | +3.5 | 79.5% | 100.0% | +20.5 |
David Young Young | R | IA-3 | +3.5 | 79.5% | 100.0% | +20.5 |
Randy Hultgren Hultgren | R | IL-14 | +3.9 | 80.5% | 100.0% | +19.5 |
David A. Trott Trott | R | MI-11 | +4.4 | 81.8% | 100.0% | +18.2 |
Frank A. LoBiondo LoBiondo | R | NJ-2 | +4.6 | 82.3% | 100.0% | +17.7 |
Rodney Davis R. Davis | R | IL-13 | +5.5 | 84.4% | 100.0% | +15.6 |
Kenny Marchant Marchant | R | TX-24 | +6.2 | 85.9% | 100.0% | +14.1 |
Rob Woodall Woodall | R | GA-7 | +6.3 | 86.1% | 100.0% | +13.9 |
Dave Brat Brat | R | VA-7 | +6.5 | 86.5% | 100.0% | +13.5 |
Steve Chabot Chabot | R | OH-1 | +6.6 | 86.7% | 100.0% | +13.3 |
Mike Bishop Bishop | R | MI-8 | +6.7 | 86.9% | 100.0% | +13.1 |
Mia B. Love Love | R | UT-4 | +6.7 | 86.9% | 100.0% | +13.1 |
Lloyd Smucker Smucker | R | PA-16 | +6.8 | 87.1% | 100.0% | +12.9 |
John J. Faso Faso | R | NY-19 | +7.3 | 88.0% | 100.0% | +12.0 |
Michael R. Turner Turner | R | OH-10 | +7.3 | 88.0% | 100.0% | +12.0 |
Jaime Herrera Beutler Herrera Beutler | R | WA-3 | +7.4 | 88.2% | 100.0% | +11.8 |
Pete Olson Olson | R | TX-22 | +7.9 | 89.1% | 100.0% | +10.9 |
Fred Upton Upton | R | MI-6 | +8.4 | 89.9% | 100.0% | +10.1 |
Ted Budd Budd | R | NC-13 | +8.4 * | 89.9% | 100.0% | +10.1 |
Peter T. King King | R | NY-2 | +9.1 | 91.0% | 100.0% | +9.0 |
Michael T. McCaul McCaul | R | TX-10 | +9.1 | 91.0% | 100.0% | +9.0 |
Brian J. Mast Mast | R | FL-18 | +9.2 | 91.2% | 100.0% | +8.8 |
Ted Poe Poe | R | TX-2 | +9.3 | 91.3% | 100.0% | +8.7 |
Devin Nunes Nunes | R | CA-22 | +9.5 | 91.6% | 100.0% | +8.4 |
Daniel M. Donovan Jr. Donovan | R | NY-11 | +9.8 | 92.0% | 100.0% | +8.0 |
Dennis A. Ross Ross | R | FL-15 | +10.0 | 92.3% | 100.0% | +7.7 |
David Schweikert Schweikert | R | AZ-6 | +10.0 | 92.3% | 100.0% | +7.7 |
Lamar Smith Smith | R | TX-21 | +10.0 | 92.3% | 100.0% | +7.7 |
Stevan Pearce Pearce | R | NM-2 | +10.2 | 92.5% | 100.0% | +7.5 |
Bruce Poliquin Poliquin | R | ME-2 | +10.3 | 92.7% | 100.0% | +7.3 |
Paul D. Ryan** Ryan** | R | WI-1 | +10.3 | 92.7% | 100.0% | +7.3 |
Ann Wagner Wagner | R | MO-2 | +10.3 | 92.7% | 100.0% | +7.3 |
Vern Buchanan Buchanan | R | FL-16 | +10.7 | 93.2% | 100.0% | +6.8 |
J. French Hill Hill | R | AR-2 | +10.7 | 93.2% | 100.0% | +6.8 |
Thomas A. Garrett Jr. Garrett | R | VA-5 | +11.1 | 93.6% | 100.0% | +6.4 |
Patrick J. Tiberi Tiberi | R | OH-12 | +11.3 | 93.9% | 100.0% | +6.1 |
David P. Joyce Joyce | R | OH-14 | +11.5 | 94.1% | 100.0% | +5.9 |
Susan W. Brooks Brooks | R | IN-5 | +11.8 | 94.4% | 100.0% | +5.6 |
Ken Calvert Calvert | R | CA-42 | +12.0 | 94.6% | 100.0% | +5.4 |
Richard Hudson Hudson | R | NC-8 | +12.0 * | 94.6% | 100.0% | +5.4 |
Scott R. Tipton Tipton | R | CO-3 | +12.0 | 94.6% | 100.0% | +5.4 |
Mark E. Amodei Amodei | R | NV-2 | +12.3 | 94.9% | 100.0% | +5.1 |
Joe Barton Barton | R | TX-6 | +12.3 | 94.9% | 100.0% | +5.1 |
Lee M. Zeldin Zeldin | R | NY-1 | +12.3 | 94.9% | 100.0% | +5.1 |
Robert J. Wittman Wittman | R | VA-1 | +12.4 | 95.0% | 100.0% | +5.0 |
John R. Carter Carter | R | TX-31 | +12.7 | 95.3% | 100.0% | +4.7 |
Cathy McMorris Rodgers McMorris Rodgers | R | WA-5 | +13.1 | 95.6% | 100.0% | +4.4 |
Mark Sanford Sanford | R | SC-1 | +13.1 | 95.6% | 100.0% | +4.4 |
Robert Pittenger Pittenger | R | NC-9 | +13.2 * | 95.7% | 100.0% | +4.3 |
Steve Russell Russell | R | OK-5 | +13.4 | 95.9% | 100.0% | +4.1 |
Elise M. Stefanik Stefanik | R | NY-21 | +13.9 | 96.3% | 100.0% | +3.7 |
Chris Stewart Stewart | R | UT-2 | +14.0 | 96.4% | 100.0% | +3.6 |
Sam Johnson S. Johnson | R | TX-3 | +14.2 | 96.5% | 100.0% | +3.5 |
David Rouzer Rouzer | R | NC-7 | +14.4 * | 96.6% | 100.0% | +3.4 |
Mark Walker Walker | R | NC-6 | +14.4 * | 96.6% | 100.0% | +3.4 |
George Holding Holding | R | NC-2 | +14.6 * | 96.8% | 100.0% | +3.2 |
Don Young Young | R | AK-AL | +14.7 | 96.9% | 100.0% | +3.1 |
Mike Bost Bost | R | IL-12 | +14.8 | 96.9% | 100.0% | +3.1 |
Tom Reed Reed | R | NY-23 | +14.8 | 96.9% | 100.0% | +3.1 |
Christopher H. Smith Smith | R | NJ-4 | +14.8 | 96.9% | 100.0% | +3.1 |
Roger Williams Williams | R | TX-25 | +14.9 | 97.0% | 100.0% | +3.0 |
Duncan Hunter Hunter | R | CA-50 | +15.0 | 97.0% | 100.0% | +3.0 |
Paul Cook Cook | R | CA-8 | +15.1 | 97.1% | 100.0% | +2.9 |
Andy Barr Barr | R | KY-6 | +15.3 | 97.2% | 100.0% | +2.8 |
Steve Stivers Stivers | R | OH-15 | +15.4 | 97.3% | 100.0% | +2.7 |
Earl L. "Buddy" Carter Carter | R | GA-1 | +15.5 | 97.3% | 100.0% | +2.7 |
Claudia Tenney Tenney | R | NY-22 | +15.5 | 97.3% | 100.0% | +2.7 |
Virginia Foxx Foxx | R | NC-5 | +16.0 * | 97.6% | 100.0% | +2.4 |
Ted S. Yoho Yoho | R | FL-3 | +16.0 | 97.6% | 100.0% | +2.4 |
Brad R. Wenstrup Wenstrup | R | OH-2 | +16.1 | 97.7% | 100.0% | +2.3 |
Rick W. Allen Allen | R | GA-12 | +16.2 | 97.7% | 100.0% | +2.3 |
James B. Renacci Renacci | R | OH-16 | +16.6 | 97.9% | 100.0% | +2.1 |
Glenn Grothman Grothman | R | WI-6 | +16.9 | 98.0% | 100.0% | +2.0 |
Ron DeSantis DeSantis | R | FL-6 | +17.0 | 98.1% | 100.0% | +1.9 |
Tim Walberg Walberg | R | MI-7 | +17.0 | 98.1% | 100.0% | +1.9 |
Adam Kinzinger Kinzinger | R | IL-16 | +17.2 | 98.2% | 100.0% | +1.8 |
Bill Flores Flores | R | TX-17 | +17.5 | 98.3% | 100.0% | +1.7 |
Mike Gallagher Gallagher | R | WI-8 | +17.6 | 98.3% | 100.0% | +1.7 |
Bill Huizenga Huizenga | R | MI-2 | +17.6 | 98.3% | 100.0% | +1.7 |
Joe Wilson Wilson | R | SC-2 | +17.7 | 98.4% | 100.0% | +1.6 |
Lynn Jenkins Jenkins | R | KS-2 | +18.4 | 98.6% | 100.0% | +1.4 |
Gus M. Bilirakis Bilirakis | R | FL-12 | +18.6 | 98.7% | 100.0% | +1.3 |
Tom Rice Rice | R | SC-7 | +18.9 | 98.8% | 100.0% | +1.2 |
Tim Murphy Murphy | R | PA-18 | +19.6 | 99.0% | 100.0% | +1.0 |
Doug LaMalfa LaMalfa | R | CA-1 | +19.7 | 99.0% | 100.0% | +1.0 |
Patrick T. McHenry McHenry | R | NC-10 | +19.8 * | 99.0% | 100.0% | +1.0 |
Randy K. Weber Sr. Weber | R | TX-14 | +19.8 | 99.0% | 100.0% | +1.0 |
F. James Sensenbrenner Jr. Sensenbrenner | R | WI-5 | +20.1 | 99.1% | 100.0% | +0.9 |
Greg Walden Walden | R | OR-2 | +20.1 | 99.1% | 100.0% | +0.9 |
Ryan K. Zinke Zinke | R | MT-AL | +20.4 | 99.1% | 100.0% | +0.9 |
Sean P. Duffy Duffy | R | WI-7 | +20.5 | 99.2% | 100.0% | +0.8 |
Bill Posey Posey | R | FL-8 | +20.7 | 99.2% | 100.0% | +0.8 |
Keith J. Rothfus Rothfus | R | PA-12 | +20.8 | 99.2% | 100.0% | +0.8 |
Andy Biggs Biggs | R | AZ-5 | +21.1 | 99.3% | 100.0% | +0.7 |
Trent Franks Franks | R | AZ-8 | +21.1 | 99.3% | 100.0% | +0.7 |
Jack Bergman Bergman | R | MI-1 | +21.3 | 99.3% | 100.0% | +0.7 |
Jeff Fortenberry Fortenberry | R | NE-1 | +21.3 | 99.3% | 100.0% | +0.7 |
Scott Perry Perry | R | PA-4 | +21.5 | 99.4% | 100.0% | +0.6 |
Kevin McCarthy McCarthy | R | CA-23 | +22.0 | 99.4% | 100.0% | +0.6 |
Francis Rooney F. Rooney | R | FL-19 | +22.1 | 99.4% | 100.0% | +0.6 |
Mark Meadows Meadows | R | NC-11 | +22.4 * | 99.5% | 100.0% | +0.5 |
Dan Newhouse Newhouse | R | WA-4 | +22.8 | 99.5% | 100.0% | +0.5 |
Ken Buck Buck | R | CO-4 | +23.1 | 99.6% | 100.0% | +0.4 |
Jackie Walorski Walorski | R | IN-2 | +23.2 | 99.6% | 100.0% | +0.4 |
Blake Farenthold Farenthold | R | TX-27 | +23.6 | 99.6% | 100.0% | +0.4 |
Lou Barletta Barletta | R | PA-11 | +23.8 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Jason Chaffetz Chaffetz | R | UT-3 | +23.9 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Mike Johnson Johnson | R | LA-4 | +24.0 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Doug Lamborn Lamborn | R | CO-5 | +24.0 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Chris Collins Collins | R | NY-27 | +24.5 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Gregg Harper Harper | R | MS-3 | +24.5 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Michael K. Simpson Simpson | R | ID-2 | +24.7 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Bob Goodlatte Goodlatte | R | VA-6 | +24.8 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
John R. Moolenaar Moolenaar | R | MI-4 | +24.8 | 99.7% | 100.0% | +0.3 |
Barry Loudermilk Loudermilk | R | GA-11 | +25.0 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Robert E. Latta Latta | R | OH-5 | +25.1 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Jody B. Hice Hice | R | GA-10 | +25.5 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Tom Emmer Emmer | R | MN-6 | +25.7 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Trey Gowdy Gowdy | R | SC-4 | +25.7 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Mike Kelly Kelly | R | PA-3 | +26.1 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Michael C. Burgess Burgess | R | TX-26 | +26.5 | 99.8% | 100.0% | +0.2 |
Trey Hollingsworth Hollingsworth | R | IN-9 | +26.9 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Thomas J. Rooney T. Rooney | R | FL-17 | +27.2 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Rob Bishop Bishop | R | UT-1 | +27.3 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Darin LaHood LaHood | R | IL-18 | +27.3 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Steve King King | R | IA-4 | +27.4 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
John H. Rutherford Rutherford | R | FL-4 | +28.0 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Andy Harris Harris | R | MD-1 | +28.4 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Jeb Hensarling Hensarling | R | TX-5 | +28.4 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Jim Bridenstine Bridenstine | R | OK-1 | +28.7 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Glenn Thompson Thompson | R | PA-5 | +28.8 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Austin Scott A. Scott | R | GA-8 | +28.9 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Ralph Lee Abraham Abraham | R | LA-5 | +29.4 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Bradley Byrne Byrne | R | AL-1 | +29.4 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Bob Gibbs Gibbs | R | OH-7 | +29.7 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Kristi L. Noem Noem | R | SD-AL | +29.8 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Kay Granger Granger | R | TX-12 | +30.2 | 99.9% | 100.0% | +0.1 |
Sam Graves Graves | R | MO-6 | +31.4 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Steve Womack Womack | R | AR-3 | +31.4 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
A. Drew Ferguson IV Ferguson | R | GA-3 | +31.5 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Martha Roby Roby | R | AL-2 | +31.9 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Paul Mitchell Mitchell | R | MI-10 | +32.2 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Daniel Webster Webster | R | FL-11 | +32.3 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Bruce Westerman Westerman | R | AR-4 | +32.9 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Trent Kelly Kelly | R | MS-1 | +33.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Mike Rogers Rogers | R | AL-3 | +33.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Mo Brooks Brooks | R | AL-5 | +33.4 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Jim Jordan Jordan | R | OH-4 | +33.6 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Larry Bucshon Bucshon | R | IN-8 | +33.7 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Garret Graves Graves | R | LA-6 | +33.8 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Todd Rokita Rokita | R | IN-4 | +34.1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Warren Davidson Davidson | R | OH-8 | +34.5 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Rick Crawford Crawford | R | AR-1 | +34.8 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Jim Banks Banks | R | IN-3 | +35.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Chuck Fleischmann Fleischmann | R | TN-3 | +35.2 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
John J. Duncan Jr. Duncan | R | TN-2 | +35.4 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Neal P. Dunn Dunn | R | FL-2 | +35.6 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
David Kustoff Kustoff | R | TN-8 | +35.6 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Kevin Cramer Cramer | R | ND-AL | +35.7 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
Tom Marino Marino | R | PA-10 | +35.9 | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
