Model 82A1®
The Powerhouse Rifle.
The Model 82 is where the Barrett legacy began. Engineered as the first shoulder fired semi-automatic 50 BMG rifle, the Model 82A1 has been proven in combat in every environment from the snow covered mountains, to the desolate deserts, and everything in between. Its low felt recoil and reliable repower delivers on target with every pull of the trigger. More than just a rifle, the Model 82 is an American icon.
Features
Model: Model 82A1,Model 82A1 CQ, or Model 82A1 Non-Detachable Magazine
Caliber: 50 BMG or 416 Barrett
Operation: Recoil Operated, Semi-Automatic
Overall Length: 57” (145 cm) or 48” (122 cm)
Weight: 29" Barrel - 32.72 lbs (14.8 kg) or 20" Barrel - 31.45 lbs (14 kg)
Caliber: 50 BMG or 416 Barrett
Operation: Recoil Operated, Semi-Automatic
Overall Length: 57” (145 cm) or 48” (122 cm)
Weight: 29" Barrel - 32.72 lbs (14.8 kg) or 20" Barrel - 31.45 lbs (14 kg)
Barrel Length: 29” (73.7 cm) or 20” (50.8 cm) 50 BMG only
Barrel Twist: 1 turn in 15” (38.1 cm) for 50 BMG or 1 turn in 12” (30.5 cm) for 416 Barrett
Rail Length/MOA: 23” (58.42 cm) 27 MOA
Magazine Capacity: 10 Rounds
Barrel Twist: 1 turn in 15” (38.1 cm) for 50 BMG or 1 turn in 12” (30.5 cm) for 416 Barrett
Rail Length/MOA: 23” (58.42 cm) 27 MOA
Magazine Capacity: 10 Rounds
Configurations
| Part No. | Description | UPC |
50 BMG Rifle Systems | ||
|---|---|---|
| Manganese Phosphate Receiver | ||
| 13318 | 20" Fluted Barrel | 816715010193 |
| 13316 | 29" Fluted Barrel | 816715010025 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 14030 | 20" Fluted Barrel | 816715012647 |
| 14031 | 29" Fluted Barrel | 816715012616 |
| 416 Barrett Rifle Systems | ||
| Manganese Phosphate Receiver | ||
| 13315 | 29" Fluted Barrel | 816715011404 |
| 17462 | Compliant 29" Fluted | 816715010186 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 14029 | 29" Fluted Barrel | 816715012678 |
| 17463 | Complaiant 29" Fluted | 816715017673 |
| Burnt Bronze Cerakote™ Receiver | ||
| 17464 | Complaiant 29" Fluted | 816715017680 |
| Tungsten Grey Cerakote™ | ||
| 17465 | Complaiant 29" Fluted | 816715017697 |
| OD Green Cerakote™ | ||
| 17466 | Complaiant 29" Fluted | 816715017703 |
| Upper Conversion Kits (Comes With: 10 Round Magazine) | ||
| 12649 | Upper, 416 Barrett, Manganese Phosphate Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715010490 |
| 14026 | Upper, 416 Barrett, Flat Dark Earth Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715012586 |
| 12660 | Upper, 50 BMG, Manganese Phosphate Receiver, 20" Fluted Barrel | 816715010513 |
| 12650 | Upper, 50 BMG, Manganese Phosphate Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715010506 |
| 14027 | Upper, 50 BMG, Flat Dark Earth Receiver, 20" Fluted Barrel | 816715012579 |
| 14028 | Upper, 50 BMG, Flat Dark Earth Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715012562 |
| Part No. | Description | UPC |
|---|---|---|
| 50 BMG Rifle Systems | ||
| Manganese Phosphate | ||
| 13318 | 20" Fluted | 816715010193 |
| 13316 | 29" Fluted | 816715010025 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 14030 | 20" Fluted | 816715012647 |
| 14031 | 29" Fluted | 816715012616 |
| Upper Conversion Kits (Comes With: 10 Round Magazine) | ||
| 12660 | Upper, 50 BMG Rifle Systems, Manganese Phosphate Receiver, 20" Fluted Barrel | 816715010513 |
| 12650 | Upper, 50 BMG Rifle Systems, Manganese Phosphate Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715010506 |
| 14027 | Upper, 50 BMG Rifle Systems, Flat Dark Earth Receiver, 20" Fluted Barrel | 816715012579 |
| 14028 | Upper, 50 BMG Rifle Systems, Flat Dark Earth Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715012562 |
| 13355 | Magazine, Black, 50 BMG Rifle Systems, 10 Round | 816715010957 |
| 416 Barrett Rifle Systems | ||
| Manganese Phosphate | ||
| 13315 | 29" Fluted | 816715011404 |
| 17462 | Compliant 29" Fluted | 816715017666 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 14029 | 29" Fluted | 816715012678 |
| 17463 | Compliant 29" Fluted | 816715017673 |
| Burnt Bronze Cerakote™ Receiver | ||
| 17464 | Compliant 29" Fluted | 816715017680 |
| Tungsten Grey Cerakote™ Receiver | ||
| 17465 | Compliant 29" Fluted | 816715017697 |
| OD Green Cerakote™ Receiver | ||
| 17466 | Compliant 29" Fluted | 816715017703 |
| Upper Conversion Kits (Comes With: 10 Round Magazine) | ||
| 12649 | Upper, 416 Barrett Rifle Systems, Manganese Phosphate Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715010490 |
| 14026 | Upper, 416 Barrett Rifle Systems, Flat Dark Earth Receiver, 29" Fluted Barrel | 816715012586 |
| Accessories | ||
| 82440 | Magazine, Black, 416 Barrett Rifle Systems, 10 Round | 816715010728 |
| 13347 | Barrett Soft Mount (Mounts rifle to any mil-spec pintle socket) | 816715010698 |
| 13351 | Bipod Assembly, Black, Spiked Feet | 816715010919 |
| 13348 | Monopod Kit, Black (Must Have Monopod Socket) | 816715011022 |
| 13328 | Spare Kit: Trigger Housing Pin, Bolt Carrier Pin, Extractor, Extractor Spring, Extractor Plunger, Rear Pin Assembly & Midlock Pin Assembly. | 816715011466 |
| 13333 | Accessory Side Rails Kit (2 4.5" rails with screws) | 816715010155 |



