| ������ |
|---|
| ��� - ���������� ��������� |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ������� |
| ������� - �������� ��� ���� | 30.12 15:00 |
| �� ���� - ���������� | 30.12 15:00 |
| �� ���� - ������� | 30.12 16:00 |
| ��������� - ������ �� | 30.12 17:00 |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ���� |
| ������� - ��� | 2:3 |
| ������ - ���������� | 3:1 |
| ������ � - ������� | 2:3 |
| ���� - �� ���� | 4:2 |
| ���������� ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ������� | � | � | � |
| ������������ | 44 | 144–81 | 73 |
| ���� | 42 | 130–52 | 72 |
| ��� | 42 | 142–60 | 66 |
| �� ���� | 45 | 123–100 | 64 |
| ������� | 42 | 137–102 | 60 |
| ��������� �� | 44 | 127–95 | 60 |
| �������� | 45 | 125–94 | 59 |
| ����� | 41 | 131–105 | 58 |
| ��������� | 43 | 114–86 | 57 |
| ������� ����� | 44 | 112–91 | 52 |
| ������� | 44 | 131–134 | 50 |
| ������ � | 44 | 108–103 | 49 |
| ������� | 43 | 110–105 | 48 |
| �� ���� | 44 | 105–115 | 46 |
| ������ | 43 | 97–113 | 43 |
| ������� | 42 | 78–113 | 41 |
| ������ � | 42 | 86–107 | 40 |
| �������� ��� ���� | 42 | 92–121 | 37 |
| ������ | 43 | 92–120 | 36 |
| ���������� | 44 | 97–120 | 35 |
| ���� | 42 | 82–123 | 31 |
| ������ �� | 42 | 79–124 | 28 |
| ������ | 44 | 78–150 | 27 |
| ���������� | 44 | 72–136 | 26 |
| ������� | 41 | 85–127 | 24 |
| ��������� |
|---|
| �������� |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ������� |
| ���� ������� - ��������� | 28.12 23:00 |
| ������� ���� - ������� | 03.01 20:30 |
| ���� ������ - ������� �-� | 03.01 22:45 |
| ������� ����� - ���������� | 03.01 22:45 |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ���� |
| ������� - ���������� | 93:88 |
| ������������ - ���� | 96:84 |
| ���������� - ���� ������ | 65:63 |
| ��������� - ������� ���� | 80:65 |
| ��������� ������� | |||
|---|---|---|---|
| ������� | � | � | |
| ���������� | 15 | 1254–1120 | 42 |
| ���� ������ | 15 | 1312–1140 | 36 |
| ���� | 15 | 1327–1243 | 33 |
| ���������� | 15 | 1209–1155 | 27 |
| ������� ���� | 15 | 1292–1236 | 27 |
| ��������� | 15 | 1143–1152 | 24 |
| ������� | 15 | 1207–1212 | 24 |
| ��������� | 14 | 1155–1137 | 21 |
| ������� ����� | 15 | 1289–1285 | 21 |
| �������� | 15 | 1212–1210 | 21 |
| ������������ | 15 | 1192–1202 | 21 |
| ���� ������� | 14 | 1145–1252 | 15 |
| ������� �-� | 15 | 1170–1201 | 15 |
| ����� | 15 | 1165–1212 | 15 |
| ���������� | 15 | 1088–1264 | 9 |
| ����������� | 15 | 1138–1277 | 6 |
| ������ |
|---|
| ������������� |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ������� |
| ��������� - ������ | 07.02 18:30 |
| ����� - ������ | 07.02 21:00 |
| ��������� - ����� | 09.02 14:00 |
| ������ - ������ | 09.02 17:30 |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ���� |
| ������ - ��������� | 5 : 0 |
| ����� - ������ | 2 : 3 |
| ������ - ����� | 7 : 2 |
| ��������� - ������ | 3 : 2 |
| ��������� ������� | |||
|---|---|---|---|
| ������� | � | � | � |
| ������ | 3 | 9–6 | 6 |
| ��������� | 3 | 6–3 | 6 |
| ������ | 3 | 4–9 | 3 |
| ����� | 3 | 7–8 | 3 |
| ������ |
|---|
| ���� ��������� |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ������� |
| ��������� ������� - ��� | 12.02 23:00 |
| ���� - ����� | 12.02 23:00 |
| ��������� ������� - �������� � | 13.02 23:00 |
| ���� - ���� ������ | 13.02 23:00 |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ���� |
| �������� ������� - ���� | 2 : 1 |
| ���� ������ - ���� | 0 : 3 |
| ������-04 - ��������� � | 1 : 0 |
| ����������� - ����� | 2 : 3 |
| ������ D | |||
|---|---|---|---|
| ������� | � | � | � |
| ����� | 6 | 15–6 | 16 |
| ������-04 | 6 | 6–4 | 11 |
| ����������� | 6 | 5–8 | 4 |
| ��������� � | 6 | 4–12 | 3 |
| ������ G | |||
| ������� | � | � | � |
| ���� ������ | 6 | 12–5 | 12 |
| ���� | 6 | 11–8 | 9 |
| �������� ������� | 6 | 7–16 | 7 |
| ���� | 6 | 8–9 | 7 |
| ������ |
|---|
| ���� ������ |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ������� |
| ���������� - ����� | 12.02 20:55 |
| ����� � - ����� � | 14.02 20:55 |
| ������ � - ���� | 14.02 20:55 |
| ��������� - ����� | 14.02 20:55 |
| ���� - ����� | 14.02 20:55 |
| ��������� ����� | |
|---|---|
| ������� | ���� |
| ������ � - ����� | 2 : 0 |
| ���������� - ����� | 0 : 1 |
| ������� ����������� - �������� | 0 : 0 |
| ������� - ��������� | 3 : 0 |
| ����� � - ��������� | 1 : 0 |
| ������ C | |||
|---|---|---|---|
| ������� | � | � | � |
| ����� | 6 | 6–5 | 11 |
| ������ � | 6 | 4–3 | 10 |
| ����� | 6 | 6–6 | 7 |
| ���������� | 6 | 3–5 | 5 |
| ������ G | |||
| ������� | � | � | � |
| ���������� | 6 | 12–5 | 10 |
| ����� � | 6 | 6–9 | 10 |
| ��������� | 6 | 8–8 | 6 |
| ������� � | 6 | 8–12 | 5 |
| ������ J | |||
| ������� | � | � | � |
| ������� | 6 | 18–6 | 12 |
| ��������� | 6 | 8–8 | 12 |
| �������� | 6 | 7–9 | 10 |
| ������� ����������� | 6 | 4–14 | 1 |
�������� ����� Brexit ������� ��� ����� ���������� ������� ������ ���� �������� � ����������� ������ The Sunday Telegraph �� ������� �� �������� ������� ������ ������ ������������� �������
������������� Twitter ���������� � �������������� � ������"��������� ��������� �������� ���������� ������ � ����������� ������������ ������ �� ���������� ��", - ������� "����������" � ���������������� �������