| Date | Research Firm | Action | Current | PT |
|---|---|---|---|---|
| 7/16/20 | Credit Suisse | Maintains | Neutral | 41.0 |
| 7/06/20 | Morgan Stanley | Maintains | Overweight | 44.0 |
| 5/12/20 | B. Riley FBR | Maintains | Neutral | 35.0 |
| 5/08/20 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform | 43.0 |
| 4/27/20 | Credit Suisse | Maintains | Neutral | 52.0 |
| 4/21/20 | B. Riley FBR | Maintains | Neutral | 26.0 |
| 4/17/20 | Citigroup | Downgrades | Neutral | 30.0 |
| 4/03/20 | Piper Sandler | Maintains | Neutral | 28.0 |
| 4/01/20 | Wells Fargo | Maintains | Equal-Weight | 33.0 |
| 3/23/20 | B. Riley FBR | Maintains | Neutral | 51.0 |



